Comparación entre:
- 26.5" AOC AGON Pro AG276QZD2
- 23.8" AOC 24G2
- 23.8" AOC 24G2U
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
| AOC AGON Pro AG276QZD2 | AOC 24G2 | AOC 24G2U | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | AG276QZD2 AGON AG276QZD2 | 24G2/BK | 24G2 24G2U/BK |
| Año del modelo | 2024 | 2020 | 2019 |
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 26.5 in | 23.8 in | 23.8 in |
| Diagonal | 673.1 mm 67.31 cm 26.5 in 2.2083 ft | 604.7 mm 60.47 cm 23.8071 in 1.9839 ft | 604.7 mm 60.47 cm 23.8071 in 1.9839 ft |
| Ancho | 573.12 mm 57.312 cm 22.5638 in 1.8803 ft | 513.24 mm 51.324 cm 20.2063 in 1.6839 ft | 536.84 mm 53.684 cm 21.1354 in 1.7613 ft |
| Altura | 320.52 mm 32.052 cm 12.6189 in 1.0516 ft | 287.66 mm 28.766 cm 11.3252 in 0.9438 ft | 307.66 mm 30.766 cm 12.1126 in 1.0094 ft |
| Fabricante de la matriz | Samsung | Panda TP Vision | Panda BOE |
| Modelo de la matriz | - | LC238LF1F TPM238WF1-FHBN0 | LC238LF1F MV238FHB-NG0 |
| Tipo de matriz | QD-OLED | VA | IPS |
| Profundidad de color/bits | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | No | Sí | Sí |
| Colores | 16777216 colores 24 bits | 1073741824 colores 30 bits | 16777216 colores 24 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Tamaño de píxel | 0.229 mm 0.0229 cm 0.009 in 0.0008 ft | 0.218 mm 0.0218 cm 0.0086 in 0.0007 ft | 0.265 mm 0.0265 cm 0.0104 in 0.0009 ft |
| Densidad de píxeles | 113 ppi 44 ppcm | 95 ppi 37 ppcm | 90 ppi 35 ppcm |
| Área de la pantalla | 99.23 % | - | - |
| Retroiluminación | - | W-LED | W-LED |
| sRGB | 107 % | 136 % | 126 % |
| Adobe RGB (1998) | 113 % | 106 % | 97 % |
| DCI P3 | 84 % | - | - |
| Brillo/Luminosidad | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
| Brillo máximo | 1000 cd/m² | 375 cd/m² | - |
| Contraste estático | 1501000 : 1 | 2000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste dinámico | - | 20000000 : 1 | 80000000 : 1 |
| HDR | HDR10 | - | - |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | 0.03 ms 0.0000 s | 1 ms 0.0010 s | 1 ms 0.0010 s |
| Tiempo medio de respuesta | - | 5 ms 0.0050 s | 5 ms 0.0050 s |
| Input lag | - | 4 ms 0.0040 s | - |
| Acabado | Semibrillante (3H) | Mate (3H) | Mate (3H) |
| - | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia vertical digital | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| DisplayPort - 30 kHz - 360 kHz; 48 Hz - 240 Hz HDMI - 30 kHz - 230 kHz; 48 Hz - 144 Hz | VGA; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 - 30 kHz - 160 kHz VGA - 50 Hz - 146 Hz DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 - 48 Hz - 146 Hz | VGA; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 - 30 kHz - 160 kHz VGA - 50 Hz - 146 Hz DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 - 48 Hz - 146 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 100 V - 120 V | 110 V - 120 V | 110 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (medio) | 92 W | 34 W | 36 W |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | 583.8 mm 58.38 cm 22.9843 in 1.9154 ft | - | - |
| Altura | 317.1 mm 31.71 cm 12.4843 in 1.0404 ft | - | - |
| Profundidad | 62.9 mm 6.29 cm 2.4764 in 0.2064 ft | - | - |
| Peso | 4.7 kg 10.36 lbs | 3.35 kg 7.39 lbs | 3.55 kg 7.83 lbs |
| Anchura con peana | 584.8 mm 58.48 cm 23.0236 in 1.9186 ft | 506.65 mm 50.665 cm 19.9469 in 1.6622 ft | 562.25 mm 56.225 cm 22.1358 in 1.8447 ft |
| Altura con peana | 360.1 mm 36.01 cm 14.1772 in 1.1814 ft | 350.81 mm 35.081 cm 13.8114 in 1.151 ft | 419.81 mm 41.981 cm 16.528 in 1.3773 ft |
| Profundidad con peana | 219.4 mm 21.94 cm 8.6378 in 0.7198 ft | 225.56 mm 22.556 cm 8.8803 in 0.74 ft | 240.56 mm 24.056 cm 9.4709 in 0.7892 ft |
| Peso con peana | 6.2 kg 13.67 lbs | 5.75 kg 12.68 lbs | 5.45 kg 12.02 lbs |
| Anchura del embalaje | 730 mm 73 cm 28.7402 in 2.395 ft | - | 605 mm 60.5 cm 23.8189 in 1.9849 ft |
| Altura del embalaje | 480 mm 48 cm 18.8976 in 1.5748 ft | - | 492 mm 49.2 cm 19.3701 in 1.6142 ft |
| Profundidad del embalaje | 188 mm 18.8 cm 7.4016 in 0.6168 ft | - | 184 mm 18.4 cm 7.2441 in 0.6037 ft |
| Peso del embalaje | 11.37 kg 25.07 lbs | 6.25 kg 13.78 lbs | 6.25 kg 13.78 lbs |
| Profundidad de la peana | 228.9 mm 22.89 cm 9.0118 in 0.751 ft | - | - |
| Colores | Black and Gun Gray | Negro | Negro |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | Sí | Sí | Sí |
| Rango de ajuste de altura | 95 mm 9.5 cm 3.7402 in 0.3117 ft | 95 mm 9.5 cm 3.7402 in 0.3117 ft | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Rotación retrato/paisaje | Sí | Sí | Sí |
| Rotación retrato/paisaje a la izquierda | 0 ° | 0 ° | 90 ° |
| Rotación retrato/paisaje a la derecha | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Giro a la izquierda/derecha | Sí | Sí | Sí |
| Giro a la izquierda | 60 ° | 60 ° | 180 ° |
| Giro a la derecha | 60 ° | 60 ° | 180 ° |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 4 ° | 4 ° | 14 ° |
| Inclinación por arriba | 15 ° | 15 ° | 35 ° |
Audio
Información sobre el sistema de audio - número y potencia de los altavoces incorporados, tecnologías soportados de audio.
| Altavoces | 2 x 8 W | - | 2 x 4 W |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | No | - | - |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 2 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream; one with BC 1.2 charging at 2A) 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 (HBR3) 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | Adaptive-Sync technology AOC G-menu Flicker-free technology Game Color Light FX Low Input Lag Picture-by-Picture Quantum Dot Color VESA ClearMR 13000 | Flicker-free technology | Flicker-free technology |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
| Certificados, estándares y licencias | TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) | - | - |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | - | - |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 85 % | - | - |
| Altitud de funcionamiento | 3657.6 m 12000 ft | - | - |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F | - | - |
| Humedad de almacenamiento | 5 % - 93 % | - | - |
| Altitud de almacenamiento | 12192 m 40000 ft | - | - |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-B cable | DisplayPort cable HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | Anti-theft stand lock slot - Kensington | - | - |
| AOC AGON Pro AG276QZD2 | AOC 24G2 | AOC 24G2U |






