Comparación entre:
- 27" MSI MAG 274UPDF E16M
- 27" MSI MPG 274URDFW E16M
- 27" Philips 27M2N6801M
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
| MSI MAG 274UPDF E16M | MSI MPG 274URDFW E16M | Philips 27M2N6801M | |
| Serie | MAG | MPG | Evnia 6000 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | - | - | Evnia 27M2N6801M 27M2N6801M/93 |
| Año del modelo | 2025 | 2025 | 2025 |
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 27 in | 27 in | 27 in |
| Diagonal | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft |
| Ancho | 578.86 mm 57.886 cm 22.7898 in 1.8991 ft | 609.96 mm 60.996 cm 24.0142 in 2.0012 ft | 579.436 mm 57.9436 cm 22.8124 in 1.901 ft |
| Altura | 322.14 mm 32.214 cm 12.6827 in 1.0569 ft | 349.54 mm 34.954 cm 13.7614 in 1.1468 ft | 322.464 mm 32.2464 cm 12.6954 in 1.058 ft |
| Tipo de matriz | IPS | IPS | VA |
| Profundidad de color/bits | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Sí | Sí | Sí |
| Colores | 16777216 colores 24 bits | 1073741824 colores 30 bits | 16777216 colores 24 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Tamaño de píxel | 0.155 mm 0.0155 cm 0.0061 in 0.0005 ft | 0.155 mm 0.0155 cm 0.0061 in 0.0005 ft | 0.155 mm 0.0155 cm 0.0061 in 0.0005 ft |
| Densidad de píxeles | 168 ppi 66 ppcm | 160 ppi 62 ppcm | 168 ppi 66 ppcm |
| Área de la pantalla | 92.84 % | 81.63 % | 94.92 % |
| Retroiluminación | Mini LED | Mini LED | Mini LED |
| sRGB | 150 % | 140 % | 106.9 % |
| Adobe RGB (1998) | 115 % | 89 % | 111.4 % |
| DCI P3 | 83 % | 88 % | 83 % |
| Brillo/Luminosidad | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 700 cd/m² |
| Brillo máximo | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1650 cd/m² |
| Contraste estático | 800 : 1 | 1000 : 1 | 800 : 1 |
| Contraste dinámico | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 | - |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | 0.5 ms 0.0005 s | 4.4 ms 0.0044 s | - |
| Tiempo medio de respuesta | - | 7.5 ms 0.0075 s | - |
| Input lag | - | 3.7 ms 0.0037 s | - |
| Acabado | Mate | Mate | Mate (3H) |
| Local dimming zones - 1152 | Local dimming zones - 1152 Response time - 0.5 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Local dimming zones - 2304 Number of mini LEDs - 9216 Response time - 0.5 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia vertical digital | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
| Dual mode 4K @ 160 Hz FHD @ 320 Hz | Dual mode 4K @ 160 Hz FHD @ 320 Hz | Dual mode 4K @ 160 Hz FHD @ 320 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Amperaje | - | 11 A | - |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo de energía (medio) | - | - | 56.9 W |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | 587.6 mm 58.76 cm 23.1339 in 1.9278 ft | 647.3 mm 64.73 cm 25.4843 in 2.1237 ft | 588.5 mm 58.85 cm 23.1693 in 1.9308 ft |
| Altura | 341.81 mm 34.181 cm 13.4571 in 1.1214 ft | 403.51 mm 40.351 cm 15.8862 in 1.3239 ft | 334.5 mm 33.45 cm 13.1693 in 1.0974 ft |
| Profundidad | 57.27 mm 5.727 cm 2.2547 in 0.1879 ft | 83.97 mm 8.397 cm 3.3059 in 0.2755 ft | 63.5 mm 6.35 cm 2.5 in 0.2083 ft |
| Peso | - | - | 5.08 kg 11.2 lbs |
| Anchura con peana | 588.6 mm 58.86 cm 23.1732 in 1.9311 ft | 656.3 mm 65.63 cm 25.8386 in 2.1532 ft | 589.5 mm 58.95 cm 23.2087 in 1.9341 ft |
| Altura con peana | 388.03 mm 38.803 cm 15.2768 in 1.2731 ft | 456.05 mm 45.605 cm 17.9547 in 1.4962 ft | 359.5 mm 35.95 cm 14.1535 in 1.1795 ft |
| Profundidad con peana | 218.4 mm 21.84 cm 8.5984 in 0.7165 ft | 215.58 mm 21.558 cm 8.4874 in 0.7073 ft | 237.5 mm 23.75 cm 9.3504 in 0.7792 ft |
| Peso con peana | 7 kg 15.43 lbs | 9.7 kg 21.38 lbs | 6.91 kg 15.23 lbs |
| Anchura del embalaje | 910 mm 91 cm 35.8268 in 2.9856 ft | 905 mm 90.5 cm 35.6299 in 2.9692 ft | 840 mm 84 cm 33.0709 in 2.7559 ft |
| Altura del embalaje | 470 mm 47 cm 18.5039 in 1.542 ft | 470 mm 47 cm 18.5039 in 1.542 ft | 478 mm 47.8 cm 18.8189 in 1.5682 ft |
| Profundidad del embalaje | 170 mm 17 cm 6.6929 in 0.5577 ft | 195 mm 19.5 cm 7.6772 in 0.6398 ft | 188 mm 18.8 cm 7.4016 in 0.6168 ft |
| Peso del embalaje | 11 kg 24.25 lbs | 12.4 kg 27.34 lbs | 11.23 kg 24.76 lbs |
| Profundidad de la peana | 227.9 mm 22.79 cm 8.9724 in 0.7477 ft | 202.38 mm 20.238 cm 7.9677 in 0.664 ft | 247 mm 24.7 cm 9.7244 in 0.8104 ft |
| Colores | Negro | Black and White | Blanco |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | Sí | Sí | Sí |
| Rango de ajuste de altura | 90 mm 9 cm 3.5433 in 0.2953 ft | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
| Rotación retrato/paisaje | Sí | Sí | Sí |
| Rotación retrato/paisaje a la izquierda | 90 ° | 90 ° | 0 ° |
| Rotación retrato/paisaje a la derecha | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Giro a la izquierda/derecha | Sí | Sí | Sí |
| Giro a la izquierda | 45 ° | 180 ° | 135 ° |
| Giro a la derecha | 45 ° | 180 ° | 135 ° |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 3 ° | 14 ° | 12 ° |
| Inclinación por arriba | 12 ° | 35 ° | 32 ° |
| - | - | SmartErgoBase |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | No | No | No |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 2 x HDMI 2.1 (CEC) 1 x DisplayPort 1.4 (a; HBR3) 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.1 (CEC; ALLM; VRR) 1 x DisplayPort 1.4 (a; HBR3) 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| - | - | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | Adaptive-Sync technology AI Dual Mode AI Vision Console Mode Frameless Design Low Blue Light Picture-by-Picture Quantum Dot Color Smart Crosshair | AI Crosshair AI Navigator Aspect Ratio Options Console Mode Flicker-free technology Game Mode Halo Dimming Less Blue Light Navi Key (5-way Joystick Navigator) Optix Scope Picture-in-Picture Rapid IPS Wide Color Gamut | EasyRead Evnia Precision Center Flicker-free technology Low Blue Light Motion Blur Reduction Picture-by-Picture Quantum Dot Color Shadow Enhancement Smart Crosshair Smart MBR SmartUniformity Ultra-Wide Color |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
| Certificados, estándares y licencias | CE FCC RoHS TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified WEEE | CE FCC RoHS WEEE Windows Dynamic Lighting Certification | CB CCC CE CECP CEL FCC-B ICES-003 |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Humedad de funcionamiento | 20 % - 90 % | 20 % - 90 % | 20 % - 80 % |
| Altitud de funcionamiento | 5000 m 16404.2 ft | 5000 m 16404.2 ft | 3657.6 m 12000 ft |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de almacenamiento | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
| Altitud de almacenamiento | - | - | 12192 m 40000 ft |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | DisplayPort cable | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-B to Type-A cable USB Type-C cable | DisplayPort cable HDMI cable |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| MSI MAG 274UPDF E16M | MSI MPG 274URDFW E16M | Philips 27M2N6801M |



