Comparación entre:
- 23.8" AOC 24G2U
- 23.8" AOC 24G4RZ
- 23.8" AOC 24G50Z2
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
| AOC 24G2U | AOC 24G4RZ | AOC 24G50Z2 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | 24G2 24G2U/BK | - | - |
| Año del modelo | 2019 | 2026 | 2026 |
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 23.8 in | 23.8 in | 23.8 in |
| Diagonal | 604.7 mm 60.47 cm 23.8071 in 1.9839 ft | 604.698 mm 60.4698 cm 23.807 in 1.9839 ft | 604.698 mm 60.4698 cm 23.807 in 1.9839 ft |
| Ancho | 536.84 mm 53.684 cm 21.1354 in 1.7613 ft | 514.84 mm 51.484 cm 20.2693 in 1.6891 ft | 514.84 mm 51.484 cm 20.2693 in 1.6891 ft |
| Altura | 307.66 mm 30.766 cm 12.1126 in 1.0094 ft | 284.96 mm 28.496 cm 11.2189 in 0.9349 ft | 284.96 mm 28.496 cm 11.2189 in 0.9349 ft |
| Fabricante de la matriz | Panda BOE | - | - |
| Modelo de la matriz | LC238LF1F MV238FHB-NG0 | - | - |
| Tipo de matriz | IPS | VA | VA |
| Profundidad de color/bits | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Sí | Sí | Sí |
| Colores | 16777216 colores 24 bits | 16777216 colores 24 bits | 16777216 colores 24 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Tamaño de píxel | 0.265 mm 0.0265 cm 0.0104 in 0.0009 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft |
| Densidad de píxeles | 90 ppi 35 ppcm | 94 ppi 37 ppcm | 94 ppi 37 ppcm |
| Área de la pantalla | - | 96.35 % | 97.74 % |
| Retroiluminación | W-LED | W-LED | W-LED |
| sRGB | 126 % | 114 % | 107 % |
| Adobe RGB (1998) | 97 % | - | - |
| DCI P3 | - | 73 % | 80 % |
| Brillo/Luminosidad | 200 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste estático | 1000 : 1 | 800 : 1 | 800 : 1 |
| Contraste dinámico | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 |
| HDR | - | HDR HDR10 | - |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | 1 ms 0.0010 s | 1 ms 0.0010 s | 1 ms 0.0010 s |
| Tiempo medio de respuesta | 5 ms 0.0050 s | - | - |
| Acabado | Mate (3H) | Mate (3H) | Mate (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia vertical digital | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| VGA; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 - 30 kHz - 160 kHz VGA - 50 Hz - 146 Hz DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 - 48 Hz - 146 Hz | - | - |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 110 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Amperaje | - | - | 1.9 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (medio) | 36 W | - | 35 W |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | - | 524.5 mm 52.45 cm 20.6496 in 1.7208 ft | 528.5 mm 52.85 cm 20.8071 in 1.7339 ft |
| Altura | - | 290.3 mm 29.03 cm 11.4291 in 0.9524 ft | 284 mm 28.4 cm 11.1811 in 0.9318 ft |
| Profundidad | - | 36.12 mm 3.612 cm 1.422 in 0.1185 ft | 21.6 mm 2.16 cm 0.8504 in 0.0709 ft |
| Peso | 3.55 kg 7.83 lbs | 2.08 kg 4.59 lbs | 1.75 kg 3.86 lbs |
| Anchura con peana | 562.25 mm 56.225 cm 22.1358 in 1.8447 ft | 515.5 mm 51.55 cm 20.2953 in 1.6913 ft | 519.5 mm 51.95 cm 20.4528 in 1.7044 ft |
| Altura con peana | 419.81 mm 41.981 cm 16.528 in 1.3773 ft | 335.1 mm 33.51 cm 13.1929 in 1.0994 ft | 372.6 mm 37.26 cm 14.6693 in 1.2224 ft |
| Profundidad con peana | 240.56 mm 24.056 cm 9.4709 in 0.7892 ft | 195.2 mm 19.52 cm 7.685 in 0.6404 ft | 162.5 mm 16.25 cm 6.3976 in 0.5331 ft |
| Peso con peana | 5.45 kg 12.02 lbs | 4.18 kg 9.22 lbs | 2.22 kg 4.89 lbs |
| Anchura del embalaje | 605 mm 60.5 cm 23.8189 in 1.9849 ft | 650 mm 65 cm 25.5906 in 2.1325 ft | 615 mm 61.5 cm 24.2126 in 2.0177 ft |
| Altura del embalaje | 492 mm 49.2 cm 19.3701 in 1.6142 ft | 420 mm 42 cm 16.5354 in 1.378 ft | 420 mm 42 cm 16.5354 in 1.378 ft |
| Profundidad del embalaje | 184 mm 18.4 cm 7.2441 in 0.6037 ft | 139 mm 13.9 cm 5.4724 in 0.456 ft | 124 mm 12.4 cm 4.8819 in 0.4068 ft |
| Peso del embalaje | 6.25 kg 13.78 lbs | 6.64 kg 14.64 lbs | 4.23 kg 9.33 lbs |
| Profundidad de la peana | - | 207.7 mm 20.77 cm 8.1772 in 0.6814 ft | 175 mm 17.5 cm 6.8898 in 0.5741 ft |
| Colores | Negro | Negro | Negro |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | Sí | Sí | No |
| Rango de ajuste de altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | 80 mm 8 cm 3.1496 in 0.2625 ft | - |
| Rotación retrato/paisaje | Sí | Sí | No |
| Rotación retrato/paisaje a la izquierda | 90 ° | 0 ° | - |
| Rotación retrato/paisaje a la derecha | 90 ° | 90 ° | - |
| Giro a la izquierda/derecha | Sí | No | No |
| Giro a la izquierda | 180 ° | - | - |
| Giro a la derecha | 180 ° | - | - |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 14 ° | 2 ° | 12 ° |
| Inclinación por arriba | 35 ° | 10 ° | 32 ° |
Audio
Información sobre el sistema de audio - número y potencia de los altavoces incorporados, tecnologías soportados de audio.
| Altavoces | 2 x 4 W | - | - |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | - | No | No |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| - | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | Flicker-free technology | Adaptive-Sync technology Crosshair Dial Point Flicker-free technology Game Mode Low Input Lag NVIDIA G-Sync Compatible | Adaptive-Sync technology AOC G-Menu Fast IPS Frame Counter Low Input Lag Shadow Control |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
| Certificados, estándares y licencias | - | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC RoHS Win11 | CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC RoHS Win11 |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | - | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Humedad de funcionamiento | - | 10 % - 85 % | 10 % - 85 % |
| Altitud de funcionamiento | - | 5000 m 16404.2 ft | 5000 m 16404.2 ft |
| Temperatura de almacenamiento | - | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
| Humedad de almacenamiento | - | 5 % - 93 % | 5 % - 93 % |
| Altitud de almacenamiento | - | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | DisplayPort cable HDMI cable | HDMI cable | HDMI cable |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | - | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| AOC 24G2U | AOC 24G4RZ | AOC 24G50Z2 |


