Vergleich zwischen:
- 23.8" Dell P2425H
- 23.8" Dell E2417H
Marke, Serie, Modell
Information über die Marke, die Serie, das Modell und die Aliasnamen.
| Dell P2425H | Dell E2417H | |
![]() | ![]() | |
| Modelljahr | 2024 | 2016 |
Display/Bildschirm
Eigenschaften des Displays - Panel, Hintergrundbeleuchtung, Auflösung, Bildwiederholfrequenz u.a.
| Größe/Klasse | 23.8 in | 23.8 in |
| Bildschirmdiagonale | 604.7 mm 60.47 cm 23.8071 in 1.9839 ft | 604.7 mm 60.47 cm 23.8071 in 1.9839 ft |
| Breite | 514.84 mm 51.484 cm 20.2693 in 1.6891 ft | 514.84 mm 51.484 cm 20.2693 in 1.6891 ft |
| Höhe | 284.96 mm 28.496 cm 11.2189 in 0.9349 ft | 284.96 mm 28.496 cm 11.2189 in 0.9349 ft |
| Panel Technologie | IPS | IPS |
| Panel Farbtiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) | 8 Bit (6 Bit + FRC) |
| FRC | Ja | Ja |
| Farben | 16777216 Farben 24 Bit | 16777216 Farben 24 Bit |
| Seitenverhältnis | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel Full HD / 1080p | 1920 x 1080 Pixel Full HD / 1080p |
| Pixelabstand | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft |
| Pixeldichte | 94 ppi 37 ppcm | 94 ppi 37 ppcm |
| Bildschirmfläche | 100.25 % | 89.8 % |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED | W-LED |
| sRGB | 106 % | - |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Statischer Kontrast | 2500 : 1 | 800 : 1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | 178 ° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | 178 ° |
| Minimale Reaktionszeit | 5 ms 0.0050 s | 8 ms 0.0080 s |
| Durchschnittliche Reaktionszeit | 8 ms 0.0080 s | - |
| Input lag | 7.3 ms 0.0073 s | - |
| Beschichtung | Matte (3H) | Matte (3H) |
| - | CIE1976 - 87% CIE1931 - 72% |
3D
Die 3D-Displays verwenden verschiedene Technologien zum Erreichen eines 3D-Effekts. Eine jede dieser Technologien hat ihre Vor- und Nachteile.
| 3D | Nein | Nein |
Bildwiederholfrequenzen
Information über die horizontalen und vertikalen Bildwiederholfrequenzen.
| Bildwiederholfrequenz vertikal (digital) | 60 Hz | 60 Hz |
Stromversorgung und Stromverbrauch
Information über die Stromversorgung, den Stromverbrauch, die Energieklasse.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Stromstärke | - | 1.5 A |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0.3 W | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W | 0.5 W |
| Stromverbrauch (eco-Modus) | 16.7 W | 21.4 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher) | 29 W | 39 W |
| Stromverbrauch (maximaler) | 85 W | 45 W |
| Stromverbrauch (jährlich) | 38.4 kWh | - |
Abmessungen, Gewicht und Farben
Information über die Abmessungen und das Gewicht des konkreten Modells mit und ohne Ständer sowie die Farben, in welchen dies auf dem Markt angeboten wird.
| Breite | 523.23 mm 52.323 cm 20.5996 in 1.7166 ft | 547.1 mm 54.71 cm 21.5394 in 1.7949 ft |
| Höhe | 279.7 mm 27.97 cm 11.0118 in 0.9177 ft | 298.6 mm 29.86 cm 11.7559 in 0.9797 ft |
| Tiefe | 35.54 mm 3.554 cm 1.3992 in 0.1166 ft | 39 mm 3.9 cm 1.5354 in 0.128 ft |
| Gewicht | 2.62 kg 5.78 lbs | 2.78 kg 6.13 lbs |
| Breite mit Standfuß | 514.23 mm 51.423 cm 20.2453 in 1.6871 ft | 538.1 mm 53.81 cm 21.185 in 1.7654 ft |
| Höhe mit Standfuß | 318.48 mm 31.848 cm 12.5386 in 1.0449 ft | 379.6 mm 37.96 cm 14.9449 in 1.2454 ft |
| Tiefe mit Standfuß | 169.36 mm 16.936 cm 6.6677 in 0.5556 ft | 167.4 mm 16.74 cm 6.5906 in 0.5492 ft |
| Gewicht mit Standfuß | - | 4.03 kg 8.88 lbs |
| Gewicht der Verpackung | 6.78 kg 14.95 lbs | 5.77 kg 12.72 lbs |
| Tiefe des Standfußes | 181.86 mm 18.186 cm 7.1598 in 0.5967 ft | - |
| Farben | Black and Silver | Schwarz |
Ergonomie
Information über die ergonomischen Funktionen - Höhenverstellung, Pivot-Funktion, Schwenk-Function, Neigbarkeit.
| VESA-Montage | Ja | Ja |
| Vesa-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja | Ja |
| Höhenverstellung | Ja | Nein |
| Höhe Einstellbereich | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | - |
| Pivot-Funktion Querformat/Hochformat | Ja | Nein |
| Pivot-Funktion nach links | 90 ° | - |
| Pivot-Funktion nach rechts | 90 ° | - |
| Schwenk-Function links/rechts | Ja | Nein |
| Schwenk-Function nach links | 180 ° | - |
| Schwenk-Function nach rechts | 180 ° | - |
| Neigbarkeit vorne/hinten | Ja | Ja |
| Neigbarkeit nach vorne | 14 ° | 14 ° |
| Neigbarkeit nach hinten | 35 ° | 35 ° |
Kamera
Viele zeitgenössische Desktop-Monitore und Smartfernseher verfügen über eingebaute Kameras.
| Kamera | Nein | Nein |
Konnektivität
Vorhandene Ports, Slots und Schnittstellen.
| Konnektivität | 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen1; 5 Gbps; upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 | - |
Charakteristiken
Andere funktionelle Charakteristiken des Modells.
| Charakteristiken | ComfortView Plus Flicker-free technology | Flicker-free technology |
Zertifikate, Standards und Lizenzen
Von den zuständigen Behörden bestätigte Standards und Zertifikate.
| Zertifikate, Standards und Lizenzen | ENERGY STAR EPEAT Climate+ EPEAT Gold RoHS TCO Certified Displays TCO Certified Edge TÜV Eye Comfort - 4 star TÜV Flicker Free Certified TÜV Low Blue Light Certified | CECP CEL ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Betriebsbedingungen und Lagerbedingungen
Es bestehen bestimmte Forderungen an die Umgebung, in welcher das Display benutzt und gelagert wird, um richtig funktionieren zu können.
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Betriebshöhe | 5000 m 16404.2 ft | 5000 m 16404.2 ft |
| Lagertemperatur | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
| Höhe bei Lagerung | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft |
Zubehör
Die Komplettierung der Desktop-Monitore und der Smartfernseher umfasst oft auch das Zubehör für die letzteren.
| Zubehör | DisplayPort cable USB Type-A to Type-B cable | D-sub cable DisplayPort cable |
Zusatzfunktionen
Information über andere Charakterisriken.
| Zusatzfunktionen | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
| Dell P2425H | Dell E2417H |

