Vergleich zwischen:
- 31.5" BenQ EX3210R
- 27" Asus ROG Strix XG27ACMES
- 27" AOC Q27G3XMN
Marke, Serie, Modell
Information über die Marke, die Serie, das Modell und die Aliasnamen.
| BenQ EX3210R | Asus ROG Strix XG27ACMES | AOC Q27G3XMN | |
| Serie | - | ROG Strix | - |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Aliasname des Modells | MOBIUZ EX3210R | ROG Strix XG27ACMES-W | - |
| Modelljahr | 2021 | 2025 | 2023 |
Display/Bildschirm
Eigenschaften des Displays - Panel, Hintergrundbeleuchtung, Auflösung, Bildwiederholfrequenz u.a.
| Größe/Klasse | 31.5 in | 27 in | 27 in |
| Bildschirmdiagonale | 801 mm 80.1 cm 31.5354 in 2.628 ft | 685.8 mm 68.58 cm 27 in 2.25 ft | 684.66 mm 68.466 cm 26.9551 in 2.2463 ft |
| Breite | 684.044 mm 68.4044 cm 26.9309 in 2.2442 ft | 578.936 mm 57.8936 cm 22.7928 in 1.8994 ft | 578.936 mm 57.8936 cm 22.7928 in 1.8994 ft |
| Höhe | 363.056 mm 36.3056 cm 14.2935 in 1.1911 ft | 325.864 mm 32.5864 cm 12.8293 in 1.0691 ft | 325.864 mm 32.5864 cm 12.8293 in 1.0691 ft |
| Krümmungsradius | 1000 mm 100 cm 39.3701 in 3.2808 ft | - | - |
| Panel Technologie | SVA | VA | IPS |
| Panel Farbtiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) | 8 Bit | 8 Bit |
| FRC | Ja | Nein | Nein |
| Farben | 16777216 Farben 24 Bit | 16777216 Farben 24 Bit | 16777216 Farben 24 Bit |
| Seitenverhältnis | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel Quad HD (QHD) / 1440p | 2560 x 1440 Pixel Quad HD (QHD) / 1440p | 2560 x 1440 Pixel Quad HD (QHD) / 1440p |
| Pixelabstand | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft |
| Pixeldichte | 95 ppi 37 ppcm | 112 ppi 44 ppcm | 112 ppi 44 ppcm |
| Bildschirmfläche | 90.72 % | 95.81 % | 96.31 % |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED | W-LED | Mini LED |
| sRGB | - | 143 % | 109 % |
| NTSC (1953) | - | - | 88 % |
| DCI P3 | 75 % | 79 % | 78 % |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 600 cd/m² |
| Spitzenhelligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Statischer Kontrast | 4000 : 1 | 1500 : 1 | 4500 : 1 |
| Dynamischer Kontrast | - | 100000000 : 1 | 8000000 : 1 |
| HDR | - | - | DisplayHDR 1000 HDR10 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Minimale Reaktionszeit | - | 1 ms 0.0010 s | 2.7 ms 0.0027 s |
| Maximale Reaktionszeit | - | - | 5.4 ms 0.0054 s |
| Input lag | - | - | 3.5 ms 0.0035 s |
| Beschichtung | Matte (3H) | Matte | Matte (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) Local dimming - 1344 LEDs Local dimming zones - 336 |
3D
Die 3D-Displays verwenden verschiedene Technologien zum Erreichen eines 3D-Effekts. Eine jede dieser Technologien hat ihre Vor- und Nachteile.
| 3D | Nein | Nein | Nein |
Bildwiederholfrequenzen
Information über die horizontalen und vertikalen Bildwiederholfrequenzen.
| Bildwiederholfrequenz vertikal (digital) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| - | Native - 144 Hz Overclock - 255 Hz | - |
Stromversorgung und Stromverbrauch
Information über die Stromversorgung, den Stromverbrauch, die Energieklasse.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Stromstärke | - | - | 2 A |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher) | - | 34 W | 67 W |
| Stromverbrauch (maximaler) | 120 W | - | - |
Abmessungen, Gewicht und Farben
Information über die Abmessungen und das Gewicht des konkreten Modells mit und ohne Ständer sowie die Farben, in welchen dies auf dem Markt angeboten wird.
| Breite | 677.9 mm 67.79 cm 26.689 in 2.2241 ft | 588.3 mm 58.83 cm 23.1614 in 1.9301 ft | 587.9 mm 58.79 cm 23.1457 in 1.9288 ft |
| Höhe | 403.8 mm 40.38 cm 15.8976 in 1.3248 ft | 334.7 mm 33.47 cm 13.1772 in 1.0981 ft | 333.2 mm 33.32 cm 13.1181 in 1.0932 ft |
| Tiefe | 120.6 mm 12.06 cm 4.748 in 0.3957 ft | 53.1 mm 5.31 cm 2.0906 in 0.1742 ft | 61.9 mm 6.19 cm 2.437 in 0.2031 ft |
| Gewicht | 8.3 kg 18.3 lbs | 5.07 kg 11.18 lbs | 6.63 kg 14.62 lbs |
| Breite mit Standfuß | 678.9 mm 67.89 cm 26.7283 in 2.2274 ft | 592.4 mm 59.24 cm 23.3228 in 1.9436 ft | 592 mm 59.2 cm 23.3071 in 1.9423 ft |
| Höhe mit Standfuß | 452.8 mm 45.28 cm 17.8268 in 1.4856 ft | 359.6 mm 35.96 cm 14.1575 in 1.1798 ft | 369.5 mm 36.95 cm 14.5472 in 1.2123 ft |
| Tiefe mit Standfuß | 260.2 mm 26.02 cm 10.2441 in 0.8537 ft | 179.9 mm 17.99 cm 7.0827 in 0.5902 ft | 293.8 mm 29.38 cm 11.5669 in 0.9639 ft |
| Gewicht mit Standfuß | 11.2 kg 24.69 lbs | 8.06 kg 17.77 lbs | 9.16 kg 20.19 lbs |
| Breite der Verpackung | - | 840 mm 84 cm 33.0709 in 2.7559 ft | 805 mm 80.5 cm 31.6929 in 2.6411 ft |
| Höhe der Verpackung | - | 515 mm 51.5 cm 20.2756 in 1.6896 ft | 480 mm 48 cm 18.8976 in 1.5748 ft |
| Tiefe der Verpackung | - | 186 mm 18.6 cm 7.3228 in 0.6102 ft | 162 mm 16.2 cm 6.378 in 0.5315 ft |
| Gewicht der Verpackung | - | 8.36 kg 18.43 lbs | 9.16 kg 20.19 lbs |
| Tiefe des Standfußes | 269.7 mm 26.97 cm 10.6181 in 0.8848 ft | 188.7 mm 18.87 cm 7.4291 in 0.6191 ft | 302.6 mm 30.26 cm 11.9134 in 0.9928 ft |
| Farben | Dark Grey | Schwarz Weiß | Black and Red |
Ergonomie
Information über die ergonomischen Funktionen - Höhenverstellung, Pivot-Funktion, Schwenk-Function, Neigbarkeit.
| VESA-Montage | Ja | Ja | Ja |
| Vesa-Schnittstelle | 200 x 100 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja | Ja | Ja |
| Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja |
| Höhe Einstellbereich | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft | 80 mm 8 cm 3.1496 in 0.2625 ft |
| Pivot-Funktion Querformat/Hochformat | Nein | Ja | Ja |
| Pivot-Funktion nach links | - | 0 ° | 0 ° |
| Pivot-Funktion nach rechts | - | 90 ° | 90 ° |
| Schwenk-Function links/rechts | Ja | Ja | Ja |
| Schwenk-Function nach links | 135 ° | 135 ° | 35 ° |
| Schwenk-Function nach rechts | 135 ° | 135 ° | 35 ° |
| Neigbarkeit vorne/hinten | Ja | Ja | Ja |
| Neigbarkeit nach vorne | 12 ° | 12 ° | 2 ° |
| Neigbarkeit nach hinten | 32 ° | 32 ° | 10 ° |
| - | 1/4" tripod socket | - |
Audio
Information über das Audiosystem - Anzahl der eingebauten Lautsprecher und ihre Leistungsfähigkeit, anwendbare Audiotechnologien.
| Lautsprecher | 2 x 3 W | - | - |
| Subwoofer | 1 x 5 W | - | - |
| 2.1 CH DSP TrueSound by treVolo | - | - |
Kamera
Viele zeitgenössische Desktop-Monitore und Smartfernseher verfügen über eingebaute Kameras.
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität
Vorhandene Ports, Slots und Schnittstellen.
| Konnektivität | 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 (HBR3) 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Charakteristiken
Andere funktionelle Charakteristiken des Modells.
| Charakteristiken | AMD FreeSync Premium Pro Brightness Intelligence Plus technology Color Weakness Mode Flicker-free technology HDRi Low Blue Light | Adaptive-Sync technology AMD FreeSync Premium Asus Power Sync Dynamic Crosshair Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) Flicker-free technology GamePlus Gamm Adjustment NVIDIA G-Sync Compatible Tace Free technology VESA AdaptiveSync Display 255Hz | Adaptive-Sync technology AOC G-Menu AOC Shadow Control Flicker-free technology Game Modes Low Input Lag |
Zertifikate, Standards und Lizenzen
Von den zuständigen Behörden bestätigte Standards und Zertifikate.
| Zertifikate, Standards und Lizenzen | - | TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified | CCC CE CEL CH RoHS FCC Win 11 |
Betriebsbedingungen und Lagerbedingungen
Es bestehen bestimmte Forderungen an die Umgebung, in welcher das Display benutzt und gelagert wird, um richtig funktionieren zu können.
| Betriebstemperatur | - | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | - | - | 10 % - 85 % |
| Betriebshöhe | - | - | 3657.6 m 12000 ft |
| Lagertemperatur | - | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | - | - | 5 % - 90 % |
| Höhe bei Lagerung | - | - | 12192 m 40000 ft |
Zubehör
Die Komplettierung der Desktop-Monitore und der Smartfernseher umfasst oft auch das Zubehör für die letzteren.
| Zubehör | - | DisplayPort cable ROG pouch ROG sticker | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Zusatzfunktionen
Information über andere Charakterisriken.
| Zusatzfunktionen | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| BenQ EX3210R | Asus ROG Strix XG27ACMES | AOC Q27G3XMN |


