26.5" Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 - Вес
Вес экрана, другие модели Asus
Вес Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 в разных единицах измерения и информация о других моделях Asus с тем же или подобным весом.
Asus ROG Strix OLED XG32UQWMS | 4.4 кг (9.7 lbs) |
Asus ROG Strix XG27AQM EVA Edition | 4.4 кг (9.7 lbs) |
Asus ROG Strix XG27UQR | 4.4 кг (9.7 lbs) |
Asus ROG Strix XG27WCS | 4.4 кг (9.7 lbs) |
Asus VA27AQSB | 4.41 кг (9.72 lbs) |
Asus BE279QFK | 4.46 кг (9.83 lbs) |
Asus VA27UQSB | 4.48 кг (9.88 lbs) |
Asus PA27UCGE | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG32UCWG | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG32UQDMS | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus ROG Strix XG27WCMS | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus RoG Swift PG279QM | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus VA27DQSB | 4.5 кг (9.92 lbs) |
Asus ROG Strix XG276Q | 4.53 кг (9.99 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 | 4.54 кг (10.01 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W | 4.54 кг (10.01 lbs) |
Asus ROG Strix XG309CM | 4.56 кг (10.05 lbs) |
Asus C1275Q | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus ROG Strix 5K XG27JCEG | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG32UCDS | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus TUF Gaming VG27AQL3A | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus TUF Gaming VG27AQL5A | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus TUF Gaming VG27AQL5F | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VL278H | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VL278HE | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VP28UQG | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VP28UQGL | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VS24AH | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VS24AHL | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Asus VU34WCIP-W | 4.6 кг (10.14 lbs) |
Вес экрана с подставкой, другие модели Asus
Вес Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 с подставкой в разных единицах измерения и информация о других моделях Asus с тем же или подобным весом с подставкой.
Asus VP348QG | 6.86 кг (15.12 lbs) |
Asus TUF Gaming VG28UQL1A | 6.89 кг (15.19 lbs) |
Asus ROG Strix 5K XG27JCG | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus ROG Strix XG27VQ | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQDM | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus TUF Gaming VG27AQL3A | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus TUF Gaming VG27AQL5A | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus TUF Gaming VG27AQL5F | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus VA27UCPS | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Asus BE27ACGN | 7 кг (15.43 lbs) |
Asus ROG Strix XG279Q | 7 кг (15.43 lbs) |
Asus ROG Strix XG279Q Gundam Edition | 7 кг (15.43 lbs) |
Asus RoG Swift PG278QR | 7 кг (15.43 lbs) |
Asus RoG Swift PG279Q | 7 кг (15.43 lbs) |
Asus TUF Gaming VG30VQL1A | 7 кг (15.43 lbs) |
Asus TUF Gaming VG328H1B | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 | 7.04 кг (15.52 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W | 7.04 кг (15.52 lbs) |
Asus ROG Strix XG27WCS | 7.1 кг (15.65 lbs) |
Asus ROG Swift PG259QN | 7.1 кг (15.65 lbs) |
Asus ROG Swift PG259QNR | 7.1 кг (15.65 lbs) |
Asus TUF Gaming VG32WQ3B | 7.1 кг (15.65 lbs) |
Asus VA329HE | 7.1 кг (15.65 lbs) |
Asus MG24UQ | 7.2 кг (15.87 lbs) |
Asus PA27UCDMR | 7.2 кг (15.87 lbs) |
Asus ROG Strix XG27WCMS | 7.2 кг (15.87 lbs) |
Asus RoG Swift PG27AQ | 7.2 кг (15.87 lbs) |
Asus TUF Gaming VG32VQ1B | 7.25 кг (15.98 lbs) |
Asus MG279Q | 7.3 кг (16.09 lbs) |
Asus PB277Q | 7.3 кг (16.09 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG32UCWG | 7.3 кг (16.09 lbs) |
Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG | 7.3 кг (16.09 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP | 7.3 кг (16.09 lbs) |
Вес экрана, модели других марок
Вес Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 в разных единицах измерения и информация о моделях других марок с тем же или подобным весом.
HP Z27k G3 4K | 4.5 кг (9.92 lbs) |
AOC AGON Pro AGP277QK | 4.51 кг (9.94 lbs) |
ViewSonic VX2731-2K-HD | 4.51 кг (9.94 lbs) |
Acer XV273K | 4.51 кг (9.94 lbs) |
Dell Alienware AW2521H | 4.52 кг (9.96 lbs) |
ViewSonic VX2781-2K-PRO | 4.52 кг (9.96 lbs) |
ViewSonic VX2781-2K-PRO-2 | 4.52 кг (9.96 lbs) |
ViewSonic VX2781-2K-PRO-W (new) | 4.52 кг (9.96 lbs) |
Philips 278M1R | 4.53 кг (9.99 lbs) |
Dell E2715H | 4.53 кг (9.99 lbs) |
Cooler Master GM2711 | 4.53 кг (9.99 lbs) |
XGaming 2756 | 4.54 кг (10.01 lbs) |
HP 327ph | 4.54 кг (10.01 lbs) |
Dell E2720HS | 4.54 кг (10.01 lbs) |
Dell P2723D | 4.54 кг (10.01 lbs) |
AOC Q27G4KDP | 4.54 кг (10.01 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 | 4.54 кг (10.01 lbs) |
Philips 27M2N5800P | 4.55 кг (10.03 lbs) |
LG 27U730SA | 4.55 кг (10.03 lbs) |
LG 27U731SA | 4.55 кг (10.03 lbs) |
AOC CU34G10X | 4.55 кг (10.03 lbs) |
Gigabyte G27Q20 | 4.55 кг (10.03 lbs) |
Gigabyte G27Q20T | 4.55 кг (10.03 lbs) |
Kuycon P27L | 4.55 кг (10.03 lbs) |
ViewSonic VX2771-2K-HD | 4.55 кг (10.03 lbs) |
ViewSonic VX2771-4K-HD | 4.55 кг (10.03 lbs) |
HP X24i Gaming Monitor | 4.55 кг (10.03 lbs) |
HP X24ih Gaming Monitor | 4.55 кг (10.03 lbs) |
Philips 27B2N3500J | 4.56 кг (10.05 lbs) |
Philips 27M1F5500P | 4.56 кг (10.05 lbs) |
Gigabyte M27U | 4.56 кг (10.05 lbs) |
Gigabyte M27UP | 4.56 кг (10.05 lbs) |
Dell P2714H | 4.56 кг (10.05 lbs) |
Вес экрана с подставкой, модели других марок
Вес Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 с подставкой в разных единицах измерения и информация о моделях других марок с тем же или подобным весом с подставкой.
AOC CQ32G3SE | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Acer EI342CKR Pbmiippx | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Cooler Master GM34-CW | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Viotek GNV34DB | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Viotek GNV34DB2 | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Viotek GNV34DBE | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Viotek GNV34DBE2 | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Acer Predator X38S | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Dell U2722DE | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Dell UltraSharp U2715H | 7.02 кг (15.48 lbs) |
ViewSonic VX2780-4K-HDU | 7.02 кг (15.48 lbs) |
Philips 273B9 | 7.03 кг (15.5 lbs) |
Philips 325E8SW | 7.03 кг (15.5 lbs) |
ViewSonic VX3211-2K-mhd | 7.03 кг (15.5 lbs) |
AOC AGON Pro AGP277QKDC | 7.04 кг (15.52 lbs) |
BenQ BL2706HT | 7.04 кг (15.52 lbs) |
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 | 7.04 кг (15.52 lbs) |
AOC AGON Pro AG277UX | 7.05 кг (15.54 lbs) |
MSI Pro MP275QP | 7.05 кг (15.54 lbs) |
MSI Pro MP275QPDG | 7.05 кг (15.54 lbs) |
AOC Q27G4XM | 7.05 кг (15.54 lbs) |
AOC Q27G4ZMN | 7.05 кг (15.54 lbs) |
AOC Q27G3XMN | 7.06 кг (15.56 lbs) |
Dell U2725QE | 7.06 кг (15.56 lbs) |
ViewSonic VX3480-2K-PRO | 7.06 кг (15.56 lbs) |
Viotek NV32Q | 7.07 кг (15.59 lbs) |
Medion Akoya X53281 | 7.08 кг (15.61 lbs) |
HP E27q G5 QHD | 7.08 кг (15.61 lbs) |
Medion Erazer X58222 | 7.08 кг (15.61 lbs) |
LG 27U730SA | 7.1 кг (15.65 lbs) |
LG 29UC88-B | 7.1 кг (15.65 lbs) |
Philips 322E1C | 7.1 кг (15.65 lbs) |
LG 32MU59 | 7.1 кг (15.65 lbs) |

