23.8" Philips 241P6VPJKEB - Вес
Вес экрана, другие модели Philips
Вес Philips 241P6VPJKEB в разных единицах измерения и информация о других моделях Philips с тем же или подобным весом.
Philips 172B9T | 3.26 кг (7.19 lbs) |
Philips 271E1SD | 3.26 кг (7.19 lbs) |
Philips 243B1JH | 3.27 кг (7.21 lbs) |
Philips 272E1SA | 3.27 кг (7.21 lbs) |
Philips 241B7QUPBEB | 3.29 кг (7.25 lbs) |
Philips 246E8FJAB | 3.29 кг (7.25 lbs) |
Philips 25M2N3200W | 3.3 кг (7.28 lbs) |
Philips 25M2N5200P | 3.3 кг (7.28 lbs) |
Philips 271V8 | 3.3 кг (7.28 lbs) |
Philips 271V8W | 3.3 кг (7.28 lbs) |
Philips 275E1S | 3.3 кг (7.28 lbs) |
Philips 242B1G | 3.32 кг (7.32 lbs) |
Philips 276E9QDSB | 3.33 кг (7.34 lbs) |
Philips 276E9QJAB | 3.33 кг (7.34 lbs) |
Philips 272V8A | 3.34 кг (7.36 lbs) |
Philips 272V8A | 3.34 кг (7.36 lbs) |
Philips 241P6VPJKEB | 3.36 кг (7.41 lbs) |
Philips 241B8QJEB | 3.37 кг (7.43 lbs) |
Philips 220S4LYCB | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Philips 243B1 | 3.4 кг (7.5 lbs) |
Philips 272M8 | 3.4 кг (7.5 lbs) |
Philips 27M1N5500ZA | 3.4 кг (7.5 lbs) |
Philips 243S1 | 3.42 кг (7.54 lbs) |
Philips 272E2FA | 3.43 кг (7.56 lbs) |
Philips 275E2FAE | 3.43 кг (7.56 lbs) |
Philips 278E2FE | 3.43 кг (7.56 lbs) |
Philips 272E1GSJ | 3.44 кг (7.58 lbs) |
Philips 257E7QDSB | 3.48 кг (7.67 lbs) |
Philips 271V8L | 3.48 кг (7.67 lbs) |
Philips 292E2AE | 3.48 кг (7.67 lbs) |
Philips 272E1GAJ | 3.49 кг (7.69 lbs) |
Philips 241B7QGJEB | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Philips 252B9 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Вес экрана с подставкой, другие модели Philips
Вес Philips 241P6VPJKEB с подставкой в разных единицах измерения и информация о других моделях Philips с тем же или подобным весом с подставкой.
Philips 27M1N3200VS | 5.52 кг (12.17 lbs) |
Philips 246B1 | 5.56 кг (12.26 lbs) |
Philips 288E2A | 5.59 кг (12.32 lbs) |
Philips 275S9JML | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Philips 27M1C5200W | 5.61 кг (12.37 lbs) |
Philips 27M1N3500LS | 5.65 кг (12.46 lbs) |
Philips 276E1EW | 5.66 кг (12.48 lbs) |
Philips 27E1N5500LA | 5.66 кг (12.48 lbs) |
Philips 276S9A | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Philips 241B7QUPBEB | 5.715 кг (12.6 lbs) |
Philips 275S9JAL | 5.73 кг (12.63 lbs) |
Philips 272B1G | 5.74 кг (12.65 lbs) |
Philips 242B1V | 5.78 кг (12.74 lbs) |
Philips 240B4LPYCS | 5.83 кг (12.85 lbs) |
Philips 241B7QPJEB | 5.83 кг (12.85 lbs) |
Philips 241B7QPJKEB | 5.83 кг (12.85 lbs) |
Philips 241P6VPJKEB | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Philips 279C9 | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Philips 241B7QGJEB | 5.93 кг (13.07 lbs) |
Philips 241B7QUPEB | 5.95 кг (13.12 lbs) |
Philips 325C7QJSB | 5.95 кг (13.12 lbs) |
Philips 27M1F5500P | 5.99 кг (13.21 lbs) |
Philips 272S1AE | 6 кг (13.23 lbs) |
Philips 288E2E | 6.01 кг (13.25 lbs) |
Philips 272S1M | 6.05 кг (13.34 lbs) |
Philips 27E1N3300A | 6.06 кг (13.36 lbs) |
Philips 27E1N5300AE | 6.06 кг (13.36 lbs) |
Philips 241B7QPTEB | 6.07 кг (13.38 lbs) |
Philips 288E2UAE | 6.09 кг (13.43 lbs) |
Philips 279E1EW | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Philips 27M1F5800 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Philips 275M1RZ | 6.11 кг (13.47 lbs) |
Philips 24B1D5600 | 6.19 кг (13.65 lbs) |
Вес экрана, модели других марок
Вес Philips 241P6VPJKEB в разных единицах измерения и информация о моделях других марок с тем же или подобным весом.
Lenovo ThinkVision T23i-20 | 3.32 кг (7.32 lbs) |
Lenovo ThinkVision T23i-30 | 3.32 кг (7.32 lbs) |
Asus TUF Gaming VG248Q1B | 3.32 кг (7.32 lbs) |
Dell P2417H | 3.33 кг (7.34 lbs) |
HP V244h | 3.33 кг (7.34 lbs) |
Dell P2415Q | 3.34 кг (7.36 lbs) |
Asus VA24DQ | 3.34 кг (7.36 lbs) |
ViewSonic VG2239Smh | 3.34 кг (7.36 lbs) |
LG 24MP76HM | 3.35 кг (7.39 lbs) |
AOC Q24G2 | 3.35 кг (7.39 lbs) |
AOC Q24G2A/BK | 3.35 кг (7.39 lbs) |
Lenovo ThinkVision D24f-10 | 3.35 кг (7.39 lbs) |
Asus VP247HA | 3.35 кг (7.39 lbs) |
Asus VP247HAE | 3.35 кг (7.39 lbs) |
Asus VP247NA | 3.35 кг (7.39 lbs) |
Asus VP247QG | 3.35 кг (7.39 lbs) |
Philips 241P6VPJKEB | 3.36 кг (7.41 lbs) |
AOC 27E2H | 3.36 кг (7.41 lbs) |
AOC 27E2QAE | 3.36 кг (7.41 lbs) |
Dell S2422HG | 3.36 кг (7.41 lbs) |
AOC 27B3HM | 3.37 кг (7.43 lbs) |
AOC 27G3Z | 3.37 кг (7.43 lbs) |
MSI G2722 | 3.37 кг (7.43 lbs) |
Dell P2421D | 3.37 кг (7.43 lbs) |
AOC Q27G3S | 3.37 кг (7.43 lbs) |
Dell U2421HE | 3.37 кг (7.43 lbs) |
Dell UltraSharp U2419HC | 3.37 кг (7.43 lbs) |
Dell Alienware AW2518HF | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Fujitsu B22-8 WE Neo | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Acer CBA242Y Abmiprx | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Acer CBA242Y Abmirx | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Acer CBA242YАbir | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Cooler Master GM27-CFX | 3.38 кг (7.45 lbs) |
Вес экрана с подставкой, модели других марок
Вес Philips 241P6VPJKEB с подставкой в разных единицах измерения и информация о моделях других марок с тем же или подобным весом с подставкой.
BenQ ZOWIE XL2411P | 5.8 кг (12.79 lbs) |
AOC AGON AG275QXN/EU | 5.81 кг (12.81 lbs) |
AOC CQ29G2Z | 5.81 кг (12.81 lbs) |
Acer Nitro XV270 | 5.81 кг (12.81 lbs) |
Fujitsu B24-9 WE | 5.82 кг (12.83 lbs) |
HP E24q G5 QHD | 5.82 кг (12.83 lbs) |
HP EliteDisplay E221i | 5.82 кг (12.83 lbs) |
Fujitsu P24-8 WE Neo | 5.82 кг (12.83 lbs) |
HP Z22i | 5.82 кг (12.83 lbs) |
AOC C2783FQ | 5.83 кг (12.85 lbs) |
Acer Nitro VG270 Ubmiipx | 5.83 кг (12.85 lbs) |
MSI Optix MAG270VC | 5.83 кг (12.85 lbs) |
MSI Optix MAG27C | 5.83 кг (12.85 lbs) |
Dell P2414H | 5.83 кг (12.85 lbs) |
Acer Nitro XV270U | 5.84 кг (12.87 lbs) |
Asus VP299CL | 5.84 кг (12.87 lbs) |
Philips 241P6VPJKEB | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer ED322QR Pbmiipx | 5.85 кг (12.9 lbs) |
MSI Modern MD272P | 5.85 кг (12.9 lbs) |
MSI Modern MD272QP | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer Nitro VG270U bmiipx | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer Predator XB273U Fbmiiprzx | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer Predator XB273U KF | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Dell SE2717H | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Lenovo ThinkVision T2424p | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Lenovo ThinkVision T24t-20 | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer V277bi | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer V277bip | 5.85 кг (12.9 lbs) |
Acer XF273 Sbmiiprx | 5.85 кг (12.9 lbs) |
AOC AGON AG275FS | 5.86 кг (12.92 lbs) |
Acer ED322Q Awmidx | 5.86 кг (12.92 lbs) |
Gigabyte GS32QC | 5.86 кг (12.92 lbs) |
Acer Predator XB273U GS | 5.86 кг (12.92 lbs) |