42.5" Philips 43PUS8506/12 - Poids
Poids de l'écran sans pied, autre modèles Philips
Poids du Philips 43PUS8506/12 sans le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur d'autres modèles Philips avec des écrans de poids identique ou similaire (sans pied).
Philips 40PFT6510/12 | 8.8 kg (19.4 lbs) |
Philips 40PFT6550/12 | 8.8 kg (19.4 lbs) |
Philips 43PUS7805/12 | 8.8 kg (19.4 lbs) |
Philips 43PFS5301/12 | 8.89 kg (19.6 lbs) |
Philips 43PFS5302/12 | 8.89 kg (19.6 lbs) |
Philips 43PFT5301/12 | 8.89 kg (19.6 lbs) |
Philips 43PFT5302/12 | 8.89 kg (19.6 lbs) |
Philips 43PUS7393/12 | 8.9 kg (19.62 lbs) |
Philips 40PFK6300/12 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 40PFT6300/60 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 43PUS6704/12 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 43PUS6754/12 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 50PFL4756/F7 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 50PFL5766/F7 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 50PUL6573/F7 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 50PUL7552 | 9 kg (19.84 lbs) |
Philips 43PUS8506/12 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Philips 43PUS8507/12 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Philips 43PUS8536/12 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Philips 43PUS8807/12 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Philips 43PUS6162/12 | 9.18 kg (20.24 lbs) |
Philips 43PUT6162/12 | 9.18 kg (20.24 lbs) |
Philips 43PUK4900/12 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 43PUS6804/12 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 43PUS6814/12 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 43PUT4900/12 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 49PFS4001/12 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 49PFT4001/05 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 50PUS7607/12 | 9.2 kg (20.28 lbs) |
Philips 50PFL5604/F7 | 9.29 kg (20.48 lbs) |
Philips 43PUS6101/12 | 9.3 kg (20.5 lbs) |
Philips 43PUS6201/12 | 9.3 kg (20.5 lbs) |
Philips 50PFL5704/F7 | 9.3 kg (20.5 lbs) |
Poids de l'écran avec pied, autre modèles Philips
Poids du Philips 43PUS8506/12 avec le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur d'autres modèles Philips avec des écrans de poids identique ou similaire (avec pied).
Philips 43PUS7354/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 43PUS7393/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 43PUS7394/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 49PFS5302/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 50PFS5503/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 50PFS5803/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 50PFS5823/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 50PFT4203/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 50PFT5503/12 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Philips 40PFK6510/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 40PFK6540/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 40PFK6550/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 40PFK6560/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 40PFK6580/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 40PFT6510/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 40PFT6550/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 43PUS8506/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 43PUS8536/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 49PUS6101/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 50PUS6504/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 50PUS7406/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 50PUS7506/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 43PUS6031/12 | 11.55 kg (25.46 lbs) |
Philips 49PFS4131/12 | 11.65 kg (25.68 lbs) |
Philips 50PFL5601/F7 | 11.8 kg (26.01 lbs) |
Philips 50PFL5901/F7 | 11.8 kg (26.01 lbs) |
Philips 49PUK4900/12 | 11.9 kg (26.24 lbs) |
Philips 49PUT4900/12 | 11.9 kg (26.24 lbs) |
Philips 40PFK6300/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 40PFT6300/60 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 43PUS8505/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 49PFS4132/12 | 12.08 kg (26.63 lbs) |
Philips 49PFT4132/12 | 12.08 kg (26.63 lbs) |
Poids de l'écran sans pied, modèles d'autres marques
Poids du Philips 43PUS8506/12 sans le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur modèles d'autres marques avec des écrans de poids identique ou similaire (sans pied).
Panasonic TC-43DS630 | 9 kg (19.84 lbs) |
Panasonic TX-42AS500 | 9 kg (19.84 lbs) |
Panasonic TX-42AS520 | 9 kg (19.84 lbs) |
Samsung UE40K6370 | 9 kg (19.84 lbs) |
Samsung UE40K6500 | 9 kg (19.84 lbs) |
Samsung UE43JU6000 | 9 kg (19.84 lbs) |
Samsung UE43TU8505 | 9 kg (19.84 lbs) |
Samsung UN40K6250 | 9 kg (19.84 lbs) |
Samsung UE40K6300 | 9.05 kg (19.95 lbs) |
Toshiba 40U7653 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 40UF670V | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 40UF671V | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 40UF675V | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 40UF770V | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 40UF771V | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Hisense 43H5C | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Philips 43PUS8506/12 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 43UK6710 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 43UK6750PLD | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 43UK6950PLB | 9.1 kg (20.06 lbs) |
LG 43UM7600PLB | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Metz Blue 50MUC5000 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD750 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD752 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD753 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD754 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD755 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD756 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WD757 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WE753 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Sony KDL-43WE755 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Insignia NS-43DR710NA17 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Xiaomi TV F2 50 | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Poids de l'écran avec pied, modèles d'autres marques
Poids du Philips 43PUS8506/12 avec le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur modèles d'autres marques avec des écrans de poids identique ou similaire (avec pied).
Samsung QE50Q65B | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Samsung QN50Q60B | 11.4 kg (25.13 lbs) |
TCL U49P6016 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
TCL U49P6046 | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Vizio E50-F2 | 11.48 kg (25.31 lbs) |
LG 32LH500D | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 42L7453DG | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L1733 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L1753 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L1763 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L3733 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L3753 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L3763 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L3769DA | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43L3863 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
LG 43LH500T | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 43PUS8506/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43T6863DA | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43U6863 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43UL3A63 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 43VL5A63 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
TCL 49D100 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
TCL 49FP110 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Toshiba 49L3653 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
LG 49LJ614V | 11.5 kg (25.35 lbs) |
LG 49LK6100PLB | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Hitachi 49R81 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
TCL 49S305 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Skyworth 49S3A32G | 11.5 kg (25.35 lbs) |
TCL 49S403 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
TCL 49S405 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
LG 49UJ651V | 11.5 kg (25.35 lbs) |
TCL 50DP600 | 11.5 kg (25.35 lbs) |