42.5" Sony KD-43X85K - Poids
Poids de l'écran sans pied, autre modèles Sony
Poids du Sony KD-43X85K sans le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur d'autres modèles Sony avec des écrans de poids identique ou similaire (sans pied).
Sony K-43S30 | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KDL-48W585B | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KDL-48W600B | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KDL-48W605B | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KD-43X80J | 10 kg (22.05 lbs) |
Sony KD-43X80J NA | 10 kg (22.05 lbs) |
Sony KD-43X80K | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43X80K NA | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43X80L | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43X82K | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43XE8077 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43XE8099 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43XF8096 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony XBR-43X800E | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sony KD-43X85J | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X85J NA | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X85K | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X89J | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X89K | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48W650D | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48WD650 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48WD653 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48WD655 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48R510C | 10.4 kg (22.93 lbs) |
Sony KDL-48R555C | 10.4 kg (22.93 lbs) |
Sony KDL-42W829B | 10.5 kg (23.15 lbs) |
Sony KD-43XF8577 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XF8596 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XG8396 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XH8505 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XH8588 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KDL-43W756C | 10.9 kg (24.03 lbs) |
Sony KDL-43W809C | 10.9 kg (24.03 lbs) |
Poids de l'écran avec pied, autre modèles Sony
Poids du Sony KD-43X85K avec le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur d'autres modèles Sony avec des écrans de poids identique ou similaire (avec pied).
Sony KD-43X7056 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43XG8096 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43XG8196 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48W585B | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony XBR-43X800G | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43XG7077 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Sony KD-43XG7096 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Sony KDL-48W600B | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Sony KDL-48W605B | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Sony KD-43XF7000 | 10.4 kg (22.93 lbs) |
Sony KD-43XF7096 | 10.4 kg (22.93 lbs) |
Sony KD-43XF7596 | 10.4 kg (22.93 lbs) |
Sony KD-43X80K | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X80K NA | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X85J | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X85J NA | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X85K | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X89K | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KDL-48W650D | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KDL-48WD650 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KDL-48WD653 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KDL-48WD655 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X80L | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XE8077 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XE8099 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KD-43XF8096 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony XBR-43X800E | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Sony KDL-48R510C | 11 kg (24.25 lbs) |
Sony KDL-48R555C | 11 kg (24.25 lbs) |
Sony KD-43XF8577 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
Sony KD-43XF8596 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
Sony KD-43XG8396 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
Sony KD-43XH8505 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
Poids de l'écran sans pied, modèles d'autres marques
Poids du Sony KD-43X85K sans le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur modèles d'autres marques avec des écrans de poids identique ou similaire (sans pied).
LG 43LF6300 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 43LF630V | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 43UJ750V | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 49LK6100PLB | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Thomson 49UC6406 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Thomson 49UC6426 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Thomson 49UC7606 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Thomson 49UD6006S | 10.2 kg (22.49 lbs) |
TCL 50C715 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
TCL 50EP640 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
TCL 50EP641 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
TCL 50EP648 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
TCL 50P815 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Thomson 50UD6326 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Thomson 50UD6336 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Hyundai H-LED55EU8000 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X85K | 10.2 kg (22.49 lbs) |
JVC LT-49VF43B | 10.2 kg (22.49 lbs) |
JVC LT-49VF53B | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung QE43Q60R | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung UN43KU7500 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Philips 55PUS8000/12 | 10.25 kg (22.6 lbs) |
TCL 50C805 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
TCL 50RC630 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Metz Blue 55MUC5000 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Hyundai H-LED50EU7008 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Medion Life X14907 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Samsung UE43KS7500 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Samsung UE43KU6500 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Samsung UE43KU6650 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Samsung UE43KU6670 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Samsung UE49M5000 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Samsung UE49N5000 | 10.3 kg (22.71 lbs) |
Poids de l'écran avec pied, modèles d'autres marques
Poids du Sony KD-43X85K avec le pied présenté en unités de mesure différentes et informations sur modèles d'autres marques avec des écrans de poids identique ou similaire (avec pied).
Metz Blue 55MUC8500 | 10.62 kg (23.41 lbs) |
Nokia 5000D | 10.65 kg (23.48 lbs) |
LG 40UF695V | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 43PUS8909/12 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 43PUS8949/12 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 50S423 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 50S425 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 50S525 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 55CF630 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 55P7K | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 55PUS7008/12 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 55PUS7409/12 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 55PUS7607/12 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 55PUS7608/12 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 55Q651G | 10.7 kg (23.59 lbs) |
TCL 55S551G | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Sony KD-43X85K | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Medion Life X18103 | 10.7 kg (23.59 lbs) |
Philips 55PUS7609/12 | 10.73 kg (23.66 lbs) |
Toshiba 43QA7D63 | 10.75 kg (23.7 lbs) |
TCL 50C635 | 10.76 kg (23.72 lbs) |
LG 39LB650V | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 40UH630V | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Philips 43PUS8807/12 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Philips 43PUS8808/12 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 43UF671V | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 43UF680V | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Hisense 50A6H | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Konka 50U55A | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 50UK6090PUB | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 50UK6300LLB | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 50UK6300MLB | 10.8 kg (23.81 lbs) |
LG 50UK6300PUE | 10.8 kg (23.81 lbs) |