Comparaison entre:
- 34.14" Lenovo Legion Y34wz-30
- 34.18" Gigabyte MO34WQC2
- 35" Asus ROG Strix XG35VQ
Marque, série, modèle
Informations sur la marque, la série, le modèle et autres noms de modèle.
Lenovo Legion Y34wz-30 | Gigabyte MO34WQC2 | Asus ROG Strix XG35VQ | |
Autre(s) nom(s) de modèle | - | - | XG35VQ |
Année modèle | 2023 | 2024 | 2017 |
Écran
Informations sur les principales caractéristiques de l'écran - dalle, rétroéclairage, résolution, fréquence/taux de rafraîchissement.
Classe de taille | 34.14 in | 34.18 in | 35 in |
Taille de l'écran | 863.6 mm 86.36 cm 34 in 2.8333 ft | 868.21 mm 86.821 cm 34.1815 in 2.8485 ft | 889.8 mm 88.98 cm 35.0315 in 2.9193 ft |
Largeur | 792.2 mm 79.22 cm 31.189 in 2.5991 ft | 800.1 mm 80.01 cm 31.5 in 2.625 ft | 819.408 mm 81.9408 cm 32.2602 in 2.6883 ft |
Hauteur | 333.72 mm 33.372 cm 13.1386 in 1.0949 ft | 337.1 mm 33.71 cm 13.2717 in 1.106 ft | 345.888 mm 34.5888 cm 13.6176 in 1.1348 ft |
Rayon de courbure | 1900 mm 190 cm 74.8031 in 6.2336 ft | 1800 mm 180 cm 70.8661 in 5.9055 ft | 1800 mm 180 cm 70.8661 in 5.9055 ft |
Fabricant de la dalle | - | Samsung | AU Optronics |
Modèle de la dalle | - | - | M350QVR01.1 |
Type de technologie de la dalle | VA | QD-OLED | AMVA |
Profondeur des couleurs/bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 8 bits |
FRC | Oui | Non | Non |
Couleurs | 1073741824 couleurs 30 bits | 1073741824 couleurs 30 bits | 16777216 couleurs 24 bits |
Rapport de forme/Format de l'écran | 2.389:1 | 2.389:1 | 2.389:1 |
Résolution | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels |
Pas de perçage/Pitch | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.232 mm 0.0232 cm 0.0091 in 0.0008 ft | 0.238 mm 0.0238 cm 0.0094 in 0.0008 ft |
Densité de pixels | 110 ppp 43 ppcm | 109 ppp 42 ppcm | 106 ppp 41 ppcm |
Surface d'écran | 89.05 % | 91.99 % | 89 % |
Rétroéclairage | Mini LED | - | W-LED |
sRGB | 99 % | - | 100 % |
Adobe RGB (1998) | - | - | 75 % |
DCI P3 | 95 % | 99 % | - |
Luminosité | 720 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Luminosité maximale | 1200 cd/m² | 1000 cd/m² | - |
Contraste statique | 3000 : 1 | 1500000 : 1 | 2500 : 1 |
Contraste dynamique | 3000000 : 1 | - | - |
HDR | HDR HDR10 DisplayHDR 1000 | HDR10 DisplayHDR 400 True Black | - |
Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Temps de réponse minimum | 2 ms 0.0020 s | 0.03 ms 0.0000 s | 4 ms 0.0040 s |
Temps de réponse moyen | 6 ms 0.0060 s | - | 20 ms 0.0200 s |
Temps de réponse maximum | 11 ms 0.0110 s | - | - |
Retard d'entrée | - | - | 8 ms 0.0080 s |
Revêtement | Mat/Antireflet (3H) | Mat/Antireflet | Mat/Antireflet (3H) |
Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) Local dimming zones - 384 | - | - |
3D
Les écrans 3D utilisent diverses technologies pour obtenir un effet 3D. Chacune de ces technologies présente ses avantages et inconvénients.
3D | Non | Non | Non |
Fréquences
Informations sur les fréquences/taux de rafraîchissement horizontals et verticals.
Fréquence horizontal (source numerique) | - | - | 30 kHz - 175 kHz |
Fréquence vertical (source numerique) | 48 Hz - 180 Hz | 48 Hz - 240 Hz | 48 Hz - 100 Hz |
Overclocked - 180 Hz | - | - |
Alimentation et consommation d'énergie
Informations sur l'alimentation et la consommation d'énergie, la classe d'efficacité énergétique, etc.
110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
Fréquence de courant alternatif | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie (arrêt) | 0.3 W | 0.3 W | 0.5 W |
Consommation d'énergie (en veille) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 55 W | 48 W | 49 W |
Consommation d'énergie (maximale) | 330 W | - | - |
Consommation d'énergie (annuelle) | 78 kWh | - | - |
Dimensions, poids, couleurs
Informations sur les dimensions et le poids du modèle (avec/sans pied) ainsi que les couleurs dans lesquelles il est disponible sur le marché.
Largeur sans pied | 807.2 mm 80.72 cm 31.7795 in 2.6483 ft | 811.7 mm 81.17 cm 31.9567 in 2.6631 ft | 834.7 mm 83.47 cm 32.8622 in 2.7385 ft |
Hauteur sans pied | 367.8 mm 36.78 cm 14.4803 in 1.2067 ft | 361.2 mm 36.12 cm 14.2205 in 1.185 ft | 381.5 mm 38.15 cm 15.0197 in 1.2516 ft |
Profondeur sans pied | 124.6 mm 12.46 cm 4.9055 in 0.4088 ft | 105.8 mm 10.58 cm 4.1654 in 0.3471 ft | 121.3 mm 12.13 cm 4.7756 in 0.398 ft |
Poids sans pied | 8.2 kg 18.08 lbs | 6.68 kg 14.73 lbs | 8.7 kg 19.18 lbs |
Largeur avec pied | 807.2 mm 80.72 cm 31.7795 in 2.6483 ft | 811.7 mm 81.17 cm 31.9567 in 2.6631 ft | 834.7 mm 83.47 cm 32.8622 in 2.7385 ft |
Hauteur avec pied | 406.3 mm 40.63 cm 15.9961 in 1.333 ft | 465.3 mm 46.53 cm 18.3189 in 1.5266 ft | 468.3 mm 46.83 cm 18.437 in 1.5364 ft |
Profondeur avec pied | 320.1 mm 32.01 cm 12.6024 in 1.0502 ft | 244.3 mm 24.43 cm 9.6181 in 0.8015 ft | 317.3 mm 31.73 cm 12.4921 in 1.041 ft |
Poids avec pied | 10.5 kg 23.15 lbs | 9.86 kg 21.74 lbs | 12.2 kg 26.9 lbs |
Largeur de l'emballage | 1070 mm 107 cm 42.126 in 3.5105 ft | 990 mm 99 cm 38.9764 in 3.248 ft | 971 mm 97.1 cm 38.2283 in 3.1857 ft |
Hauteur de l'emballage | 525 mm 52.5 cm 20.6693 in 1.7224 ft | 527 mm 52.7 cm 20.748 in 1.729 ft | 601 mm 60.1 cm 23.6614 in 1.9718 ft |
Profondeur de l'emballage | 225 mm 22.5 cm 8.8583 in 0.7382 ft | 238 mm 23.8 cm 9.3701 in 0.7808 ft | 297 mm 29.7 cm 11.6929 in 0.9744 ft |
Poids de l'emballage | 16.6 kg 36.6 lbs | 12.5 kg 27.56 lbs | 17.2 kg 37.92 lbs |
Hauteur du support | 320.1 mm 32.01 cm 12.6024 in 1.0502 ft | 244.3 mm 24.43 cm 9.6181 in 0.8015 ft | - |
Couleurs | Raven Black | Noir | Gris |
Ergonomie
Informations sur les fonctions ergonomiques du pied - réglage en hauteur, des angles de rotation, de l'inclinaison, etc.
Montage VESA | Oui | Oui | Oui |
Interfaces de montage VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Pied amovible | Oui | Oui | Oui |
Réglage en hauteur | Oui | Oui | Oui |
Plage de réglage en hauteur | 135 mm 13.5 cm 5.315 in 0.4429 ft | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Pivot/Rotation en mode paysage/portrait | Non | Non | Non |
Rotation horizontale à gauche/droite | Oui | Oui | Oui |
Rotation horizontale à gauche | 30 ° | 30 ° | 50 ° |
Rotation horizontale à droite | 30 ° | 30 ° | 50 ° |
Réglage de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 20 ° | 20 ° |
Audio
Informations sur le système audio - nombre et puissance des haut-parleurs intégrés, et technologies audio prises en charge.
Haut-parleurs | 2 x 5 W | 2 x 3 W | - |
Appareil photo
Beaucoup d'écrans de PC contemporains et de téléviseurs intelligents ont des appareils photo intégrées.
Appareil photo | Non | Non | Non |
Réseaux
Technologies et normes de réseaux mobiles prises en charge pour l'échange de données avec d'autres périphériques.
Réseaux | LAN | - | - |
Connectivité
Entrées de connexion, connecteurs et interfaces disponibles.
Connectivité | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 140W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; downstream; data only; 15W) 1 x Ethernet RJ45 (1 Gbps) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 18W; DP Alt Mode) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 (HBR3) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | - | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Caractéristiques
Quelques fonctionnalités supplémentaires du modèle.
Caractéristiques | AMD FreeSync Premium Pro Auto Ambient Brightness Sensor Brightness Calibration ClearMR 7000 KVM Switch Lenovo Artery Natural Low Blue Light Picture-by-Picture Picture-in-Picture RGB Ambience Light Smart Sense True Split VESA AdaptiveSync Display | 5-way OSD Sidekick Key 6-axis Color Control Adaptive-Sync technology AMD FreeSync Premium AI OLED Care Apply Picture Mode Auto Update Black Equalizer 2.0 Counter Crosshair Dashboard Eagle Eye Flicker-free technology Game Assist Gigabyte Control Center HDR Ready KVM Switch Low Blue Light Overdrive Picture-by-Picture Picture-in-Picture Power Board Build-in Tactical Switch Timer VESA ClearMR 13000 | 5-way OSD joystick AMD FreeSync technology Extreme Low Motion Blur Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) GameVisual Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Trace Free Technology |
Certificats, normes et licences
Licences d'organismes de réglementation, normes, certificats.
Certificats, normes et licences | Eyesafe Certified 2.0 RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | EyeSafe Certified | BSMI C-Tick CB CCC CE CU ENERGY STAR 7.0 ErP FCC J-MOSS RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Conditions de fonctionnement et de stockage
Il y a certaines conditions requises pour l'environnement, dans lequel l'écran doit être utilisé et stocké, pour qu'il fonctionne correctement.
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | - | 5 °C - 40 °C 41 °F - 104 °F |
Humidité de fonctionnement | - | - | 20 % - 90 % |
Température de stockage | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | - | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de stockage | - | - | 10 % - 90 % |
Accessoires
Souvent, l'emballage des écrans de bureau et des téléviseurs intelligents comprend des accessoires pour eux.
Accessoires | DisplayPort Cable USB Type-B to Type-A cable USB Type-C to Type-C cable | DisplayPort cable HDMI cable USB cable | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable |
Caractéristiques supplémentaires
Informations sur d'autres caractéristiques supplémentaires.
Caractéristiques supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Lenovo Legion Y34wz-30 | Gigabyte MO34WQC2 | Asus ROG Strix XG35VQ |