Comparaison entre:
- 27" Philips 27M2N3500FW
- 26.5" Philips 27M2N6500NS
- 27" Philips 27M4N5500PT
- 26.5" Philips 27E2N6900QW
Marque, série, modèle
Informations sur la marque, la série, le modèle et autres noms de modèle.
Écran
Informations sur les principales caractéristiques de l'écran - dalle, rétroéclairage, résolution, fréquence/taux de rafraîchissement.
| Classe de taille | 27 in | 26.5 in | 27 in | 26.5 in |
| Taille de l'écran | 684.667 mm 68.4667 cm 26.9554 in 2.2463 ft | 673.1 mm 67.31 cm 26.5 in 2.2083 ft | 684.667 mm 68.4667 cm 26.9554 in 2.2463 ft | 673.1 mm 67.31 cm 26.5 in 2.2083 ft |
| Largeur | 579.436 mm 57.9436 cm 22.8124 in 1.901 ft | 573.12 mm 57.312 cm 22.5638 in 1.8803 ft | 610.536 mm 61.0536 cm 24.0369 in 2.0031 ft | 600.55 mm 60.055 cm 23.6437 in 1.9703 ft |
| Hauteur | 322.464 mm 32.2464 cm 12.6954 in 1.058 ft | 320.52 mm 32.052 cm 12.6189 in 1.0516 ft | 349.864 mm 34.9864 cm 13.7742 in 1.1478 ft | 344.25 mm 34.425 cm 13.5531 in 1.1294 ft |
| Fabricant de la dalle | - | Samsung | - | Samsung |
| Type de technologie de la dalle | SVA | QD-OLED | IPS | QD-OLED |
| Profondeur des couleurs/bits | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits | 8 bits | 10 bits |
| FRC | Oui | Non | Non | Non |
| Couleurs | 16777216 couleurs 24 bits | 16777216 couleurs 24 bits | 16777216 couleurs 24 bits | 1073741824 couleurs 30 bits |
| Rapport de forme/Format de l'écran | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Pas de perçage/Pitch | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.229 mm 0.0229 cm 0.009 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.153 mm 0.0153 cm 0.006 in 0.0005 ft |
| Densité de pixels | 112 ppp 44 ppcm | 113 ppp 44 ppcm | 106 ppp 41 ppcm | 162 ppp 63 ppcm |
| Surface d'écran | 94.92 % | 97.02 % | 83.17 % | 66.52 % |
| Rétroéclairage | W-LED | - | W-LED | - |
| sRGB | 106 % | 154.5 % | 100 % | 100 % |
| Adobe RGB (1998) | 122 % | 113 % | 83 % | 85.5 % |
| NTSC (1953) | 109 % | 120 % | - | - |
| DCI P3 | 80 % | 84 % | 88 % | 89.1 % |
| Luminosité | 450 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
| Luminosité maximale | 450 cd/m² | 400 cd/m² | - | 1000 cd/m² |
| Contraste statique | 5000 : 1 | 1501000 : 1 | 1000 : 1 | 1500000 : 1 |
| Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Temps de réponse minimum | 1 ms 0.0010 s | 0.03 ms 0.0000 s | 1 ms 0.0010 s | 0.03 ms 0.0000 s |
| Revêtement | Mat/Antireflet (3H) | Mat/Antireflet (3H) | Mat/Antireflet (3H) | Mat/Antireflet (3H) |
| Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | RGB Q-Stripe | Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | 4th Gen QD-OLED Penta Tandem QD-OLED EL Gen 3 (EL 3.0) emissive material Triangular RGB sub-pixel layout with quadrilateral-shaped sub-pixels |
3D
Les écrans 3D utilisent diverses technologies pour obtenir un effet 3D. Chacune de ces technologies présente ses avantages et inconvénients.
| 3D | Non | Non | Non | Non |
Fréquences
Informations sur les fréquences/taux de rafraîchissement horizontals et verticals.
| Fréquence vertical (source numerique) | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Dual mode QHD @ 260 Hz HD @ 400 Hz | - | Triple mode QHD @ 275 Hz FHD @ 360 Hz HD @ 540 Hz | - |
Alimentation et consommation d'énergie
Informations sur l'alimentation et la consommation d'énergie, la classe d'efficacité énergétique, etc.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Fréquence de courant alternatif | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (arrêt) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consommation d'énergie (en veille) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 42.5 W | - | 43.5 W | 108.4 W |
| Consommation d'énergie (maximale) | - | 102.9 W | - | - |
Dimensions, poids, couleurs
Informations sur les dimensions et le poids du modèle (avec/sans pied) ainsi que les couleurs dans lesquelles il est disponible sur le marché.
| Largeur sans pied | 588.5 mm 58.85 cm 23.1693 in 1.9308 ft | 583.5 mm 58.35 cm 22.9724 in 1.9144 ft | 648.2 mm 64.82 cm 25.5197 in 2.1266 ft | 643.2 mm 64.32 cm 25.3228 in 2.1102 ft |
| Hauteur sans pied | 334.5 mm 33.45 cm 13.1693 in 1.0974 ft | 324.5 mm 32.45 cm 12.7756 in 1.0646 ft | 396.2 mm 39.62 cm 15.5984 in 1.2999 ft | 483.2 mm 48.32 cm 19.0236 in 1.5853 ft |
| Profondeur sans pied | 48.5 mm 4.85 cm 1.9094 in 0.1591 ft | 49.5 mm 4.95 cm 1.9488 in 0.1624 ft | 101.2 mm 10.12 cm 3.9843 in 0.332 ft | 61.2 mm 6.12 cm 2.4094 in 0.2008 ft |
| Poids sans pied | 3.23 kg 7.12 lbs | 4.17 kg 9.19 lbs | 5.19 kg 11.44 lbs | 5.87 kg 12.94 lbs |
| Largeur avec pied | 589.5 mm 58.95 cm 23.2087 in 1.9341 ft | 584.5 mm 58.45 cm 23.0118 in 1.9177 ft | 657.2 mm 65.72 cm 25.874 in 2.1562 ft | 652.2 mm 65.22 cm 25.6772 in 2.1398 ft |
| Hauteur avec pied | 431.5 mm 43.15 cm 16.9882 in 1.4157 ft | 430.5 mm 43.05 cm 16.9488 in 1.4124 ft | 443.2 mm 44.32 cm 17.4488 in 1.4541 ft | 537.2 mm 53.72 cm 21.1496 in 1.7625 ft |
| Profondeur avec pied | 197.5 mm 19.75 cm 7.7756 in 0.648 ft | 251.5 mm 25.15 cm 9.9016 in 0.8251 ft | 226.2 mm 22.62 cm 8.9055 in 0.7421 ft | 223.2 mm 22.32 cm 8.7874 in 0.7323 ft |
| Poids avec pied | 3.62 kg 7.98 lbs | - | 7.09 kg 15.63 lbs | 6.93 kg 15.28 lbs |
| Largeur de l'emballage | 780 mm 78 cm 30.7087 in 2.5591 ft | - | 730 mm 73 cm 28.7402 in 2.395 ft | 690 mm 69 cm 27.1654 in 2.2638 ft |
| Hauteur de l'emballage | 455 mm 45.5 cm 17.9134 in 1.4928 ft | - | 455 mm 45.5 cm 17.9134 in 1.4928 ft | 460 mm 46 cm 18.1102 in 1.5092 ft |
| Profondeur de l'emballage | 139 mm 13.9 cm 5.4724 in 0.456 ft | - | 139 mm 13.9 cm 5.4724 in 0.456 ft | 124 mm 12.4 cm 4.8819 in 0.4068 ft |
| Poids de l'emballage | 6.53 kg 14.4 lbs | - | 8.49 kg 18.72 lbs | 8.05 kg 17.75 lbs |
| Hauteur du support | 207 mm 20.7 cm 8.1496 in 0.6791 ft | 261 mm 26.1 cm 10.2756 in 0.8563 ft | 213 mm 21.3 cm 8.3858 in 0.6988 ft | 210 mm 21 cm 8.2677 in 0.689 ft |
| Couleurs | Carbon Gray | Dark Slate | Rock Gray | Blanc |
Ergonomie
Informations sur les fonctions ergonomiques du pied - réglage en hauteur, des angles de rotation, de l'inclinaison, etc.
| Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Interfaces de montage VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Pied amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réglage en hauteur | Non | Non | Oui | Oui |
| Plage de réglage en hauteur | - | - | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | 115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
| Pivot/Rotation en mode paysage/portrait | Non | Non | Oui | Non |
| Rotation à gauche en mode paysage/portrait | - | - | 90 ° | - |
| Rotation à droite en mode payusage/portrait | - | - | 90 ° | - |
| Rotation horizontale à gauche/droite | Non | Non | Oui | Non |
| Rotation horizontale à gauche | - | - | 180 ° | - |
| Rotation horizontale à droite | - | - | 180 ° | - |
| Réglage de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Inclinaison vers l'avant | 12 ° | 8 ° | 14 ° | 10 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 32 ° | 25 ° | 35 ° | 29 ° |
| - | - | SmartErgoBase | - |
Audio
Informations sur le système audio - nombre et puissance des haut-parleurs intégrés, et technologies audio prises en charge.
| Haut-parleurs | 2 x 3 W | 2 x 8 W | - | 2 x 4 W |
Appareil photo
Beaucoup d'écrans de PC contemporains et de téléviseurs intelligents ont des appareils photo intégrées.
| Appareil photo | Non | Non | Non | Non |
Connectivité
Entrées de connexion, connecteurs et interfaces disponibles.
| Connectivité | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; upstream; 96W; DP Alt Mode) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| HDCP 2.3 | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 | - |
Caractéristiques
Quelques fonctionnalités supplémentaires du modèle.
| Caractéristiques | EasyRead Flicker-free technology Low Input Lag Separate Sync Smart Crosshair SmartImage Game Smart Uniformity | Adaptive-Sync technology Evnia Precision Center Low Blue Light MultiView Picture-in-Picture Quantum Dot Color SmartContrast Smart Sniper Stark Shadow Boost VESA ClearMR 8000 | AMD FreeSync Premium EasyRead Evnia Precision Center Flicker-free technology Low Blue Light Picture-by-Picture Separate Sync Smart Crosshair Smart MBR Sync Stark Shadow Boost | EasyRead Flicker-free technology KVM Switch Mega Infinity DCR Picture-by-Picture SmartControl SoftBlue technology |
Certificats, normes et licences
Licences d'organismes de réglementation, normes, certificats.
| Certificats, normes et licences | CB CCC CE CECP CEL EMF FCC ICES-003 RoHS | - | CCC CE CECP CEL FCC ICES-003 | CCC CE CEL CH RoHS FCC Win11 |
Conditions de fonctionnement et de stockage
Il y a certaines conditions requises pour l'environnement, dans lequel l'écran doit être utilisé et stocké, pour qu'il fonctionne correctement.
| Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Humidité de fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Altitude de fonctionnement | 3658 m 12001.3 ft | 5000 m 16404.2 ft | 3657.6 m 12000 ft | 3658 m 12001.3 ft |
| Température de stockage | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humidité de stockage | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
| Altitude de stockage | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft |
Accessoires
Souvent, l'emballage des écrans de bureau et des téléviseurs intelligents comprend des accessoires pour eux.
| Accessoires | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable | DisplayPort cable | HDMI cable USB Type-C cable |
Caractéristiques supplémentaires
Informations sur d'autres caractéristiques supplémentaires.
| Caractéristiques supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Philips 27M2N3500FW | Philips 27M2N6500NS | Philips 27M4N5500PT | Philips 27E2N6900QW |



