Comparaison entre:
- 74.5" Philips 75PUS8807/12
- 74.5" Philips 75PML9636/12
- 74.5" Philips 75PML9506/12
- 74.5" Philips 75PML9507/12
Marque, série, modèle
Informations sur la marque, la série, le modèle et autres noms de modèle.
Philips 75PUS8807/12 | Philips 75PML9636/12 | Philips 75PML9506/12 | Philips 75PML9507/12 | |
Série | 8807 | 9636 | 9506 | 9507 |
Autre(s) nom(s) de modèle | 75PUS8807 | - | - | - |
Année modèle | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 |
Écran
Informations sur les principales caractéristiques de l'écran - dalle, rétroéclairage, résolution, fréquence/taux de rafraîchissement.
Classe de taille | 74.5 in | 74.5 in | 74.5 in | 74.5 in |
Taille de l'écran | 1893 mm 189.3 cm 74.5276 in 6.2106 ft | 1893 mm 189.3 cm 74.5276 in 6.2106 ft | 1893 mm 189.3 cm 74.5276 in 6.2106 ft | 1893 mm 189.3 cm 74.5276 in 6.2106 ft |
Largeur | 1650.24 mm 165.024 cm 64.9701 in 5.4142 ft | 1650.24 mm 165.024 cm 64.9701 in 5.4142 ft | 1650.24 mm 165.024 cm 64.9701 in 5.4142 ft | 1650.24 mm 165.024 cm 64.9701 in 5.4142 ft |
Hauteur | 928.26 mm 92.826 cm 36.5457 in 3.0455 ft | 928.26 mm 92.826 cm 36.5457 in 3.0455 ft | 928.26 mm 92.826 cm 36.5457 in 3.0455 ft | 928.26 mm 92.826 cm 36.5457 in 3.0455 ft |
Type de technologie de la dalle | - | VA | VA | VA |
Profondeur des couleurs/bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
FRC | Oui | - | - | - |
Couleurs | 1073741824 couleurs 30 bits | 1073741824 couleurs 30 bits | 1073741824 couleurs 30 bits | 1073741824 couleurs 30 bits |
Rapport de forme/Format de l'écran | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Résolution | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Pas de perçage/Pitch | 0.43 mm 0.043 cm 0.0169 in 0.0014 ft | 0.43 mm 0.043 cm 0.0169 in 0.0014 ft | 0.43 mm 0.043 cm 0.0169 in 0.0014 ft | 0.43 mm 0.043 cm 0.0169 in 0.0014 ft |
Densité de pixels | 59 ppp 23 ppcm | 59 ppp 23 ppcm | 59 ppp 23 ppcm | 59 ppp 23 ppcm |
Surface d'écran | 94.65 % | 95.92 % | 95.92 % | 95.92 % |
Rétroéclairage | Direct LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED |
DCI P3 | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Luminosité maximale | - | 2000 cd/m² | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ HDR Dolby Vision | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ HDR Dolby Vision | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ HDR Dolby Vision |
Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Retard d'entrée | 9 ms 0.0090 s | - | - | - |
Revêtement | Brillant | - | - | - |
3D
Les écrans 3D utilisent diverses technologies pour obtenir un effet 3D. Chacune de ces technologies présente ses avantages et inconvénients.
3D | Non | Non | Non | Non |
Fréquences
Informations sur les fréquences/taux de rafraîchissement horizontals et verticals.
Fréquence vertical (source numerique) | 40 Hz - 120 Hz | 48 Hz - 120 Hz | - | 40 Hz - 120 Hz |
Alimentation et consommation d'énergie
Informations sur l'alimentation et la consommation d'énergie, la classe d'efficacité énergétique, etc.
220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
Fréquence de courant alternatif | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie (arrêt) | - | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
Consommation d'énergie (en veille) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 130 W | 102 W | 102 W | 102 W |
Consommation d'énergie (maximale) | 244 W | 156 W | 156 W | 156 W |
Consommation d'énergie (annuelle) | 130 kWh | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | G | E | E | E |
Dimensions, poids, couleurs
Informations sur les dimensions et le poids du modèle (avec/sans pied) ainsi que les couleurs dans lesquelles il est disponible sur le marché.
Largeur sans pied | 1670.5 mm 167.05 cm 65.7677 in 5.4806 ft | 1671 mm 167.1 cm 65.7874 in 5.4823 ft | 1671 mm 167.1 cm 65.7874 in 5.4823 ft | 1671 mm 167.1 cm 65.7874 in 5.4823 ft |
Hauteur sans pied | 968.8 mm 96.88 cm 38.1417 in 3.1785 ft | 955.7 mm 95.57 cm 37.626 in 3.1355 ft | 955.7 mm 95.57 cm 37.626 in 3.1355 ft | 955.7 mm 95.57 cm 37.626 in 3.1355 ft |
Profondeur sans pied | 84.1 mm 8.41 cm 3.311 in 0.2759 ft | 74.7 mm 7.47 cm 2.9409 in 0.2451 ft | 79.6 mm 7.96 cm 3.1339 in 0.2612 ft | 79.6 mm 7.96 cm 3.1339 in 0.2612 ft |
Poids sans pied | 32.3 kg 71.21 lbs | 37 kg 81.57 lbs | 37.3 kg 82.23 lbs | 37.3 kg 82.23 lbs |
Largeur avec pied | 1670.5 mm 167.05 cm 65.7677 in 5.4806 ft | 1671 mm 167.1 cm 65.7874 in 5.4823 ft | 1671 mm 167.1 cm 65.7874 in 5.4823 ft | 1671 mm 167.1 cm 65.7874 in 5.4823 ft |
Hauteur avec pied | 1031.8 mm 103.18 cm 40.622 in 3.3852 ft | 1056.6 mm 105.66 cm 41.5984 in 3.4665 ft | 985.8 mm 98.58 cm 38.811 in 3.2343 ft | 985.8 mm 98.58 cm 38.811 in 3.2343 ft |
Profondeur avec pied | 376.8 mm 37.68 cm 14.8346 in 1.2362 ft | 319.8 mm 31.98 cm 12.5906 in 1.0492 ft | 350.1 mm 35.01 cm 13.7835 in 1.1486 ft | 350.1 mm 35.01 cm 13.7835 in 1.1486 ft |
Poids avec pied | 32.9 kg 72.53 lbs | 47.8 kg 105.38 lbs | 38.2 kg 84.22 lbs | 38.2 kg 84.22 lbs |
Largeur de l'emballage | 1879 mm 187.9 cm 73.9764 in 6.1647 ft | 1959 mm 195.9 cm 77.126 in 6.4272 ft | 1879 mm 187.9 cm 73.9764 in 6.1647 ft | 1879 mm 187.9 cm 73.9764 in 6.1647 ft |
Hauteur de l'emballage | 1106 mm 110.6 cm 43.5433 in 3.6286 ft | 1200 mm 120 cm 47.2441 in 3.937 ft | 1106 mm 110.6 cm 43.5433 in 3.6286 ft | 1196 mm 119.6 cm 47.0866 in 3.9239 ft |
Profondeur de l'emballage | 190 mm 19 cm 7.4803 in 0.6234 ft | 220 mm 22 cm 8.6614 in 0.7218 ft | 190 mm 19 cm 7.4803 in 0.6234 ft | 190 mm 19 cm 7.4803 in 0.6234 ft |
Poids de l'emballage | 34.4 kg 75.84 lbs | 57 kg 125.66 lbs | 47.4 kg 104.5 lbs | 47.4 kg 104.5 lbs |
Largeur du support | 1448.1 mm 144.81 cm 57.0118 in 4.751 ft | 880 mm 88 cm 34.6457 in 2.8871 ft | 1448.3 mm 144.83 cm 57.0197 in 4.7516 ft | 1448.3 mm 144.83 cm 57.0197 in 4.7516 ft |
Profondeur du support | 70 mm 7 cm 2.7559 in 0.2297 ft | - | - | - |
Hauteur du support | 376.8 mm 37.68 cm 14.8346 in 1.2362 ft | 319.8 mm 31.98 cm 12.5906 in 1.0492 ft | 350.1 mm 35.01 cm 13.7835 in 1.1486 ft | 350.1 mm 35.01 cm 13.7835 in 1.1486 ft |
Couleurs | Light Silver | Silver and Dark Chrome | Noir D'argent | Noir |
Ergonomie
Informations sur les fonctions ergonomiques du pied - réglage en hauteur, des angles de rotation, de l'inclinaison, etc.
Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui |
Interfaces de montage VESA | 300 x 300 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm | 600 x 300 mm |
Pied amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Réglage en hauteur | Non | Oui | Oui | Oui |
Plage de réglage en hauteur | - | - | 40 mm 4 cm 1.5748 in 0.1312 ft | 40 mm 4 cm 1.5748 in 0.1312 ft |
Pivot/Rotation en mode paysage/portrait | Non | Non | Non | Non |
Rotation horizontale à gauche/droite | Non | Non | Non | Non |
Réglage de l'inclinaison | Non | Non | Non | Non |
V-Sticks Stand with adjustable width - 807.6 - 1448.1 mm | - | Stand design - Metal wedge sticks Stand width - 807.7 - 1445.3 mm | Brushed cut sticks Two-way stand - 807.5 - 1448.3 mm |
Tuner TV
Le tuner TV est un appareil qui permet la réception et la visualisation d'un certain type de signal de télévision. Il existe différents types de tuners TV.
Tuner TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Système sur une puce (SoC)
Informations sur l'unité centrale de traitement (CPU), le processeur graphique et la mémoire du modèle.
Nom du processeur | P5 Perfect Picture Engine Gen 5 with AI | P5 Perfect Picture Engine Gen 5 with AI | P5 Perfect Picture Engine Gen 5 with AI | P5 Perfect Picture Engine Gen 6 with AI |
SoC | MediaTek MT9970A / MT5895 (S900) / MT9950 | MediaTek MT9970A / MT5895 (S900) / MT9950 | - | - |
Processeur (CPU) | ARM Cortex-A73 | ARM Cortex-A73 | - | - |
Noyaux de processeur | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fréquence du processeur | 1800 MHz | 1800 MHz | - | - |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-G52 MC2 | ARM Mali-G52 MC2 | - | - |
Noyaux de processeur graphique | 2 | 2 | - | - |
Fréquence du processeur graphique | 800 MHz | 800 MHz | - | - |
Capacité de la mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go | - | 4 Go |
Mémoire interne | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
Système d'exploitation, applications et fonctions logicielles.
Informations du système d'exploitation, des applications et des différentes fonctions logicielles, le cas échéant.
Système d'exploitation | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
Audio
Informations sur le système audio - nombre et puissance des haut-parleurs intégrés, et technologies audio prises en charge.
Haut-parleurs | 2 x 10 W | 2 x 10 W 2 x 12.5 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W 2 x 10 W |
Subwoofer | - | 1 x 20 W | 1 x 30 W | 1 x 30 W |
A.I. EQ A.I. Sound Clear Dialogue Dolby Atmos Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveller DTS Play-Fi Night mode Multiroom Audio Mimi Sound Processing | 3.1.2 CH 70W AI Sound AI EQ Clear Dialog Dolby Atmos Dolby Bass Enhancement Dolby Digital MS12 V2.5 Dolby Volume Leveller DTS-HD (M6) DTS Play-Fi Mimi Sound Processing Multiroom Audio Night Mode Sound by Bowers & Wilkins | 2.1 CH 50W AI Sound AI EQ Clear Dialog Dolby Atmos Dolby Bass Enhancement Dolby Digital MS12 V2.5 Dolby Volume Leveller DTS-HD (M6) DTS Play-Fi Mimi Sound Processing Multiroom Audio Night Mode | 70 W 2.1 CH AC-4 A.I. EQ A.I. Sound Clear Dialogue Dolby Atmos Dolby Bass Enhancement Dolby Digital MS12 V2.3 Dolby Volume Leveller DTS-HD (M6) DTS Play-Fi Night Mode Multiroom Audio Mimi Sound Processing |
Appareil photo
Beaucoup d'écrans de PC contemporains et de téléviseurs intelligents ont des appareils photo intégrées.
Appareil photo | Non | Non | Non | Non |
Réseaux
Technologies et normes de réseaux mobiles prises en charge pour l'échange de données avec d'autres périphériques.
Réseaux | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi Direct Bluetooth 5 | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi Direct Bluetooth 5 | LAN Wi-Fi 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi Direct Bluetooth 5 |
Connectivité
Entrées de connexion, connecteurs et interfaces disponibles.
Connectivité | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.4 | 3 x USB 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out (Subwoofer pre out) 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ | 3 x USB 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ |
Audio Return Channel (ARC) Auto Low Latency Mode (ALLM) EasyLink (HDMI-CEC) Enhanced Audio Return Channel (eARC) High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 High Frame Rate (HFR) Variable Refresh Rate (VRR) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 Audio Return Channel (ARC) Auto Low Latency Mode (ALLM) Enhanced Audio Return Channel (eARC) EasyLink (HDMI-CEC) High Frame Rate (HFR) Variable Refresh Rate (VRR) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 Audio Return Channel (ARC) Auto Low Latency Mode (ALLM) Enhanced Audio Return Channel (eARC) EasyLink (HDMI-CEC) High Frame Rate (HFR) Variable Refresh Rate (VRR) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 Audio Return Channel (ARC) Auto Low Latency Mode (ALLM) Enhanced Audio Return Channel (eARC) EasyLink (HDMI-CEC) High Frame Rate (HFR) Variable Refresh Rate (VRR) |
Caractéristiques
Quelques fonctionnalités supplémentaires du modèle.
Caractéristiques | Ambilight+Hue 3-sided Ambilight Game Mode Ambilight Lounge Mode Ambilight Music Ambilight wall color adaptive Ambi Wakeup/Sleep AMD FreeSync Premium Alexa Amazon Prime TV CalMAN Ready Disney+ Eco Mode Filmmaker Mode Google Assistant HbbTV ISF Colour Management Light sensor Micro Dimming Pro Natural Motion Netflix On Screen Game Bar Rakuten TV SimplyShare Ultra Resolution USB Recording (PVR) Voice Command YouTube | 4-sided Ambilight+Hue AI PQ Mode Alexa Amazon Prime Video AMD FreeSync Premium Ambilight Music Ambilight Lounge mode Ambi Wakeup/Sunrise Ambilight Wall color adaptive CalMAN Ready Disney+ Game Mode Google Assistant HbbTV ISF Colour Management Light sensor Micro Dimming Premium Netflix NVIDIA G-Sync compatible Perfect Natural Motion SimplyShare Ultra Resolution USB recording YouTube | 4-sided Ambilight+Hue Alexa Amazon Prime Video AMD FreeSync Premium Ambilight Music Ambilight Lounge mode Ambi Wakeup/Sunrise Ambilight Wall color adaptive CalMAN Ready Disney+ Game Mode Google Assistant HbbTV ISF Colour Management Light sensor Micro Dimming Pro Netflix Perfect Natural Motion SimplyShare Ultra Resolution USB recording YouTube | A.I. PQ mode Ambilight+Hue 4-sided Ambilight Game Mode Ambilight Lounge Mode Ambilight Music Ambilight Wall colour adaptive Ambi Wakeup/Sleep AMD FreeSync Premium Pro Alexa Amazon Prime TV Auto Game Mode CalMAN Ready Chromecast built-in Disney+ Eco Mode Filmmaker Mode Google Assistant HbbTV IMAX Enhanced ISF Colour Management Light sensor Micro Dimming Premium Netflix On-Screen Game Bar Perfect Natural Motion Perfect Natural Reality Rakuten TV SimplyShare Ultra Resolution USB Recording (PVR) Voice Command YouTube |
Formats d'image
Les téléviseurs intelligents permettent d'afficher différents formats d'image.
Formats d'image | JPEG GIF PNG BMP HEIF | JPEG GIF PNG BMP HEIF | JPEG GIF PNG BMP HEIF | JPEG GIF PNG BMP HEIF |
Formats des fichiers audio
Les téléviseurs intelligents permettent de lire différents formats des fichiers audio.
Formats des fichiers audio | AAC AC3 AMR eAAC+ M4A MIDI MP3 WMA WAV WMA-PRO | AAC AC3 MP3 WMA WAV WMA PRO | AAC AC3 MP3 WMA WAV WMA PRO | AAC AC3 MP3 WMA WAV WMA PRO |
Formats des fichiers vidéo
Les téléviseurs intelligents permettent de lire différents formats des fichiers vidéo.
Formats des fichiers vidéo | 3GPP AVI ASF H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime MP4 MPEG-4 TS VC-1 VP9 WMV WMV9 AV1 | AVI H.264 H.265 MKV MPEG-4 VC-1 VP9 WMV9 MLA MPEG-1 MPEG-2 AV1 | AVI H.264 H.265 MKV MPEG-4 VC-1 VP9 WMV9 MLA MPEG-1 MPEG-2 AV1 | AVI H.264 H.265 MKV MPEG-4 VC-1 VP9 WMV9 MLA MPEG-1 MPEG-2 AV1 |
Conditions de fonctionnement et de stockage
Il y a certaines conditions requises pour l'environnement, dans lequel l'écran doit être utilisé et stocké, pour qu'il fonctionne correctement.
Température de fonctionnement | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Accessoires
Souvent, l'emballage des écrans de bureau et des téléviseurs intelligents comprend des accessoires pour eux.
Accessoires | Voice remote control with optional keyboard | Voice remote control with Muirhead leather | Voice remote control with Muirhead leather | Voice remote control with Muirhead leather |
Philips 75PUS8807/12 | Philips 75PML9636/12 | Philips 75PML9506/12 | Philips 75PML9507/12 |