42.5" Metz Planea 43 TX77 UHD twin R - Peso
Peso del dispositivo, otros modelos de Metz
Peso de Metz Planea 43 TX77 UHD twin R en las diferentes unidades de medida y datos de otros modelos de Metz que tienen el mismo o similar peso.
Metz Calea compact 32 TZ39 | 7.1 kg (15.65 lbs) |
Metz Calea compact 32 TZ40 | 7.1 kg (15.65 lbs) |
Metz Calea 43 TY64 UHD twin | 12.8 kg (28.22 lbs) |
Metz Cubus 43 TY65 UHD twin | 13.4 kg (29.54 lbs) |
Metz Taris 43 TY90 twin R | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Metz Alegra 43 TY86 UHD twin R | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Metz Calea 43 TY62 UHD twin | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Metz Calea 50 TY64 UHD twin | 14.4 kg (31.75 lbs) |
Metz Lunis 42 TY92 OLED twin R | 15.1 kg (33.29 lbs) |
Metz Fineo 43 TX89 UHD twin R | 15.3 kg (33.73 lbs) |
Metz Planea 43 TX77 UHD twin R | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Metz Micos 43 TX68 UHD twin R | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Metz Calea 49 TY62 UHD twin | 16.4 kg (36.16 lbs) |
Metz Alegra 49 TY86 UHD twin R | 16.5 kg (36.38 lbs) |
Metz Cubus 50 TY65 UHD twin | 16.6 kg (36.6 lbs) |
Metz Aurus 48 TY88 OLED twin | 17.3 kg (38.14 lbs) |
Metz Lunis 48 TY92 OLED twin R | 17.3 kg (38.14 lbs) |
Metz Taris 50 TY84 twin R | 17.5 kg (38.58 lbs) |
Metz Topas 43 TX95 UHD twin R | 17.8 kg (39.24 lbs) |
Metz Micos 49 TX68 UHD twin R | 19.2 kg (42.33 lbs) |
Metz Planea 49 TX77 UHD twin R | 19.2 kg (42.33 lbs) |
Metz Fineo 49 TX89 UHD twin R | 19.7 kg (43.43 lbs) |
Metz Fineo 55 TX89 OLED twin R | 20.2 kg (44.53 lbs) |
Metz Aurus 55 TY88 OLED twin | 20.46 kg (45.11 lbs) |
Metz Lunis 55 TY92 OLED twin R | 20.8 kg (45.86 lbs) |
Metz Topas 55 TX99 OLED twin R | 20.8 kg (45.86 lbs) |
Metz Topas 49 TX95 UHD twin R | 21.8 kg (48.06 lbs) |
Peso del dispositivo con la peana, otros modelos de Metz
Peso de Metz Planea 43 TX77 UHD twin R con la peana en las diferentes unidades de medida y datos de otros modelos de Metz que tienen el mismo o similar peso.
Metz Calea compact 32 TZ39 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Metz Calea compact 32 TZ40 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Metz Calea 43 TY64 UHD twin | 15.4 kg (33.95 lbs) |
Metz Alegra 43 TY86 UHD twin R | 16.4 kg (36.16 lbs) |
Metz Calea 43 TY62 UHD twin | 16.4 kg (36.16 lbs) |
Metz Cubus 43 TY65 UHD twin | 16.7 kg (36.82 lbs) |
Metz Taris 43 TY90 twin R | 16.7 kg (36.82 lbs) |
Metz Planea 43 TX77 UHD twin R | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Metz Lunis 42 TY92 OLED twin R | 18.7 kg (41.23 lbs) |
Metz Micos 43 TX68 UHD twin R | 18.7 kg (41.23 lbs) |
Metz Fineo 43 TX89 UHD twin R | 19.2 kg (42.33 lbs) |
Metz Calea 50 TY64 UHD twin | 19.3 kg (42.55 lbs) |
Metz Calea 49 TY62 UHD twin | 19.76 kg (43.56 lbs) |
Metz Alegra 49 TY86 UHD twin R | 19.8 kg (43.65 lbs) |
Metz Cubus 50 TY65 UHD twin | 19.9 kg (43.87 lbs) |
Metz Aurus 48 TY88 OLED twin | 20.4 kg (44.97 lbs) |
Metz Lunis 48 TY92 OLED twin R | 20.4 kg (44.97 lbs) |
Metz Taris 50 TY84 twin R | 21.1 kg (46.52 lbs) |
Metz Micos 49 TX68 UHD twin R | 22 kg (48.5 lbs) |
Metz Planea 49 TX77 UHD twin R | 22 kg (48.5 lbs) |
Metz Topas 43 TX95 UHD twin R | 22.2 kg (48.94 lbs) |
Metz Fineo 49 TX89 UHD twin R | 23.5 kg (51.81 lbs) |
Metz Fineo 55 TX89 OLED twin R | 24 kg (52.91 lbs) |
Metz Aurus 55 TY88 OLED twin | 24.4 kg (53.79 lbs) |
Peso del dispositivo, modelos de otras marcas
Peso de Metz Planea 43 TX77 UHD twin R en las diferentes unidades de medida e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar peso.
Continental Edison CELED55CUR19B7 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Vizio D55f-E2 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Vizio D55n-E2 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Vizio E55-E2 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Hisense H55U7B | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Insignia NS-55DR620NA18 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Samsung UE55K5100 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Samsung UN50J6200 | 15.6 kg (34.39 lbs) |
Philips 55PUS6432/12 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Philips 55PUS6452/12 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
LG 55UJ7700 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Sony KD-55X79J | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Sony KD-55X80J | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Sony KD-55X80J NA | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Sony KD-55X82J | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Insignia NS-55DR420NA16 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Metz Planea 43 TX77 UHD twin R | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Samsung UA55J6200 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Samsung UE55J6200 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Samsung UN55J6300 | 15.7 kg (34.61 lbs) |
Vestel 43FA8500 | 15.8 kg (34.83 lbs) |
LG 49UH8500 | 15.8 kg (34.83 lbs) |
LG 49UH850V | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Toshiba 55L7453DG | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Philips 55PUS6272/12 | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Philips 55PUS6412/12 | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Haier LE55Q6500U | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Haier LE55U6500U | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Samsung UN55JU6400 | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Vizio M58Q7-J01 | 15.82 kg (34.88 lbs) |
Vizio M55-F0 | 15.89 kg (35.03 lbs) |
Loewe Bild 1.49 | 15.9 kg (35.05 lbs) |
Sony KD-55X80K | 15.9 kg (35.05 lbs) |
Peso del dispositivo con la peana, modelos de otras marcas
Peso de Metz Planea 43 TX77 UHD twin R con la peana en las diferentes unidades de medida e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar peso.
TCL 65P815 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Huawei Honor Vision X1 65 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-49X8505B | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55A8 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55X720E | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55XD8505 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55XD8577 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55XE7073 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55XE7096 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55XE8096 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony KD-55XF8096 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
LG OLED55B6P | 18.6 kg (41.01 lbs) |
LG OLED55B6V | 18.6 kg (41.01 lbs) |
LG OLED55B7V | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Vizio P55-C1 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Vizio P55-E1 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Metz Planea 43 TX77 UHD twin R | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QE50QN90A | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QE50QN90B | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QE50QN93A | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QE50QN94A | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QE50QN94B | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QE58Q60T | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QN50QN90A | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QN50QN90B | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung QN58Q60T | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Samsung UN58MU6100 | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony XBR-49X850B | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony XBR-55A8H | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony XBR-55X800E | 18.6 kg (41.01 lbs) |
Sony XBR-55X850D | 18.6 kg (41.01 lbs) |
TCL 55C835 | 18.7 kg (41.23 lbs) |
Hisense 55H9100E Plus | 18.7 kg (41.23 lbs) |