31.5" Metz Blue 32MTC2000 - Peso
Peso del dispositivo, otros modelos de Metz Blue
Peso de Metz Blue 32MTC2000 en las diferentes unidades de medida y datos de otros modelos de Metz Blue que tienen el mismo o similar peso.
Metz Blue 24MTA2000 | 2.4 kg (5.29 lbs) |
Metz Blue 24MTD1000 | 2.4 kg (5.29 lbs) |
Metz Blue 32MTC2000 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Metz Blue 32MTD6000 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Metz Blue 32MTB2000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTB7000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC1000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC6000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC6100 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 40MTD6000 | 5 kg (11.02 lbs) |
Metz Blue 40MTC6100 | 5.1 kg (11.24 lbs) |
Metz Blue 42MTC6000 | 5.6 kg (12.35 lbs) |
Metz Blue 40MTB7000 | 5.8 kg (12.79 lbs) |
Metz Blue 40MTB2000 | 6 kg (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MRD6000 | 6 kg (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MUC6100 | 6 kg (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MUC5000 | 6.2 kg (13.67 lbs) |
Metz Blue 43MUC7000 | 6.3 kg (13.89 lbs) |
Metz Blue 43MUC8000 | 6.3 kg (13.89 lbs) |
Peso del dispositivo con la peana, otros modelos de Metz Blue
Peso de Metz Blue 32MTC2000 con la peana en las diferentes unidades de medida y datos de otros modelos de Metz Blue que tienen el mismo o similar peso.
Metz Blue 24MTA2000 | 2.44 kg (5.38 lbs) |
Metz Blue 24MTD1000 | 2.5 kg (5.51 lbs) |
Metz Blue 32MTC2000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTD6000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTB2000 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTB7000 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTC1000 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTC6000 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTC6100 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Metz Blue 40MTD6000 | 5.3 kg (11.68 lbs) |
Metz Blue 42MTC6000 | 5.7 kg (12.57 lbs) |
Metz Blue 40MTB7000 | 5.9 kg (13.01 lbs) |
Metz Blue 40MTB2000 | 6.1 kg (13.45 lbs) |
Metz Blue 43MRD6000 | 6.1 kg (13.45 lbs) |
Metz Blue 43MUC6100 | 6.1 kg (13.45 lbs) |
Metz Blue 40MTC6100 | 6.2 kg (13.67 lbs) |
Metz Blue 43MUC5000 | 6.3 kg (13.89 lbs) |
Metz Blue 43MUC7000 | 6.5 kg (14.33 lbs) |
Metz Blue 43MUB7000 | 6.9 kg (15.21 lbs) |
Peso del dispositivo, modelos de otras marcas
Peso de Metz Blue 32MTC2000 en las diferentes unidades de medida e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar peso.
Philips 24PFT5603/12 | 3.23 kg (7.12 lbs) |
Philips 24PHS4032/12 | 3.23 kg (7.12 lbs) |
Philips 24PHT4032/12 | 3.23 kg (7.12 lbs) |
LG 24LM500S | 3.25 kg (7.17 lbs) |
LG 28TQ515S | 3.25 kg (7.17 lbs) |
LG 28TQ525S | 3.25 kg (7.17 lbs) |
LG 24LM530S | 3.27 kg (7.21 lbs) |
LG 24LQ510S-PU | 3.27 kg (7.21 lbs) |
LG 24LQ520S-WU | 3.27 kg (7.21 lbs) |
LG 24LQ615S-PU | 3.27 kg (7.21 lbs) |
Toshiba 24W3764 | 3.3 kg (7.28 lbs) |
TCL 28S305 | 3.3 kg (7.28 lbs) |
Vizio D24f-F1 | 3.3 kg (7.28 lbs) |
Xiaomi Mi TV E32A | 3.3 kg (7.28 lbs) |
Toshiba 24WK3C63 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Thomson 28HD3206 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Metz Blue 32MTC2000 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 32S250R | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 32S350G | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 32S350R | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 32S356 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 32S5400 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Vizio D24-D1 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Medion Life E13211 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Samsung UN28M4500 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Sceptre A322BV-SRC | 3.47 kg (7.65 lbs) |
LG 27LQ625S-PU | 3.49 kg (7.69 lbs) |
LG 27LP600B-PU | 3.5 kg (7.72 lbs) |
LG 27LP615B-PU | 3.5 kg (7.72 lbs) |
LG 27LQ621S-PU | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Philips 32PFL4756 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Philips 32PFL6473/F7 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Medion Life E12845 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Peso del dispositivo con la peana, modelos de otras marcas
Peso de Metz Blue 32MTC2000 con la peana en las diferentes unidades de medida e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar peso.
Sharp LC-24CHG5112E | 3.3 kg (7.28 lbs) |
Insignia NS-24ER310NA17 | 3.3 kg (7.28 lbs) |
LG 24LQ520S-WU | 3.31 kg (7.3 lbs) |
Hitachi 24HE1000 | 3.35 kg (7.39 lbs) |
Hitachi 24HE2000 | 3.35 kg (7.39 lbs) |
LG 24LJ4540 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Toshiba 24W2863 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 28S305 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Vizio D24f-F1 | 3.4 kg (7.5 lbs) |
Xiaomi Mi TV E32A | 3.4 kg (7.5 lbs) |
TCL 32S5400 | 3.44 kg (7.58 lbs) |
TCL 32S350G | 3.45 kg (7.61 lbs) |
TCL 32S356 | 3.45 kg (7.61 lbs) |
TCL 32S250R | 3.49 kg (7.69 lbs) |
TCL 32S350R | 3.49 kg (7.69 lbs) |
Thomson 28HD3206 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC2000 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Vizio D24-D1 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Medion Life E13211 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Panasonic TX-24C300 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
LG 27LQ625S-PU | 3.54 kg (7.8 lbs) |
LG 27LP600B-PU | 3.55 kg (7.83 lbs) |
LG 24LM530S | 3.58 kg (7.89 lbs) |
LG 24LQ510S-PU | 3.58 kg (7.89 lbs) |
LG 24LQ615S-PU | 3.58 kg (7.89 lbs) |
Toshiba 24W1633 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Toshiba 24WK3C63 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
LG 28TQ515S | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Grundig 32GEH6935A | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Grundig 32GFH6600 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Grundig 32GFH6610 | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Grundig 32GFH6900B | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Grundig 32GFH6930A | 3.6 kg (7.94 lbs) |