49.5" Motorola 50SAUHDM - Peso
Peso del dispositivo, otros modelos de Motorola
Peso de Motorola 50SAUHDM en las diferentes unidades de medida y datos de otros modelos de Motorola que tienen el mismo o similar peso.
Motorola ZX2 32SAHDME | 3.5 kg (7.72 lbs) |
Motorola 32SAFHDM | 3.85 kg (8.49 lbs) |
Motorola ZX2 40SAHDME | 4.8 kg (10.58 lbs) |
Motorola 43SAFHDM | 6.85 kg (15.1 lbs) |
Motorola 43SAUHDM | 7 kg (15.43 lbs) |
Motorola Revou 43SAUHDMG | 7 kg (15.43 lbs) |
Motorola 50SAUHDM | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Motorola 55SAUHDM | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Motorola Revou 55SAUHDMG | 12.2 kg (26.9 lbs) |
Motorola 65SAUHDM | 17.3 kg (38.14 lbs) |
Peso del dispositivo con la peana, otros modelos de Motorola
Peso de Motorola 50SAUHDM con la peana en las diferentes unidades de medida y datos de otros modelos de Motorola que tienen el mismo o similar peso.
Motorola ZX2 32SAHDME | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Motorola 32SAFHDM | 4 kg (8.82 lbs) |
Motorola ZX2 40SAHDME | 5 kg (11.02 lbs) |
Motorola 43SAFHDM | 7.07 kg (15.59 lbs) |
Motorola 43SAUHDM | 7.25 kg (15.98 lbs) |
Motorola Revou 43SAUHDMG | 9.3 kg (20.5 lbs) |
Motorola 50SAUHDM | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Motorola 55SAUHDM | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Motorola Revou 55SAUHDMG | 14.5 kg (31.97 lbs) |
Motorola 65SAUHDM | 18.2 kg (40.12 lbs) |
Peso del dispositivo, modelos de otras marcas
Peso de Motorola 50SAUHDM en las diferentes unidades de medida e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar peso.
TCL 49S425 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A60GMV | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A6G | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A6GQ | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A6GX | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A6H | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A7100F | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50A7300F | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Toshiba 50C350KU | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50E7HQ | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Metz Blue 50MUB8000 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
TCL 50P715 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Philips 50PFL5603/F7 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Philips 50PFL5703/F7 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Philips 50PFL5903/F7 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Hisense 50R7G5 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Motorola 50SAUHDM | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sony KD-43XF7000 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sony KD-43XF7096 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sony KD-43XF7596 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sony KD-50X75 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sony KD-50X75K | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sharp LC-43LBU591U | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sharp LC-43LE653U | 9.8 kg (21.61 lbs) |
Sharp LC-43P7000U | 9.8 kg (21.61 lbs) |
JVC LT-40V550 | 9.85 kg (21.72 lbs) |
JVC LT-40V750 | 9.85 kg (21.72 lbs) |
JVC LT-40V751 | 9.85 kg (21.72 lbs) |
Philips 43PUS7202/12 | 9.86 kg (21.74 lbs) |
Philips 43PUS6501/12 | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KDL-48W585B | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KDL-48W600B | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Sony KDL-48W605B | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Peso del dispositivo con la peana, modelos de otras marcas
Peso de Motorola 50SAUHDM con la peana en las diferentes unidades de medida e información de modelos de otras marcas que tienen el mismo o similar peso.
Sharp LC-43P7000U | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sceptre U515CV-UMC | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Samsung UE40JU6500 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Samsung UE40K6300 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Samsung UE40K6370 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Samsung UE40K6500 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Samsung UN40K6250 | 10.1 kg (22.27 lbs) |
Sceptre U515CV-UMRD | 10.18 kg (22.44 lbs) |
Philips 40PFK5500/12 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Philips 40PFT5500/12 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 43LH630V | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Hisense 43R7E | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 43UM7600PLB | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 43UN81006LB | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Toshiba 50C350KU | 10.2 kg (22.49 lbs) |
TCL 50EP644 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Motorola 50SAUHDM | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Continental Edison CELED494K0119B3 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X7055 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43X7056 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43XG8096 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KD-43XG8196 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony KDL-48W585B | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Xiaomi Mi TV 4A 50 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung UA40JU6670 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung UE40JU6510 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung UE40JU6690 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung UE48J5000 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Samsung UN40JU6700 | 10.2 kg (22.49 lbs) |
Sony XBR-43X800G | 10.2 kg (22.49 lbs) |
LG 43NANO766QA | 10.3 kg (22.71 lbs) |
LG 43NANO786QA | 10.3 kg (22.71 lbs) |
LG 43UK6710 | 10.3 kg (22.71 lbs) |