Comparación entre:
- 23.8" ChiQ 24P625F
- 34" ChiQ 35C610Q
- 31.5" ChiQ 32P620Q
- 23.8" ChiQ 24P620F
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
| ChiQ 24P625F | ChiQ 35C610Q | ChiQ 32P620Q | ChiQ 24P620F | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Año del modelo | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 23.8 in | 34 in | 31.5 in | 23.8 in |
| Diagonal | 604.698 mm 60.4698 cm 23.807 in 1.9839 ft | 863.6 mm 86.36 cm 34 in 2.8333 ft | 801 mm 80.1 cm 31.5354 in 2.628 ft | 604.698 mm 60.4698 cm 23.807 in 1.9839 ft |
| Ancho | 527.04 mm 52.704 cm 20.7496 in 1.7291 ft | 793.77 mm 79.377 cm 31.2508 in 2.6042 ft | 697.344 mm 69.7344 cm 27.4545 in 2.2879 ft | 527.04 mm 52.704 cm 20.7496 in 1.7291 ft |
| Altura | 296.46 mm 29.646 cm 11.6717 in 0.9726 ft | 340.19 mm 34.019 cm 13.3933 in 1.1161 ft | 392.256 mm 39.2256 cm 15.4431 in 1.2869 ft | 296.46 mm 29.646 cm 11.6717 in 0.9726 ft |
| Radio de curvatura | - | 1800 mm 180 cm 70.8661 in 5.9055 ft | - | - |
| Tipo de matriz | IPS | VA | IPS | IPS |
| Profundidad de color/bits | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| FRC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Colores | 16777216 colores 24 bits | 1073741824 colores 30 bits | 1073741824 colores 30 bits | 16777216 colores 24 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 2.389:1 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p | 3440 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Tamaño de píxel | 0.275 mm 0.0275 cm 0.0108 in 0.0009 ft | 0.232 mm 0.0232 cm 0.0091 in 0.0008 ft | 0.273 mm 0.0273 cm 0.0107 in 0.0009 ft | 0.272 mm 0.0272 cm 0.0107 in 0.0009 ft |
| Densidad de píxeles | 92 ppi 36 ppcm | 110 ppi 43 ppcm | 93 ppi 36 ppcm | 92 ppi 36 ppcm |
| Área de la pantalla | 91.24 % | 85.4 % | - | 91.24 % |
| Retroiluminación | W-LED | W-LED | W-LED | W-LED |
| sRGB | 100 % | 120 % | 100 % | 99 % |
| NTSC (1953) | 72 % | - | 85 % | 72 % |
| Brillo/Luminosidad | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste estático | 1200 : 1 | 3000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste dinámico | 1000000 : 1 | - | 1000000 : 1 | 10000000 : 1 |
| HDR | - | HDR10 | - | - |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | 5 ms 0.0050 s | 5 ms 0.0050 s | 5 ms 0.0050 s | 5 ms 0.0050 s |
| Acabado | Mate (3H) | Mate (3H) | Mate (3H) | Mate (3H) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia vertical digital | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 100 V - 110 V | 100 V - 120 V | 100 V - 110 V | 100 V - 110 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Amperaje | 1.31 A | - | - | 1.31 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo de energía (medio) | 18 W | 45 W | 26 W | 18 W |
| Consumo de energía (máximo) | - | 48 W | - | - |
| Clase de eficiencia energética | E | - | E | E |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | 538.7 mm 53.87 cm 21.2087 in 1.7674 ft | 837.4 mm 83.74 cm 32.9685 in 2.7474 ft | 712 mm 71.2 cm 28.0315 in 2.336 ft | 538.7 mm 53.87 cm 21.2087 in 1.7674 ft |
| Altura | 317.9 mm 31.79 cm 12.5157 in 1.043 ft | 377.59 mm 37.759 cm 14.8657 in 1.2388 ft | - | 317.9 mm 31.79 cm 12.5157 in 1.043 ft |
| Profundidad | 36.85 mm 3.685 cm 1.4508 in 0.1209 ft | 108.5 mm 10.85 cm 4.2717 in 0.356 ft | - | 36.85 mm 3.685 cm 1.4508 in 0.1209 ft |
| Peso | 2.85 kg 6.28 lbs | - | - | - |
| Anchura con peana | 538.7 mm 53.87 cm 21.2087 in 1.7674 ft | 837.4 mm 83.74 cm 32.9685 in 2.7474 ft | 712 mm 71.2 cm 28.0315 in 2.336 ft | 538.7 mm 53.87 cm 21.2087 in 1.7674 ft |
| Altura con peana | 401.6 mm 40.16 cm 15.811 in 1.3176 ft | - | 495 mm 49.5 cm 19.4882 in 1.624 ft | 401.6 mm 40.16 cm 15.811 in 1.3176 ft |
| Profundidad con peana | 151.3 mm 15.13 cm 5.9567 in 0.4964 ft | - | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft | 151.3 mm 15.13 cm 5.9567 in 0.4964 ft |
| Peso con peana | 2.95 kg 6.5 lbs | - | 7.85 kg 17.31 lbs | 2.7 kg 5.95 lbs |
| Anchura del embalaje | 603 mm 60.3 cm 23.7402 in 1.9783 ft | - | 808 mm 80.8 cm 31.811 in 2.6509 ft | 603 mm 60.3 cm 23.7402 in 1.9783 ft |
| Altura del embalaje | 430 mm 43 cm 16.9291 in 1.4108 ft | - | 517 mm 51.7 cm 20.3543 in 1.6962 ft | 430 mm 43 cm 16.9291 in 1.4108 ft |
| Profundidad del embalaje | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft | - | 128 mm 12.8 cm 5.0394 in 0.4199 ft | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
| Peso del embalaje | 4.25 kg 9.37 lbs | 9.97 kg 21.98 lbs | 10.19 kg 22.47 lbs | 3.6 kg 7.94 lbs |
| Profundidad de la peana | 151.3 mm 15.13 cm 5.9567 in 0.4964 ft | - | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft | 151.3 mm 15.13 cm 5.9567 in 0.4964 ft |
| Colores | Gris | Negro | Gris | Gris |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | No | No | No | No |
| Rotación retrato/paisaje | No | No | No | No |
| Giro a la izquierda/derecha | No | No | No | No |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación por arriba | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | No | No | No | No |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x HDMI 2.0 1 x D-sub 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out |
| - | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | - | - |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | AMD FreeSync technology Flicker-free technology Frameless design Game Plus Low Blue Light | AMD FreeSync technology Flicker-free technology Low Blue Light Picture-by-Picture Picture-in-Picture | Flicker-free technology Frameless design Low Blue Light | Flicker-free technology Frameless design Low Blue Light |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | - | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | - | - |
| Humedad de funcionamiento | - | 10 % - 80 % | - | - |
| Temperatura de almacenamiento | - | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | - | - |
| Humedad de almacenamiento | - | 5 % - 85 % | - | - |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | HDMI cable | DisplayPort cable | HDMI cable | HDMI cable |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | Anti-theft stand lock slot - Kensington | - | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| ChiQ 24P625F | ChiQ 35C610Q | ChiQ 32P620Q | ChiQ 24P620F |



