Comparación entre:
- 27" Samsung S27AG32
- 27" HP Omen 27 G2
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
| Samsung S27AG32 | HP Omen 27 G2 | |
| Serie | Odyssey G3 | - |
![]() | ![]() | |
| Nombre alternativo | LS27AG320 S27AG320 G27AG32 | - |
| Año del modelo | 2021 | 2025 |
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 27 in | 27 in |
| Diagonal | 684.66 mm 68.466 cm 26.9551 in 2.2463 ft | 684.66 mm 68.466 cm 26.9551 in 2.2463 ft |
| Ancho | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft |
| Altura | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft |
| Tipo de matriz | VA | IPS |
| Profundidad de color/bits | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
| FRC | Sí | No |
| Colores | 16777216 colores 24 bits | 16777216 colores 24 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Tamaño de píxel | 0.311 mm 0.0311 cm 0.0122 in 0.001 ft | 0.311 mm 0.0311 cm 0.0122 in 0.001 ft |
| Densidad de píxeles | 81 ppi 32 ppcm | 81 ppi 32 ppcm |
| Área de la pantalla | 85.97 % | 89.61 % |
| Retroiluminación | W-LED | W-LED |
| sRGB | - | 99 % |
| DCI P3 | - | 95 % |
| Brillo/Luminosidad | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste estático | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| Contraste dinámico | - | 100000000 : 1 |
| HDR | - | HDR DisplayHDR 400 |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | - | 1 ms 0.0010 s |
| Acabado | Mate | Mate (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia vertical digital | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 180 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo de energía (medio) | 19 W | - |
| Consumo de energía (máximo) | 35 W | - |
| Consumo de energía (anual) | 28 kWh | - |
| Clase de eficiencia energética | E | - |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | 618.2 mm 61.82 cm 24.3386 in 2.0282 ft | 613.66 mm 61.366 cm 24.1598 in 2.0133 ft |
| Altura | 376.9 mm 37.69 cm 14.8386 in 1.2365 ft | 364.24 mm 36.424 cm 14.3402 in 1.195 ft |
| Profundidad | 92.4 mm 9.24 cm 3.6378 in 0.3031 ft | 52.32 mm 5.232 cm 2.0598 in 0.1717 ft |
| Peso | 3.3 kg 7.28 lbs | - |
| Anchura con peana | 618.2 mm 61.82 cm 24.3386 in 2.0282 ft | 613.66 mm 61.366 cm 24.1598 in 2.0133 ft |
| Altura con peana | 400.6 mm 40.06 cm 15.7717 in 1.3143 ft | 523.75 mm 52.375 cm 20.6201 in 1.7183 ft |
| Profundidad con peana | 234.2 mm 23.42 cm 9.2205 in 0.7684 ft | 223.27 mm 22.327 cm 8.7902 in 0.7325 ft |
| Peso con peana | 4.8 kg 10.58 lbs | 6.04 kg 13.32 lbs |
| Anchura del embalaje | 704 mm 70.4 cm 27.7165 in 2.3097 ft | 699 mm 69.9 cm 27.5197 in 2.2933 ft |
| Altura del embalaje | 464 mm 46.4 cm 18.2677 in 1.5223 ft | 446 mm 44.6 cm 17.5591 in 1.4633 ft |
| Profundidad del embalaje | 218 mm 21.8 cm 8.5827 in 0.7152 ft | 160 mm 16 cm 6.2992 in 0.5249 ft |
| Peso del embalaje | 7.2 kg 15.87 lbs | 11.3 kg 24.91 lbs |
| Anchura de la peana | - | 215 mm 21.5 cm 8.4646 in 0.7054 ft |
| Profundidad de la peana | 234.2 mm 23.42 cm 9.2205 in 0.7684 ft | 209.8 mm 20.98 cm 8.2598 in 0.6883 ft |
| Colores | Negro | Negro |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | Sí | Sí |
| Rango de ajuste de altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
| Rotación retrato/paisaje | Sí | Sí |
| Rotación retrato/paisaje a la izquierda | 0 ° | 90 ° |
| Rotación retrato/paisaje a la derecha | 90 ° | 90 ° |
| Giro a la izquierda/derecha | Sí | No |
| Giro a la izquierda | 15 ° | - |
| Giro a la derecha | 15 ° | - |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación por arriba | 20 ° | 20 ° |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | No | No |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| - | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | 3-sided Borderless Design AMD FreeSync Premium Black Equalizer Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Refresh Rate Optimizor | 3-sided borderless design AMD FreeSync technology HP Eye Ease Flicker-free technology Low Blue Light Omen Gaming Hub Overdrive VESA Certified Adaptive Sync VESA ClearMR certified |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
| Certificados, estándares y licencias | - | BIS BSMI CB CCC CE CEC CEL CSA EAC Eyesafe Certified FCC ISO 9241-307 KC/KCC MEPS NOM PSB RoHS TÜV Bauart TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified VCCI WEES |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F | - |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 80 % | - |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | DisplayPort cable | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | - | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Samsung S27AG32 | HP Omen 27 G2 |

