Comparación entre:
- 27" Apple Studio Display
- 27" Apple Thunderbolt Display
- 27" Samsung S27B800T
- 27" Samsung S27B800PXE
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
Tamaño | 27 in | 27 in | 27 in | 27 in |
Diagonal | 684.667 mm 68.4667 cm 26.9554 in 2.2463 ft | 685.8 mm 68.58 cm 27 in 2.25 ft | 685.655 mm 68.5655 cm 26.9943 in 2.2495 ft | 685.655 mm 68.5655 cm 26.9943 in 2.2495 ft |
Ancho | 597.73 mm 59.773 cm 23.5327 in 1.9611 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft |
Altura | 336.22 mm 33.622 cm 13.237 in 1.1031 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft |
Fabricante de la matriz | - | LG Display | - | - |
Modelo de la matriz | - | LM270WQ1-SLB3 | - | - |
Tipo de matriz | IPS | H-IPS | IPS | IPS |
Profundidad de color/bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Sí | No | Sí | Sí |
Colores | 1073741824 colores 30 bits | 16777216 colores 24 bits | 1073741824 colores 30 bits | 1073741824 colores 30 bits |
Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Resolución | 5120 x 2880 pixels | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 pixels Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Tamaño de píxel | 0.117 mm 0.0117 cm 0.0046 in 0.0004 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.155 mm 0.0155 cm 0.0061 in 0.0005 ft | 0.155 mm 0.0155 cm 0.0061 in 0.0005 ft |
Densidad de píxeles | 217 ppi 85 ppcm | 109 ppi 42 ppcm | 163 ppi 64 ppcm | 163 ppi 64 ppcm |
Área de la pantalla | 89.11 % | - | 88.38 % | 88.38 % |
Retroiluminación | W-LED | W-LED | W-LED | W-LED |
sRGB | - | - | 99 % | - |
Adobe RGB (1998) | - | 75 % | - | - |
DCI P3 | - | - | - | 98 % |
Brillo/Luminosidad | 600 cd/m² | 375 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Brillo máximo | - | - | - | 400 cd/m² |
Contraste estático | 1200 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste dinámico | - | 2000000 : 1 | - | - |
HDR | - | - | HDR10 | DisplayHDR 400 |
Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Tiempo mínimo de respuesta | - | 6.5 ms 0.0065 s | 5 ms 0.0050 s | 5 ms 0.0050 s |
Tiempo medio de respuesta | - | 8 ms 0.0080 s | - | - |
Tiempo máximo de respuesta | - | 12 ms 0.0120 s | - | - |
Acabado | Mate | Mate (3H) | Mate | Mate |
True Tone Display Nano-texture glass | - | - | - |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
3D | No | No | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
Frecuencia vertical digital | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Amperaje | - | 1.5 A | - | - |
Consumo de energía (apagado) | - | 0.5 W | 0.3 W | - |
Consumo de energía (modo de espera/sueño) | - | 2 W | 0.5 W | 0.5 W |
Consumo de energía (modo ahorro/de economía) | - | 20 W | - | - |
Consumo de energía (medio) | - | 100 W | 26 W | - |
Consumo de energía (máximo) | - | 250 W | - | - |
Consumo de energía (anual) | - | - | 38 kWh | - |
Clase de eficiencia energética | - | - | F | G |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
Anchura | 623 mm 62.3 cm 24.5276 in 2.044 ft | - | 615.5 mm 61.55 cm 24.2323 in 2.0194 ft | 615.5 mm 61.55 cm 24.2323 in 2.0194 ft |
Altura | 362 mm 36.2 cm 14.252 in 1.1877 ft | - | 368.2 mm 36.82 cm 14.4961 in 1.208 ft | 368.2 mm 36.82 cm 14.4961 in 1.208 ft |
Profundidad | 31 mm 3.1 cm 1.2205 in 0.1017 ft | - | 42.7 mm 4.27 cm 1.6811 in 0.1401 ft | 42.7 mm 4.27 cm 1.6811 in 0.1401 ft |
Peso | 5.5 kg 12.13 lbs | - | 5.1 kg 11.24 lbs | 4.7 kg 10.36 lbs |
Anchura con peana | 623 mm 62.3 cm 24.5276 in 2.044 ft | 650 mm 65 cm 25.5906 in 2.1325 ft | 615.5 mm 61.55 cm 24.2323 in 2.0194 ft | 615.5 mm 61.55 cm 24.2323 in 2.0194 ft |
Altura con peana | 478 mm 47.8 cm 18.8189 in 1.5682 ft | 491 mm 49.1 cm 19.3307 in 1.6109 ft | 431.9 mm 43.19 cm 17.0039 in 1.417 ft | 431.9 mm 43.19 cm 17.0039 in 1.417 ft |
Profundidad con peana | 168 mm 16.8 cm 6.6142 in 0.5512 ft | 207 mm 20.7 cm 8.1496 in 0.6791 ft | 196.4 mm 19.64 cm 7.7323 in 0.6444 ft | 196.4 mm 19.64 cm 7.7323 in 0.6444 ft |
Peso con peana | 6.3 kg 13.89 lbs | 10.8 kg 23.81 lbs | 7.1 kg 15.65 lbs | 6.7 kg 14.77 lbs |
Anchura del embalaje | - | - | 686 mm 68.6 cm 27.0079 in 2.2507 ft | 686 mm 68.6 cm 27.0079 in 2.2507 ft |
Altura del embalaje | - | - | 450 mm 45 cm 17.7165 in 1.4764 ft | 450 mm 45 cm 17.7165 in 1.4764 ft |
Profundidad del embalaje | - | - | 171 mm 17.1 cm 6.7323 in 0.561 ft | 171 mm 17.1 cm 6.7323 in 0.561 ft |
Peso del embalaje | - | - | 8.4 kg 18.52 lbs | 8.4 kg 18.52 lbs |
Profundidad de la peana | - | - | 196.4 mm 19.64 cm 7.7323 in 0.6444 ft | 196.4 mm 19.64 cm 7.7323 in 0.6444 ft |
Colores | Plateado | Plateado | Negro | Negro |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
Montaje VESA | Sí | No | Sí | Sí |
Interfaz VESA | 100 x 100 mm | - | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Peana desmontable | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ajuste de altura | No | No | Sí | Sí |
Rango de ajuste de altura | - | - | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Rotación retrato/paisaje | No | No | Sí | Sí |
Rotación retrato/paisaje a la izquierda | - | - | 0 ° | 0 ° |
Rotación retrato/paisaje a la derecha | - | - | 90 ° | 90 ° |
Giro a la izquierda/derecha | No | No | Sí | Sí |
Giro a la izquierda | - | - | 30 ° | 30 ° |
Giro a la derecha | - | - | 30 ° | 30 ° |
Inclinación ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
Inclinación por abajo | 5 ° | 5 ° | 2 ° | 2 ° |
Inclinación por arriba | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
Optional height-adjustable stand - up to 105 mm Height at bottom position - 479 mm Height at top position - 583 mm Depth - 207 mm Weight - 7.7 mm | - | - | - |
Audio
Información sobre el sistema de audio - número y potencia de los altavoces incorporados, tecnologías soportados de audio.
High-fidelity six-speaker system with force-cancelling woofers Wide stereo sound Support for Spatial Audio when playing music or video with Dolby Atmos Studio-quality three-mic array with high signal-to-noise ratio and directional beamforming Support for "Hey Siri" | 49 W (Watt) 2.1 CH Maxim MAX9736B High-Power Class D amplifier | - | - |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
Cámara | Sí | Sí | No | No |
Resolución de imagen | 4000 x 3000 pixels 12 MP | - | - | - |
Resolución de video | - | 1280 x 720 pixels 0.92 MP | - | - |
Field of view - 122° Aperture size - f/2.4 Center Stage | - | - | - |
Red
Tecnologías compatibles y estándares de red para el intercambio de datos con otros dispositivos.
Red | - | LAN | LAN | LAN |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
Conectividad | 3 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; 10 Gbps downstream; 15W) 1 x Thunderbolt 3.2 (Type-C; upstream; 96W) | 3 x USB 2.0 (downstream) 1 x Ethernet RJ45 1 x Thunderbolt | 3 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 2.0 1 x Thunderbolt 4.0 (Type-C; downstream; 15W; DP Alt Mode) 1 x Thunderbolt 4.0 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | - | - | - |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
Caracteristicas | - | - | Adaptive Picture Auto Source Switch+ Eco Light Sensor Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Off Timer Plus Picture-by-Picture Picture-in-Picture | Adaptive Picture Auto Source Switch+ Eco Light Sensor Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Off Timer Plus Picture-by-Picture Picture-in-Picture Quantum Dot Color Smartphone Wireless Charging |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
Certificados, estándares y licencias | - | - | Energy Star TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified | Energy Star |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
Temperatura de funcionamiento | 10 °C - 35 °C 50 °F - 95 °F | 10 °C - 35 °C 50 °F - 95 °F | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Humedad de funcionamiento | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Altitud de funcionamiento | 5000 m 16404.2 ft | 3048 m 10000 ft | - | - |
Temperatura de almacenamiento | - | -20 °C - 47 °C -4 °F - 116.6 °F | -20 °C - 40 °C -4 °F - 104 °F | -20 °C - 40 °C -4 °F - 104 °F |
Humedad de almacenamiento | 5 % - 90 % | - | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
Accesorios | Thunderbolt cable | - | HDMI cable Thunderbolt 4 cable | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C port |
Otras características
Información de otras características.
Otras características | Security lock slot | - | - | - |
Apple Studio Display | Apple Thunderbolt Display | Samsung S27B800T | Samsung S27B800PXE |