Comparación entre:
- 27" AOC Q27G4SM
- 27" Philips 27M4P5500U
- 27" Philips 27M4P5501X
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 27 in | 27 in | 27 in |
| Diagonal | 684.7 mm 68.47 cm 26.9567 in 2.2464 ft | 684.667 mm 68.4667 cm 26.9554 in 2.2463 ft | 684.667 mm 68.4667 cm 26.9554 in 2.2463 ft |
| Ancho | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft |
| Altura | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft |
| Fabricante de la matriz | - | - | BOE |
| Modelo de la matriz | - | - | ME270QH7-MF1 |
| Tipo de matriz | IPS | IPS | IPS |
| Profundidad de color/bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Sí | Sí | Sí |
| Colores | 1073741824 colores 30 bits | 1073741824 colores 30 bits | 1073741824 colores 30 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p | 2560 x 1440 pixels Quad HD (QHD) / 1440p |
| Tamaño de píxel | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft |
| Densidad de píxeles | 109 ppi 42 ppcm | 109 ppi 42 ppcm | 109 ppi 42 ppcm |
| Área de la pantalla | 89.17 % | 88.65 % | 88.65 % |
| Retroiluminación | Mini LED | W-LED | W-LED |
| sRGB | 100 % | 100 % | 100 % |
| Adobe RGB (1998) | - | 95 % | 110 % |
| NTSC (1953) | - | - | 120 % |
| DCI P3 | 99 % | 98 % | 98 % |
| Brillo/Luminosidad | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Brillo máximo | 1200 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Contraste estático | 5000 : 1 | 1300 : 1 | 2000 : 1 |
| Contraste dinámico | 80000000 : 1 | - | - |
| HDR | DisplayHDR 1000 | HDR10 DisplayHDR 400 | HDR10 DisplayHDR 400 |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | 1 ms 0.0010 s | 1 ms 0.0010 s | 1 ms 0.0010 s |
| Acabado | Mate (3H) | Mate (3H) | Mate (3H) |
| Response time - 0.5 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) Local dimming zones - 1152 Number of mini LEDs - 4608 | Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 0.3 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia horizontal digital | 30 kHz - 510 kHz | 30 kHz - 480 kHz | 30 kHz - 510 kHz |
| Frecuencia vertical digital | 48 Hz - 340 Hz | 48 Hz - 340 Hz | 48 Hz - 425 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Amperaje | 1.5 A | - | - |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo de energía (medio) | 35 W | 24.9 W | 83.5 W |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | 613.9 mm 61.39 cm 24.1693 in 2.0141 ft | 614 mm 61.4 cm 24.1732 in 2.0144 ft | 614 mm 61.4 cm 24.1732 in 2.0144 ft |
| Altura | 365.9 mm 36.59 cm 14.4055 in 1.2005 ft | 368 mm 36.8 cm 14.4882 in 1.2073 ft | 368 mm 36.8 cm 14.4882 in 1.2073 ft |
| Profundidad | 62.7 mm 6.27 cm 2.4685 in 0.2057 ft | 86 mm 8.6 cm 3.3858 in 0.2822 ft | 86 mm 8.6 cm 3.3858 in 0.2822 ft |
| Peso | 5.05 kg 11.13 lbs | 3.86 kg 8.51 lbs | 4.78 kg 10.54 lbs |
| Anchura con peana | 613.9 mm 61.39 cm 24.1693 in 2.0141 ft | 614 mm 61.4 cm 24.1732 in 2.0144 ft | 614 mm 61.4 cm 24.1732 in 2.0144 ft |
| Altura con peana | 386.5 mm 38.65 cm 15.2165 in 1.268 ft | 388 mm 38.8 cm 15.2756 in 1.273 ft | 388 mm 38.8 cm 15.2756 in 1.273 ft |
| Profundidad con peana | 239.9 mm 23.99 cm 9.4449 in 0.7871 ft | 213 mm 21.3 cm 8.3858 in 0.6988 ft | 213 mm 21.3 cm 8.3858 in 0.6988 ft |
| Peso con peana | 6.45 kg 14.22 lbs | 5.52 kg 12.17 lbs | 6.44 kg 14.2 lbs |
| Anchura del embalaje | 820 mm 82 cm 32.2835 in 2.6903 ft | 730 mm 73 cm 28.7402 in 2.395 ft | 730 mm 73 cm 28.7402 in 2.395 ft |
| Altura del embalaje | 481 mm 48.1 cm 18.937 in 1.5781 ft | 455 mm 45.5 cm 17.9134 in 1.4928 ft | 455 mm 45.5 cm 17.9134 in 1.4928 ft |
| Profundidad del embalaje | 159 mm 15.9 cm 6.2598 in 0.5217 ft | 139 mm 13.9 cm 5.4724 in 0.456 ft | 139 mm 13.9 cm 5.4724 in 0.456 ft |
| Peso del embalaje | 9.13 kg 20.13 lbs | 8.25 kg 18.19 lbs | 9.165 kg 20.21 lbs |
| Profundidad de la peana | 239.9 mm 23.99 cm 9.4449 in 0.7871 ft | 213 mm 21.3 cm 8.3858 in 0.6988 ft | 213 mm 21.3 cm 8.3858 in 0.6988 ft |
| Colores | Negro | Rock Black (27M4P5500U) White (27M4P5501U) | Blanco |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | Sí | Sí | Sí |
| Rango de ajuste de altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
| Rotación retrato/paisaje | Sí | Sí | Sí |
| Rotación retrato/paisaje a la izquierda | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Rotación retrato/paisaje a la derecha | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Giro a la izquierda/derecha | Sí | Sí | Sí |
| Giro a la izquierda | 20 ° | 35 ° | 35 ° |
| Giro a la derecha | 20 ° | 35 ° | 35 ° |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación por arriba | 23 ° | 20 ° | 20 ° |
| - | SmartErgoBase | SmartErgoBase |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | No | No | No |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.3 |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | 3-side borderless design Adaptive-Sync technology AMD FreeSync technology AOC G-Menu Black Stabilizer Crosshairs Fast IPS Flicker-free technology Frame Counter HDR Mode Game Tone Adjustment Low Blue Light Low Input Lag Motion Blur Reduction Picture-by-Picture Picture-in-Picture Quantum Dot Color Shadow Control | Adaptive-Sync technology AMD FreeSync Premium Circular Polarization ComfortView 4.0 EasyRead EasySelect Evnia Precision Center Evnia RGB Logo Lights Fast IPS Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Low Input Lag MultiView Picture-by-Picture Picture-in-Picture Separate Sync SmartContrast Smart Crosshair SmartImage Game Smart MBR Sync Smart Sniper SmartUniformity Stark Shadow Boost | Adaptive-Sync technology AMD FreeSync Premium Circular Polarization ComfortView 4.0 EasyRead EasySelect Evnia Precision Center Evnia RGB Logo Lights Fast IPS Flicker-free technology Game Mode Low Blue Light Low Input Lag MultiView NVIDIA G-Sync Compatible Picture-by-Picture Picture-in-Picture Separate Sync SmartContrast Smart Crosshair SmartImage Game Smart MBR Sync Smart Sniper SmartUniformity Stark Shadow Boost |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
| Certificados, estándares y licencias | CCC CE CEL CH RoHS FCC TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified | CCC CE CECP CEL FCC ICES-003 | CCC CE CECP CEL FCC ICES-003 |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Humedad de funcionamiento | 10 % - 85 % | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Altitud de funcionamiento | 3657.6 m 12000 ft | 3657.6 m 12000 ft | 3657.6 m 12000 ft |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Humedad de almacenamiento | 5 % - 90 % | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
| Altitud de almacenamiento | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | DisplayPort cable | DisplayPort cable | DisplayPort cable |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| AOC Q27G4SM | Philips 27M4P5500U | Philips 27M4P5501X |


