Comparación entre:
- 27" Gigabyte GS27FC2
- 27" Gigabyte GS27F2
Marca, series, modelo
Información de la marca, serie, modelo y de sus alias.
| Gigabyte GS27FC2 | Gigabyte GS27F2 | |
![]() | ![]() | |
| Año del modelo | 2025 | 2025 |
Pantalla
Características básicas de la pantalla - matriz, retroiluminación, resolución, frecuencia de actualización y etc.
| Tamaño | 27 in | 27 in |
| Diagonal | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft | 684.667 mm 68.4667 cm 26.9554 in 2.2463 ft |
| Ancho | 597.888 mm 59.7888 cm 23.5389 in 1.9616 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft |
| Altura | 336.312 mm 33.6312 cm 13.2406 in 1.1034 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft |
| Radio de curvatura | 1500 mm 150 cm 59.0551 in 4.9213 ft | - |
| Tipo de matriz | VA | IPS |
| Profundidad de color/bits | 8 bits | 8 bits |
| Colores | 16777216 colores 24 bits | 16777216 colores 24 bits |
| Relación de aspecto/formato de la pantalla | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Tamaño de píxel | 0.311 mm 0.0311 cm 0.0123 in 0.001 ft | 0.311 mm 0.0311 cm 0.0122 in 0.001 ft |
| Densidad de píxeles | 81 ppi 32 ppcm | 81 ppi 32 ppcm |
| Área de la pantalla | 90.86 % | 88.31 % |
| Retroiluminación | Edge LED | Edge LED |
| sRGB | 125 % | - |
| Brillo/Luminosidad | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contraste estático | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Ángulos horizontales de visión | 178 ° | 178 ° |
| Ángulos verticales de visión | 178 ° | 178 ° |
| Tiempo mínimo de respuesta | 1 ms 0.0010 s | - |
| Acabado | Mate | Mate |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Pantallas 3D utilizan diversas tecnologías para conseguir un efecto 3D. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias ventajas y desventajas.
| 3D | No | No |
Frecuencias
Información sobre las frecuencias de actualización horizontales y verticales.
| Frecuencia vertical digital | 48 Hz - 240 Hz | 48 Hz - 240 Hz |
Alimentación y consumo de energía
Información sobre la fuente de alimentación y el consumo, clase de eficiencia energética, etc.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Frecuencia de la corriente alterna | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de espera/sueño) | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo de energía (medio) | 20 W | 20 W |
| Power Board Built-in | Power Board Built-in |
Dimensiones, peso y colores
Información sobre las dimensiones y el peso del modelo específico con y sin peana, así como los colores, en la que se ofrece al mercado.
| Anchura | 610.5 mm 61.05 cm 24.0354 in 2.003 ft | 613.71 mm 61.371 cm 24.1618 in 2.0135 ft |
| Altura | 362.5 mm 36.25 cm 14.2717 in 1.1893 ft | 369.6 mm 36.96 cm 14.5512 in 1.2126 ft |
| Profundidad | 78.3 mm 7.83 cm 3.0827 in 0.2569 ft | 55.58 mm 5.558 cm 2.1882 in 0.1823 ft |
| Peso | 3.62 kg 7.98 lbs | 4.17 kg 9.19 lbs |
| Anchura con peana | 610.5 mm 61.05 cm 24.0354 in 2.003 ft | 613.71 mm 61.371 cm 24.1618 in 2.0135 ft |
| Altura con peana | 434.4 mm 43.44 cm 17.1024 in 1.4252 ft | 440 mm 44 cm 17.3228 in 1.4436 ft |
| Profundidad con peana | 205.4 mm 20.54 cm 8.0866 in 0.6739 ft | 205.35 mm 20.535 cm 8.0846 in 0.6737 ft |
| Peso con peana | 4.53 kg 9.99 lbs | 4.57 kg 10.08 lbs |
| Anchura del embalaje | 688 mm 68.8 cm 27.0866 in 2.2572 ft | 740 mm 74 cm 29.1339 in 2.4278 ft |
| Altura del embalaje | 448 mm 44.8 cm 17.6378 in 1.4698 ft | 500 mm 50 cm 19.685 in 1.6404 ft |
| Profundidad del embalaje | 148 mm 14.8 cm 5.8268 in 0.4856 ft | 156 mm 15.6 cm 6.1417 in 0.5118 ft |
| Peso del embalaje | 7.1 kg 15.65 lbs | 7.41 kg 16.34 lbs |
| Profundidad de la peana | 205.4 mm 20.54 cm 8.0866 in 0.6739 ft | 205.35 mm 20.535 cm 8.0846 in 0.6737 ft |
| Colores | Negro | Negro |
Ergonomía
Información sobre las funciones ergonómicas - ajuste de altura, ángulos de giro y de inclinación, etc.
| Montaje VESA | Sí | Sí |
| Interfaz VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Peana desmontable | Sí | Sí |
| Ajuste de altura | No | No |
| Rotación retrato/paisaje | No | No |
| Giro a la izquierda/derecha | No | No |
| Inclinación ajustable | Sí | Sí |
| Inclinación por abajo | 5 ° | 5 ° |
| Inclinación por arriba | 20 ° | 20 ° |
| Cable management | Cable management |
Cámara
Muchos monitores contemporáneos y televisores inteligentes tienen cámaras incorporadas.
| Cámara | No | No |
Conectividad
Interfaces, terminales disponibles de entrada y salida.
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
Caracteristicas
Algunas de las características funcionales adicionales del modelo.
| Caracteristicas | Adaptive-Sync technology Aim Stabilizer Black Equalizer Crosshair Flicker-free technology GameAssist Low Blue Light OSD Sidekick Smart Overdrive Super Speed VA Timer Wide Color Gamut | AMD FreeSync technology Black Equalizer Flicker-free technology GameAssist (Crosshair / Alignment / Dashboard / Timer / Counter) HDR Ready Low Blue Light Night Vision OSD Sidekick Smart OD SuperSpeed IPS |
Certificados, estándares y licencias
Licencias de las agencias reguladoras, estándares, certificados.
| Certificados, estándares y licencias | Eyesafe 2.0 TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified | TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
Hay ciertos requerimientos para las condiciones ambientales, en las que la pantalla debe ser usadoa y almacenada con el fin de funcionar correctamente.
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Accesorios
A menudo, los envases de los monitores de escritorio y televisores inteligentes incluyen accesorios para ellos.
| Accesorios | HDMI cable | HDMI cable |
Otras características
Información de otras características.
| Otras características | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Gigabyte GS27FC2 | Gigabyte GS27F2 |

