31.5" AOC AGON AG323QCXP - Gewicht
Gewicht des Displays, andere AOC-Modelle
Das Gewicht des AOC AGON AG323QCXP in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere AOC-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
AOC CU34G4Z | 6.37 kg (14.04 lbs) |
AOC U32G3X | 6.41 kg (14.13 lbs) |
AOC U34G3M | 6.48 kg (14.29 lbs) |
AOC U34G3XM | 6.48 kg (14.29 lbs) |
AOC CU34G2 | 6.5 kg (14.33 lbs) |
AOC CU34G2XPD/BK | 6.51 kg (14.35 lbs) |
AOC U34E2M | 6.53 kg (14.4 lbs) |
AOC U34P2M | 6.53 kg (14.4 lbs) |
AOC CU34G2XP | 6.54 kg (14.42 lbs) |
AOC U32P2 | 6.56 kg (14.46 lbs) |
AOC U32P2C | 6.56 kg (14.46 lbs) |
AOC U32P2CA | 6.56 kg (14.46 lbs) |
AOC CU34G2X | 6.6 kg (14.55 lbs) |
AOC CU34P2X | 6.7 kg (14.77 lbs) |
AOC CU34G3S | 6.75 kg (14.88 lbs) |
AOC CU34V5C | 6.76 kg (14.9 lbs) |
AOC AGON AG323QCXP | 6.8 kg (14.99 lbs) |
AOC CU34V5CW | 6.86 kg (15.12 lbs) |
AOC Q34P2C | 6.9 kg (15.21 lbs) |
AOC CU34P2C | 6.99 kg (15.41 lbs) |
AOC U34G3X | 7 kg (15.43 lbs) |
AOC U32N3C | 7.05 kg (15.54 lbs) |
AOC AGON AG324UX | 7.1 kg (15.65 lbs) |
AOC AGON AG323QCX2 | 7.2 kg (15.87 lbs) |
AOC AGON AG323QCXE | 7.2 kg (15.87 lbs) |
AOC AGON Pro AG326UZD | 7.2 kg (15.87 lbs) |
AOC CU34E4C | 7.2 kg (15.87 lbs) |
AOC AGON Pro AG326UD | 7.4 kg (16.31 lbs) |
AOC AGON Pro AG346UCD | 7.65 kg (16.87 lbs) |
AOC U32G4ZMN | 8 kg (17.64 lbs) |
AOC AGON Pro AG327UXM | 8.55 kg (18.85 lbs) |
AOC AG405UXC | 9.53 kg (21.01 lbs) |
AOC AGON AG344UXM | 9.75 kg (21.5 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, andere AOC-Modelle
Das Gewicht des AOC AGON AG323QCXP mit Standfuß in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere AOC-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
AOC AGON AG322QX | 8.49 kg (18.72 lbs) |
AOC AGON AG325QZN | 8.5 kg (18.74 lbs) |
AOC Q32V5CE | 8.52 kg (18.78 lbs) |
AOC CU34G4Z | 8.62 kg (19 lbs) |
AOC U34G3X | 8.7 kg (19.18 lbs) |
AOC PD27 | 8.9 kg (19.62 lbs) |
AOC AGON AG322FCX | 9 kg (19.84 lbs) |
AOC Q32E4U | 9.01 kg (19.86 lbs) |
AOC AGON Pro PD34 | 9.08 kg (20.02 lbs) |
AOC U34V5C | 9.14 kg (20.15 lbs) |
AOC Q32P2C | 9.2 kg (20.28 lbs) |
AOC CU34V5C | 9.34 kg (20.59 lbs) |
AOC Q3277FQE | 9.39 kg (20.7 lbs) |
AOC Q32P2CA | 9.4 kg (20.72 lbs) |
AOC U34P2 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
AOC U34P2C | 9.4 kg (20.72 lbs) |
AOC AGON AG323QCXP | 9.41 kg (20.75 lbs) |
AOC CU34V5CW | 9.43 kg (20.79 lbs) |
AOC Q32P2 | 9.5 kg (20.94 lbs) |
AOC Q34E2A | 9.5 kg (20.94 lbs) |
AOC Q34P2 | 9.5 kg (20.94 lbs) |
AOC U34P2M | 9.66 kg (21.3 lbs) |
AOC U32P2C | 9.76 kg (21.52 lbs) |
AOC Q2963PM | 9.79 kg (21.58 lbs) |
AOC AGON AG323QCX2 | 9.8 kg (21.61 lbs) |
AOC AGON AG323QCXE | 9.8 kg (21.61 lbs) |
AOC CU34P2A | 9.8 kg (21.61 lbs) |
AOC U32P2CA | 9.8 kg (21.61 lbs) |
AOC U32N3C | 9.86 kg (21.74 lbs) |
AOC CU34P2X | 9.9 kg (21.83 lbs) |
AOC AGON AG324UX | 10 kg (22.05 lbs) |
AOC CU34E4CV | 10 kg (22.05 lbs) |
AOC CU34E4CW | 10 kg (22.05 lbs) |
Gewicht des Displays, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des AOC AGON AG323QCXP in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
Acer Nitro ED343CUR Hbmiippx | 6.73 kg (14.84 lbs) |
Acer Nitro ED343CUR X0bmiippx | 6.73 kg (14.84 lbs) |
Acer Nitro EDA343CUR Hbmippx | 6.73 kg (14.84 lbs) |
Acer Nitro EDA343CUR J0bmiippx | 6.73 kg (14.84 lbs) |
Acer Nitro EDA343CUR V3bmippx | 6.73 kg (14.84 lbs) |
Acer Nitro EDA343CUR Xbmiippx | 6.73 kg (14.84 lbs) |
Dell 2408WFP | 6.74 kg (14.86 lbs) |
Philips 328P6AUBREB | 6.74 kg (14.86 lbs) |
LG 24QP88D | 6.76 kg (14.9 lbs) |
Acer Predator X34P | 6.76 kg (14.9 lbs) |
Philips 32B2N3500 | 6.78 kg (14.95 lbs) |
Lenovo ThinkVision T32h-20 | 6.78 kg (14.95 lbs) |
Lenovo ThinkVision T32p-20 | 6.78 kg (14.95 lbs) |
LG 32GQ750 | 6.8 kg (14.99 lbs) |
LG 32UQ750P | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Philips 34M2C8600 | 6.8 kg (14.99 lbs) |
AOC AGON AG323QCXP | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Dell Alienware AW3420DW | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Acer CB342CK Csmiiphuzx | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Acer CB342CK smiiphzx | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Acer CB342CU semiphuzx | 6.8 kg (14.99 lbs) |
BenQ EX3210R | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Lenovo L32p-30 | 6.8 kg (14.99 lbs) |
KTC M32P10 | 6.8 kg (14.99 lbs) |
KTC M32P10S | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Gigabyte MO32U | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Acer Nitro XV342CK Pbmiipphzx | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Acer Predator Z321QU | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Samsung U32E850R | 6.8 kg (14.99 lbs) |
KTC U32P36 | 6.8 kg (14.99 lbs) |
ViewSonic VA3456-MHDJ | 6.8 kg (14.99 lbs) |
ViewSonic VG3419C | 6.8 kg (14.99 lbs) |
ViewSonic VP3268a-4K | 6.8 kg (14.99 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des AOC AGON AG323QCXP in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
LG 27G850A | 9.4 kg (20.72 lbs) |
EIZO CG2700S | 9.4 kg (20.72 lbs) |
EIZO EV3240X | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Iiyama G-Master GB3271QSU-B2 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Iiyama G-Master GB3290QSU-B1 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Iiyama G-Master GCB3481WQSU-B1 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
MSI Optix MPG341QR | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Asus PA27DCE | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Asus PA27DCE-K | 9.4 kg (20.72 lbs) |
BenQ PD3205U | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Asus ROG Strix XG32WCMS | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Asus ROG Strix XG32WCS | 9.4 kg (20.72 lbs) |
Acer SpatialLabs View Pro 27 | 9.4 kg (20.72 lbs) |
ViewSonic VG3456CA | 9.4 kg (20.72 lbs) |
ViewSonic VG3820C | 9.4 kg (20.72 lbs) |
AOC AGON AG323QCXP | 9.41 kg (20.75 lbs) |
Philips 27B1U7903 | 9.43 kg (20.79 lbs) |
Acer EH301CUR bipx | 9.43 kg (20.79 lbs) |
AOpen 43XV1C P | 9.45 kg (20.83 lbs) |
Acer XV431C Pwmiiphx | 9.45 kg (20.83 lbs) |
Philips BDM3470UP | 9.46 kg (20.86 lbs) |
Acer Predator X38P | 9.48 kg (20.9 lbs) |
Dell S3222HG | 9.48 kg (20.9 lbs) |
TCL 32R84 | 9.49 kg (20.92 lbs) |
Dell P3225DE | 9.49 kg (20.92 lbs) |
Philips 328B6QJEB | 9.5 kg (20.94 lbs) |
LG 32U990A | 9.5 kg (20.94 lbs) |
Sceptre E345B-QUN168W | 9.5 kg (20.94 lbs) |
BenQ EX3210U | 9.5 kg (20.94 lbs) |
Xitrix GX34 | 9.5 kg (20.94 lbs) |
NEC MultiSync EA271U | 9.5 kg (20.94 lbs) |
NEC MultiSync EA271U-BK-SV | 9.5 kg (20.94 lbs) |

