49.5" Philips 50PUS6203/12 - Gewicht
Gewicht des Displays, andere Philips-Modelle
Das Gewicht des Philips 50PUS6203/12 in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Philips-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
Philips 43PUS7100/12 | 10.8 kg (23.81 lbs) |
Philips 49PFS5501/12 | 11 kg (24.25 lbs) |
Philips 49PFT5501/12 | 11 kg (24.25 lbs) |
Philips 49PUS6101/12 | 11 kg (24.25 lbs) |
Philips 49PUS6401/12 | 11 kg (24.25 lbs) |
Philips 50PFL4864/F7 | 11 kg (24.25 lbs) |
Philips 49PUS6432/12 | 11.01 kg (24.27 lbs) |
Philips 49PUS6452/12 | 11.01 kg (24.27 lbs) |
Philips 49PFS5301/12 | 11.12 kg (24.52 lbs) |
Philips 49PFS5302/12 | 11.12 kg (24.52 lbs) |
Philips 49PFT5301/12 | 11.12 kg (24.52 lbs) |
Philips 50PFS5503/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PFS5803/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PFS5823/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PFT4203/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PFT5503/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PUS6203/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PUS6504/12 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
Philips 49PFS4131/12 | 11.48 kg (25.31 lbs) |
Philips 49PUK4900/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 49PUT4900/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 50PFL5601/F7 | 11.6 kg (25.57 lbs) |
Philips 50PFL5901/F7 | 11.6 kg (25.57 lbs) |
Philips 43PUS7150/12 | 11.7 kg (25.79 lbs) |
Philips 49PFL7900/F7 | 11.8 kg (26.01 lbs) |
Philips 49PFS4132/12 | 11.94 kg (26.32 lbs) |
Philips 49PFT4132/12 | 11.94 kg (26.32 lbs) |
Philips 49PUS7272/12 | 11.97 kg (26.39 lbs) |
Philips 49PUS6501/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 49PUS6551/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 49PUS6561/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 49PUS6581/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 48PFK4100/12 | 12.2 kg (26.9 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, andere Philips-Modelle
Das Gewicht des Philips 50PUS6203/12 mit Standfuß in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Philips-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Philips 40PFT6550/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 43PUS8506/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 49PUS6101/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 50PUS6504/12 | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Philips 43PUS6031/12 | 11.55 kg (25.46 lbs) |
Philips 49PFS4131/12 | 11.65 kg (25.68 lbs) |
Philips 50PFL5601/F7 | 11.8 kg (26.01 lbs) |
Philips 50PFL5901/F7 | 11.8 kg (26.01 lbs) |
Philips 49PUK4900/12 | 11.9 kg (26.24 lbs) |
Philips 49PUT4900/12 | 11.9 kg (26.24 lbs) |
Philips 40PFK6300/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 40PFT6300/60 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 43PUS8505/12 | 12 kg (26.46 lbs) |
Philips 49PFS4132/12 | 12.08 kg (26.63 lbs) |
Philips 49PFT4132/12 | 12.08 kg (26.63 lbs) |
Philips 55PFL4864/F7 | 12.29 kg (27.09 lbs) |
Philips 50PUS6203/12 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Philips 49PUS7272/12 | 12.47 kg (27.49 lbs) |
Philips 49PUS6501/12 | 12.5 kg (27.56 lbs) |
Philips 48PFH4101/88 | 12.6 kg (27.78 lbs) |
Philips 48PFK4101/12 | 12.6 kg (27.78 lbs) |
Philips 48PFK4100/12 | 12.8 kg (28.22 lbs) |
Philips 48PFT4100/12 | 12.8 kg (28.22 lbs) |
Philips 50PUS6503/12 | 13.1 kg (28.88 lbs) |
Philips 50PUS6523/12 | 13.1 kg (28.88 lbs) |
Philips 50PUS7805/12 | 13.1 kg (28.88 lbs) |
Philips 50PUS6703/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PUS6754/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PUS6704/12 | 13.4 kg (29.54 lbs) |
Philips 49PUS6412/12 | 13.47 kg (29.7 lbs) |
Philips 49PUS6262/12 | 13.49 kg (29.74 lbs) |
Philips 49PUT6262/12 | 13.49 kg (29.74 lbs) |
Philips 49PUS6031/12 | 13.55 kg (29.87 lbs) |
Gewicht des Displays, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Philips 50PUS6203/12 in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
LG 49UM7390PLC | 11.1 kg (24.47 lbs) |
LG 49UM7400PLB | 11.1 kg (24.47 lbs) |
LG 49UN73006LA | 11.1 kg (24.47 lbs) |
LG 49UN73906LЕ | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Metz Blue 55MUB8000 | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Motorola 55SAUHDM | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Samsung UE48JU6410 | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Samsung UE48JU7000 | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Sceptre X505BV-FSR | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Sceptre X505BV-FSRC | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Vizio E50-F2 | 11.11 kg (24.49 lbs) |
Skyworth 49S3A32G | 11.12 kg (24.52 lbs) |
Thomson 49UC6306 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Thomson 49US6016 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Thomson 49UT6006 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Hisense 50A7500F | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Philips 50PUS6203/12 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
TCL 55S434 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Medion Life X15022 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Vizio M401i-A3 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
TCL U49P6016 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
TCL U49P6046 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Samsung UE43LS003 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Samsung UE43LS03N | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Samsung UN43LS003 | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Samsung UN43LS03N | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Hitachi 50R81 | 11.25 kg (24.8 lbs) |
LG 50UN6950ZUA | 11.29 kg (24.89 lbs) |
TCL 49D100 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
TCL 49FP110 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
LG 49LJ5500 | 11.3 kg (24.91 lbs) |
LG 49LJ594V | 11.3 kg (24.91 lbs) |
LG 49LJ614V | 11.3 kg (24.91 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Philips 50PUS6203/12 in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Samsung UE48J5500 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UE48J5510 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UE48J5600 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UE48J6200 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UE48J6300 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UE48JU6670 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UE48JU6690 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UN48J5500 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Samsung UN48J6200 | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Sceptre A558CV-UMC | 12.36 kg (27.25 lbs) |
Hitachi 49HK5000 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
LG 49UK6400PLF | 12.4 kg (27.34 lbs) |
LG 49UK6470PLC | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Grundig 49VLE5620 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Grundig 49VLE6625 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Skyworth 50E2000 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Philips 50PUS6203/12 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55DB600 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP640 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP641 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP644 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP648 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP660 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP662 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP663 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP680 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55EP681 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55P610 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55P615 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
TCL 55P815 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Thomson 55UD6336 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Thomson 55UD6406 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Continental Edison CELED500219B6 | 12.4 kg (27.34 lbs) |