31.9" Asus PA32UCR - Gewicht
Gewicht des Displays, andere Asus-Modelle
Das Gewicht des Asus PA32UCR in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Asus-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
Asus VP32UQ | 6.2 kg (13.67 lbs) |
Asus VA32UQSB | 6.22 kg (13.71 lbs) |
Asus TUF Gaming VG32VQ1BR | 6.32 kg (13.93 lbs) |
Asus VP349CGL | 6.37 kg (14.04 lbs) |
Asus RoG Swift PG349Q | 6.6 kg (14.55 lbs) |
Asus TUF Gaming VG32UQA1A | 6.6 kg (14.55 lbs) |
Asus VG34VQL1B | 6.6 kg (14.55 lbs) |
Asus PA329CRV | 6.7 kg (14.77 lbs) |
Asus PA328QV | 7 kg (15.43 lbs) |
Asus RoG Swift PG278Q | 7 kg (15.43 lbs) |
Asus PA328CGV | 7.15 kg (15.76 lbs) |
Asus PA27UCX | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Asus PA27UCX-K | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Asus PA32DC | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Asus ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Asus ROG Swift PG32UQX | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Asus PA32UCR | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Asus PA32UCR-K | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Asus RoG Swift PG348Q | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Asus PA348CGV | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Asus PA34V | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Asus PA34VC | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Asus PA329CV | 8.03 kg (17.7 lbs) |
Asus ROG Strix XG43VQ | 8.3 kg (18.3 lbs) |
Asus PA329C | 8.7 kg (19.18 lbs) |
Asus ROG Strix XG35VQ | 8.7 kg (19.18 lbs) |
Asus TUF Gaming VG35VQ | 8.7 kg (19.18 lbs) |
Asus CG32UQ | 9.1 kg (20.06 lbs) |
Asus PA32UCG | 9.7 kg (21.38 lbs) |
Asus PA32UCG-K | 9.7 kg (21.38 lbs) |
Asus PA32UCX | 9.7 kg (21.38 lbs) |
Asus PA32UCX-K | 9.7 kg (21.38 lbs) |
Asus PA32UCX-P | 9.7 kg (21.38 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, andere Asus-Modelle
Das Gewicht des Asus PA32UCR mit Standfuß in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Asus-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Asus PA329CRV | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Asus RoG Swift PG349Q | 9.9 kg (21.83 lbs) |
Asus PA279Q | 10 kg (22.05 lbs) |
Asus ROG Swift PG32UQX | 10.9 kg (24.03 lbs) |
Asus RoG Swift PG348Q | 11.2 kg (24.69 lbs) |
Asus PA34V | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Asus PA34VC | 11.4 kg (25.13 lbs) |
Asus PA27UCX | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Asus PA27UCX-K | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Asus PA328QV | 11.5 kg (25.35 lbs) |
Asus PA328Q | 11.68 kg (25.75 lbs) |
Asus PB328Q | 11.68 kg (25.75 lbs) |
Asus PA328CGV | 11.7 kg (25.79 lbs) |
Asus ROG Strix XG43VQ | 12 kg (26.46 lbs) |
Asus PA348CGV | 12.2 kg (26.9 lbs) |
Asus ROG Strix XG35VQ | 12.2 kg (26.9 lbs) |
Asus PA32UCR | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Asus PA32UCR-K | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Asus PA329C | 12.5 kg (27.56 lbs) |
Asus PA329Q | 12.5 kg (27.56 lbs) |
Asus PA329CV | 12.6 kg (27.78 lbs) |
Asus PQ321Q | 13 kg (28.66 lbs) |
Asus PQ321QE | 13 kg (28.66 lbs) |
Asus ROG Strix XG49VQ | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Asus CG32UQ | 13.4 kg (29.54 lbs) |
Asus RoG Swift PG35VQ | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Asus PA32UC | 14 kg (30.86 lbs) |
Asus PA32UC-K | 14 kg (30.86 lbs) |
Asus PA32UCX | 14 kg (30.86 lbs) |
Asus PA32UCG | 14.64 kg (32.28 lbs) |
Asus PA32UCG-K | 14.64 kg (32.28 lbs) |
Asus PA32UCX-K | 14.64 kg (32.28 lbs) |
Asus PA32UCX-P | 14.64 kg (32.28 lbs) |
Gewicht des Displays, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Asus PA32UCR in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
NEC MultiSync P241W | 7.6 kg (16.76 lbs) |
ViewSonic VX3418-2KPC | 7.6 kg (16.76 lbs) |
Philips 342B1C | 7.62 kg (16.8 lbs) |
Philips 345B1C | 7.62 kg (16.8 lbs) |
Philips 345B1CR | 7.62 kg (16.8 lbs) |
LG 38GL950G | 7.62 kg (16.8 lbs) |
Dell S3220DGF | 7.63 kg (16.82 lbs) |
Dell S3219D | 7.65 kg (16.87 lbs) |
HP EliteDisplay S340c | 7.66 kg (16.89 lbs) |
HP Envy 34 | 7.66 kg (16.89 lbs) |
LG 31MU97 | 7.7 kg (16.98 lbs) |
LG 38UC99 | 7.7 kg (16.98 lbs) |
LG 38WK95C | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Gigabyte AORUS FI32U | 7.7 kg (16.98 lbs) |
EIZO CS270 | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Acer DM431К | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Asus PA32UCR | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Dell UltraSharp U3417W | 7.7 kg (16.98 lbs) |
Dell S3422DWG | 7.71 kg (17 lbs) |
Acer XV320QU LMbmiiphx | 7.71 kg (17 lbs) |
Acer XV320QU LVbmiiphx | 7.71 kg (17 lbs) |
Acer XV322QU KVbmiiphzx | 7.71 kg (17 lbs) |
Dell U3423WE | 7.72 kg (17.02 lbs) |
Dell UltraSharp U2711 | 7.72 kg (17.02 lbs) |
Philips 32M1N5800A | 7.74 kg (17.06 lbs) |
Philips BDM3490UC | 7.77 kg (17.13 lbs) |
Philips 346B1C | 7.79 kg (17.17 lbs) |
Philips 329M1RV | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Philips 329M1RVE | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Philips BDM3270QP | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Philips BDM3270QP2 | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Acer CZ380CQK | 7.8 kg (17.2 lbs) |
HP DreamColor Z32x | 7.8 kg (17.2 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Asus PA32UCR in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Dell AW3821DW | 12.1 kg (26.68 lbs) |
HP DreamColor Z27x G2 | 12.1 kg (26.68 lbs) |
Acer EB490QKbmiiipfx | 12.1 kg (26.68 lbs) |
Acer EB490QKbmiiipx | 12.1 kg (26.68 lbs) |
ViewSonic VP3481 | 12.1 kg (26.68 lbs) |
ViewSonic VP3481a | 12.1 kg (26.68 lbs) |
Dell UltraSharp U3818DW | 12.11 kg (26.7 lbs) |
HP Z32 | 12.16 kg (26.81 lbs) |
Iiyama ProLite X4071UHSU | 12.2 kg (26.9 lbs) |
BenQ PV3200PT | 12.2 kg (26.9 lbs) |
Samsung S32D850T | 12.2 kg (26.9 lbs) |
Philips 326P1H | 12.22 kg (26.94 lbs) |
Philips 329P1H | 12.22 kg (26.94 lbs) |
Dell Alienware AW3418DW | 12.24 kg (26.98 lbs) |
LG 40WP95C | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Acer CZ380CQK | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Asus PA32UCR | 12.3 kg (27.12 lbs) |
Acer ET430K | 12.36 kg (27.25 lbs) |
EIZO CG319X | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Iiyama G-Master GB3467WQSU-B5 | 12.4 kg (27.34 lbs) |
AOC AGON AG455UCX | 12.47 kg (27.49 lbs) |
BenQ BL3201PT | 12.5 kg (27.56 lbs) |
BenQ PD3200Q | 12.5 kg (27.56 lbs) |
Acer Predator Z35P | 12.5 kg (27.56 lbs) |
Iiyama ProLite X4372UHSU | 12.5 kg (27.56 lbs) |
ViewSonic VP3881a | 12.6 kg (27.78 lbs) |
Acer XZ396QU Pwmiipphx | 12.6 kg (27.78 lbs) |
ViewSonic VP3881 | 12.69 kg (27.98 lbs) |
Acer CB351C | 12.7 kg (28 lbs) |
Acer Predator Z35 | 12.7 kg (28 lbs) |
Acer XZ350CUbmijphz | 12.7 kg (28 lbs) |
AOC AGON AG344UXM | 12.77 kg (28.15 lbs) |
EIZO CG277 | 12.8 kg (28.22 lbs) |