48.5" Sony KD-49XH8505 - Gewicht
Gewicht des Displays, andere Sony-Modelle
Das Gewicht des Sony KD-49XH8505 in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Sony-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
Sony KD-50X80L | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Sony KD-50X82K | 12.4 kg (27.34 lbs) |
Sony KD-49XE9005 | 12.6 kg (27.78 lbs) |
Sony XBR-49X900E | 12.6 kg (27.78 lbs) |
Sony KD-50X85J | 12.7 kg (28 lbs) |
Sony KD-50X85J NA | 12.7 kg (28 lbs) |
Sony KD-50X85K | 12.7 kg (28 lbs) |
Sony KD-50X89J | 12.7 kg (28 lbs) |
Sony KD-50X89K | 12.7 kg (28 lbs) |
Sony KD-49X8005C | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XD7005 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XD8099 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XD8305 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XF8577 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XF8596 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XG8396 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XH8505 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XH8588 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony XBR-49X700D | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony XBR-49X800D | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XH9505 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Sony XBR-49X950H | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Sony XR-48A90K EU | 13.4 kg (29.54 lbs) |
Sony KD-49XG9005 | 13.5 kg (29.76 lbs) |
Sony XR-50X90J | 13.5 kg (29.76 lbs) |
Sony XR-50X90J EA | 13.5 kg (29.76 lbs) |
Sony XR-50X92J | 13.5 kg (29.76 lbs) |
Sony XR-50X93J | 13.5 kg (29.76 lbs) |
Sony KD-49XF9005 | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Sony KDL-50W700B | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Sony KDL-50W706B | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Sony KDL-50W800B | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Sony KDL-50W829B | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, andere Sony-Modelle
Das Gewicht des Sony KD-49XH8505 mit Standfuß in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Sony-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Sony KD-49XE8096 | 12.9 kg (28.44 lbs) |
Sony KD-49XF8096 | 12.9 kg (28.44 lbs) |
Sony XBR-49X800E | 12.9 kg (28.44 lbs) |
Sony KD-50X80K | 13 kg (28.66 lbs) |
Sony KD-50X80K NA | 13 kg (28.66 lbs) |
Sony KD-50X80L | 13.1 kg (28.88 lbs) |
Sony KD-43XD8099 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-43XD8305 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony XBR-43X800D | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-50X85J | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Sony KD-50X85J NA | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Sony KD-50X85K | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Sony KD-50X89K | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Sony KD-49XF8577 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sony KD-49XF8596 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sony KD-49XG8396 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sony KD-49XH8505 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sony KD-49XH8588 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sony KD-49XE9005 | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Sony XBR-49X900E | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Sony KD-49XD7005 | 14.1 kg (31.09 lbs) |
Sony XBR-49X700D | 14.1 kg (31.09 lbs) |
Sony KD-49XD8099 | 14.2 kg (31.31 lbs) |
Sony KD-49XD8305 | 14.2 kg (31.31 lbs) |
Sony XBR-49X800D | 14.2 kg (31.31 lbs) |
Sony KD-49XH9505 | 14.4 kg (31.75 lbs) |
Sony XBR-49X950H | 14.4 kg (31.75 lbs) |
Sony KD-49XF9005 | 14.5 kg (31.97 lbs) |
Sony KD-55X75K | 14.5 kg (31.97 lbs) |
Sony XBR-49X900F | 14.5 kg (31.97 lbs) |
Sony KD-49XG9005 | 14.6 kg (32.19 lbs) |
Sony KDL-50W756C | 14.6 kg (32.19 lbs) |
Sony KDL-50W800C | 14.6 kg (32.19 lbs) |
Gewicht des Displays, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Sony KD-49XH8505 in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
TCL 55Q750G | 13.11 kg (28.9 lbs) |
LG 49LF5500 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG 49LF620V | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG 49SK8000PLB | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Philips 50PUS8506/12 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Philips 50PUS8536/12 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Philips 50PUS9006/12 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG 50UH5500 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
TCL 55C715 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG 55EG9200 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Hisense 55U6K | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG 55UK6200PLA | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG 55UK6200PUA | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Vizio D50f-E1 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Hyundai H-LED55EU8000 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Hisense H50U7B | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Sony KD-49XH8505 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Xiaomi Mi TV 4 49 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Insignia NS-50DR710NA17 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG OLED55C6P | 13.2 kg (29.1 lbs) |
LG OLED55C6V | 13.2 kg (29.1 lbs) |
TCL U49C7006 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
TCL U49C7026 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Samsung UE49NU7100 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Samsung UE49NU7170 | 13.2 kg (29.1 lbs) |
Hisense 50H6D | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Hisense 50H7D | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PFK6510/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PFK6540/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PFK6550/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PFK6560/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PFK6580/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Philips 50PFT6510/12 | 13.3 kg (29.32 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Sony KD-49XH8505 in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
LG 49UH668V | 13.7 kg (30.2 lbs) |
LG 50NANO766QA | 13.7 kg (30.2 lbs) |
LG 50NANO786QA | 13.7 kg (30.2 lbs) |
LG 50UH5500 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EH2E | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EH4E | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EH6E | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EH7E | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EL2EA | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EL4EA | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EL6EA | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sharp 55EL7EA | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Hisense 55U6K | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Continental Edison CELED55KCURVB2 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Hisense H55B7500 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Hisense H55BE7400 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Sony KD-49XH8505 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Xiaomi Mi TV 4S 55 Curved | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Samsung UE49NU7300 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Samsung UE49NU7370 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Samsung UE49RU7300 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Samsung UE49RU7379 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Samsung UE50J5100 | 13.7 kg (30.2 lbs) |
Hitachi 55HAK6351 | 13.74 kg (30.29 lbs) |
Hitachi 55HK6300 | 13.74 kg (30.29 lbs) |
Philips 50PUS6262/12 | 13.75 kg (30.31 lbs) |
Philips 50PUT6262/12 | 13.75 kg (30.31 lbs) |
Hitachi 55HK5300 | 13.77 kg (30.36 lbs) |
Hisense 58R6E3 | 13.79 kg (30.4 lbs) |
Hitachi 49HE4000 | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Hisense 50EC591 | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Hisense 50H5C | 13.8 kg (30.42 lbs) |
Hisense 50H7C | 13.8 kg (30.42 lbs) |