64.5" Haier LEU65V800S - Gewicht
Gewicht des Displays, andere Haier-Modelle
Das Gewicht des Haier LEU65V800S in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Haier-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
Haier LDU49V500S | 10.9 kg (24.03 lbs) |
Haier LEU49V800S | 10.9 kg (24.03 lbs) |
Haier LE55K6500U | 13.1 kg (28.88 lbs) |
Haier LE55U6700U | 13.1 kg (28.88 lbs) |
Haier LE55Q6500U | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Haier LE55U6500U | 15.8 kg (34.83 lbs) |
Haier LE55X7000U | 16.4 kg (36.16 lbs) |
Haier LDU55V500S | 17.5 kg (38.58 lbs) |
Haier LDU75V900S | 17.5 kg (38.58 lbs) |
Haier LE65U6700U | 20.7 kg (45.64 lbs) |
Haier LE65Q6500U | 21 kg (46.3 lbs) |
Haier LE65U6500U | 21 kg (46.3 lbs) |
Haier LE65K6500U | 21.9 kg (48.28 lbs) |
Haier LEU55V800S | 23.9 kg (52.69 lbs) |
Haier LE65X7000U | 24.5 kg (54.01 lbs) |
Haier LE75U6600U | 35.5 kg (78.26 lbs) |
Haier LEU65V800S | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Haier LE86H9000U | 58 kg (127.87 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, andere Haier-Modelle
Das Gewicht des Haier LEU65V800S mit Standfuß in verschiedenen Messeinheiten und Daten über andere Haier-Modelle mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Haier LDF48V280S | 10.4 kg (22.93 lbs) |
Haier LE50K5500TF | 10.9 kg (24.03 lbs) |
Haier LE50K6500U | 11.1 kg (24.47 lbs) |
Haier LE55K6500U | 13.4 kg (29.54 lbs) |
Haier LE55U6700U | 13.4 kg (29.54 lbs) |
Haier LEU49V800S | 13.6 kg (29.98 lbs) |
Haier LE55Q6500U | 16.1 kg (35.49 lbs) |
Haier LE55U6500U | 16.1 kg (35.49 lbs) |
Haier LE55X7000U | 16.7 kg (36.82 lbs) |
Haier LDU55V500S | 21 kg (46.3 lbs) |
Haier LDU75V900S | 21 kg (46.3 lbs) |
Haier LE65U6700U | 21 kg (46.3 lbs) |
Haier LE65Q6500U | 21.5 kg (47.4 lbs) |
Haier LE65K6500U | 22.2 kg (48.94 lbs) |
Haier LEU55V800S | 24.2 kg (53.35 lbs) |
Haier LE65X7000U | 24.9 kg (54.9 lbs) |
Haier LEU65V800S | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Haier LE75U6600U | 38.5 kg (84.88 lbs) |
Haier LE86H9000U | 60 kg (132.28 lbs) |
Gewicht des Displays, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Haier LEU65V800S in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht.
LG 75QNED90UQA | 36.2 kg (79.81 lbs) |
LG 75QNED919QA | 36.2 kg (79.81 lbs) |
Sony K-75XR5 | 36.2 kg (79.81 lbs) |
Sony K-75XR50 | 36.2 kg (79.81 lbs) |
Samsung QE75Q950TS | 36.2 kg (79.81 lbs) |
Samsung QN75Q900TS | 36.2 kg (79.81 lbs) |
Hisense 85E6QF | 36.38 kg (80.2 lbs) |
Hisense 85QD6030G | 36.38 kg (80.2 lbs) |
Hisense 85QD6QF | 36.38 kg (80.2 lbs) |
Hisense 85QD7QF | 36.4 kg (80.25 lbs) |
LG OLED77M36LA | 36.47 kg (80.4 lbs) |
LG OLED77M3PUA | 36.47 kg (80.4 lbs) |
Vestel 65FA8500 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Vestel 65UA9200 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Vestel 65UA9300 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Vestel 65UA9650 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Haier LEU65V800S | 36.5 kg (80.47 lbs) |
JVC LT-65VU83B | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Samsung UA75JU6400 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Samsung UE75JU6400 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Samsung UE75JU6450 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Samsung UE75MU6170 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
Samsung UN75JU6500 | 36.5 kg (80.47 lbs) |
LG 75NANO816PA | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75NANO816QA | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75NANO829QB | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75NANO856PA | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75NANO85APA | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75NANO866PA | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75NANO886PB | 36.6 kg (80.69 lbs) |
LG 75QNED816QA | 36.6 kg (80.69 lbs) |
Sony K-75XR70M2 | 36.6 kg (80.69 lbs) |
Sony K-75XR75M2 | 36.6 kg (80.69 lbs) |
Gewicht des Displays mit Standfuß, Modelle anderer Marken
Das Gewicht des Haier LEU65V800S in verschiedenen Messeinheiten und Daten über Modelle anderer Marken mit dem gleichen oder ähnlichen Gewicht mit Standfuß.
Sony XR-77A80K NA | 37 kg (81.57 lbs) |
Hisense 85QD6QF | 37.01 kg (81.59 lbs) |
Hisense 85A6N | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Hisense 85A6N EU | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Hisense 85A7N | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Hisense 85E6NT | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Hisense 85E7NQ | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Hisense 85QD6N | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Hisense 85R63N | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Loewe Bild i.65 dr+ | 37.1 kg (81.79 lbs) |
Vestel 65FA8500 | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Vestel 65UA9200 | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Vestel 65UA9300 | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Vestel 65UA9650 | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Hitachi 75HL17W64A | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Sony KD-75XG9505 | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Haier LEU65V800S | 37.2 kg (82.01 lbs) |
JVC LT-65VU83B | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Sony XBR-75X950G | 37.2 kg (82.01 lbs) |
Roku 75R8C5 | 37.24 kg (82.1 lbs) |
Hitachi 75HL7100 | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Hisense H75A6600 | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Hisense H75N5800 | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Hisense H75N6800 | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Hisense H75NEC6700 | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Sharp LC-75N8003U | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Samsung QE75Q73A | 37.3 kg (82.23 lbs) |
Sharp 8T-C60BW1 | 37.5 kg (82.67 lbs) |
Sharp 8T-C60CX1 | 37.5 kg (82.67 lbs) |
Samsung QE75Q8DN | 37.5 kg (82.67 lbs) |
Samsung QN75Q8FN | 37.5 kg (82.67 lbs) |
Panasonic TV-75W97C Japan | 37.5 kg (82.67 lbs) |
Samsung UE75NU7100 | 37.5 kg (82.67 lbs) |

