Vergleich zwischen:
- 27" Philips 27E1N1880AE
- 27" Philips 27E2N1590L
- 27" Philips 27E1N1190A
Marke, Serie, Modell
Information über die Marke, die Serie, das Modell und die Aliasnamen.
| Philips 27E1N1880AE | Philips 27E2N1590L | Philips 27E1N1190A | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Aliasname des Modells | 27E1N1880AE/00 27E1N1880AE/01 | 27E2N1590L/00 27E2N1590L/01 | 27E1N1190A/00 27E1N1190A/01 |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 |
Display/Bildschirm
Eigenschaften des Displays - Panel, Hintergrundbeleuchtung, Auflösung, Bildwiederholfrequenz u.a.
| Größe/Klasse | 27 in | 27 in | 27 in |
| Bildschirmdiagonale | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft | 685.985 mm 68.5985 cm 27.0073 in 2.2506 ft |
| Breite | 597.888 mm 59.7888 cm 23.5389 in 1.9616 ft | 596.736 mm 59.6736 cm 23.4935 in 1.9578 ft | 597.888 mm 59.7888 cm 23.5389 in 1.9616 ft |
| Höhe | 336.312 mm 33.6312 cm 13.2406 in 1.1034 ft | 335.664 mm 33.5664 cm 13.2151 in 1.1013 ft | 336.312 mm 33.6312 cm 13.2406 in 1.1034 ft |
| Panel Technologie | IPS | IPS | IPS |
| Panel Farbtiefe | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 8 Bit | 8 Bit |
| FRC | Ja | Nein | Nein |
| Farben | 1073741824 Farben 30 Bit | 16777216 Farben 24 Bit | 16777216 Farben 24 Bit |
| Seitenverhältnis | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 2560 x 1440 Pixel Quad HD (QHD) / 1440p | 1920 x 1080 Pixel Full HD / 1080p |
| Pixelabstand | 0.155 mm 0.0155 cm 0.0061 in 0.0005 ft | 0.233 mm 0.0233 cm 0.0092 in 0.0008 ft | 0.311 mm 0.0311 cm 0.0123 in 0.001 ft |
| Pixeldichte | 163 ppi 64 ppcm | 109 ppi 42 ppcm | 81 ppi 32 ppcm |
| Bildschirmfläche | 89.87 % | 89.87 % | 91.29 % |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED | W-LED | W-LED |
| sRGB | 128.7 % | - | 101.8 % |
| Adobe RGB (1998) | 91.4 % | - | 86.85 % |
| NTSC (1953) | 109 % | - | 88.37 % |
| DCI P3 | 96.2 % | - | 80.49 % |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Statischer Kontrast | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1500 : 1 |
| HDR | HDR HDR10 | HDR HDR10 | - |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Minimale Reaktionszeit | 4 ms 0.0040 s | 4 ms 0.0040 s | 4 ms 0.0040 s |
| Beschichtung | Matte (3H) | Matte (3H) | Matte (3H) |
| Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) | Response time - 1 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
3D
Die 3D-Displays verwenden verschiedene Technologien zum Erreichen eines 3D-Effekts. Eine jede dieser Technologien hat ihre Vor- und Nachteile.
| 3D | Nein | Nein | Nein |
Bildwiederholfrequenzen
Information über die horizontalen und vertikalen Bildwiederholfrequenzen.
| Bildwiederholfrequenz horizontal (digital) | - | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 140 kHz |
| Bildwiederholfrequenz vertikal (digital) | 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 120 Hz |
Stromversorgung und Stromverbrauch
Information über die Stromversorgung, den Stromverbrauch, die Energieklasse.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher) | 27.24 W | 20.32 W | 18.8 W |
| Energieeffizienzklasse | F | C | D |
Abmessungen, Gewicht und Farben
Information über die Abmessungen und das Gewicht des konkreten Modells mit und ohne Ständer sowie die Farben, in welchen dies auf dem Markt angeboten wird.
| Breite | 613 mm 61.3 cm 24.1339 in 2.0112 ft | 614 mm 61.4 cm 24.1732 in 2.0144 ft | 617 mm 61.7 cm 24.2913 in 2.0243 ft |
| Höhe | 365 mm 36.5 cm 14.3701 in 1.1975 ft | 363 mm 36.3 cm 14.2913 in 1.1909 ft | 357 mm 35.7 cm 14.0551 in 1.1713 ft |
| Tiefe | 54 mm 5.4 cm 2.126 in 0.1772 ft | 35 mm 3.5 cm 1.378 in 0.1148 ft | 46 mm 4.6 cm 1.811 in 0.1509 ft |
| Gewicht | 3.92 kg 8.64 lbs | 2.82 kg 6.22 lbs | 3.58 kg 7.89 lbs |
| Breite mit Standfuß | 613 mm 61.3 cm 24.1339 in 2.0112 ft | 614 mm 61.4 cm 24.1732 in 2.0144 ft | 617 mm 61.7 cm 24.2913 in 2.0243 ft |
| Höhe mit Standfuß | 492 mm 49.2 cm 19.3701 in 1.6142 ft | 457 mm 45.7 cm 17.9921 in 1.4993 ft | 457 mm 45.7 cm 17.9921 in 1.4993 ft |
| Tiefe mit Standfuß | 220 mm 22 cm 8.6614 in 0.7218 ft | 200 mm 20 cm 7.874 in 0.6562 ft | 211 mm 21.1 cm 8.3071 in 0.6923 ft |
| Gewicht mit Standfuß | 5.69 kg 12.54 lbs | 3.19 kg 7.03 lbs | 4 kg 8.82 lbs |
| Breite der Verpackung | 780 mm 78 cm 30.7087 in 2.5591 ft | 690 mm 69 cm 27.1654 in 2.2638 ft | 690 mm 69 cm 27.1654 in 2.2638 ft |
| Höhe der Verpackung | 447 mm 44.7 cm 17.5984 in 1.4665 ft | 420 mm 42 cm 16.5354 in 1.378 ft | 455 mm 45.5 cm 17.9134 in 1.4928 ft |
| Tiefe der Verpackung | 160 mm 16 cm 6.2992 in 0.5249 ft | 126 mm 12.6 cm 4.9606 in 0.4134 ft | 141 mm 14.1 cm 5.5512 in 0.4626 ft |
| Gewicht der Verpackung | 8.4 kg 18.52 lbs | 5.44 kg 11.99 lbs | 6.62 kg 14.59 lbs |
| Tiefe des Standfußes | 220 mm 22 cm 8.6614 in 0.7218 ft | 200 mm 20 cm 7.874 in 0.6562 ft | 211 mm 21.1 cm 8.3071 in 0.6923 ft |
| Farben | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Ergonomie
Information über die ergonomischen Funktionen - Höhenverstellung, Pivot-Funktion, Schwenk-Function, Neigbarkeit.
| VESA-Montage | Ja | Ja | Ja |
| Vesa-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja | Ja | Ja |
| Höhenverstellung | Ja | Nein | Nein |
| Höhe Einstellbereich | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft | - | - |
| Pivot-Funktion Querformat/Hochformat | Nein | Nein | Nein |
| Schwenk-Function links/rechts | Nein | Nein | Nein |
| Neigbarkeit vorne/hinten | Ja | Ja | Ja |
| Neigbarkeit nach vorne | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| Neigbarkeit nach hinten | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Cable management | - | Cable management |
Audio
Information über das Audiosystem - Anzahl der eingebauten Lautsprecher und ihre Leistungsfähigkeit, anwendbare Audiotechnologien.
| Lautsprecher | 2 x 2 W | - | 2 x 2 W |
Kamera
Viele zeitgenössische Desktop-Monitore und Smartfernseher verfügen über eingebaute Kameras.
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität
Vorhandene Ports, Slots und Schnittstellen.
| Konnektivität | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out |
| HDCP 2.2 | - | - |
Charakteristiken
Andere funktionelle Charakteristiken des Modells.
| Charakteristiken | Adaptive-Sync technology EasyRead EasySelect Flicker-free technology Low Blue Light Mega Infinity DCR Separate Sync SmartContrast SmartImage Game SoftBlue technology | Adaptive-Sync technology EasyRead EasySelect Flicker-free technology Low Blue Light Mega Infinity DCR SmartContrast SmartImage | AMD FreeySync technology EasyRead EasySelect Flicker-free technology Low Blue Light Mega Infinity DCR Separate Sync SmartContrast SmartImage Game SoftBlue technology |
Zertifikate, Standards und Lizenzen
Von den zuständigen Behörden bestätigte Standards und Zertifikate.
| Zertifikate, Standards und Lizenzen | CB CE CEC EAC EMF ETL FCC ICES-003 MEPS TUV-BAUART TUV/ISO9241-307 VCCI | BSMI CB CCC CE CEC CECP CEL EAC EMF ETL FCC ICES-003 MEPS PSB RoHS TUV/Bauart TUV/ISO9241-307 | BSMI CB CE EAC Energy Star EPA FCC ICES-003 MEPS PSB RoHS TUV-BAUART TUV/ISO9241-307 VCCI |
Betriebsbedingungen und Lagerbedingungen
Es bestehen bestimmte Forderungen an die Umgebung, in welcher das Display benutzt und gelagert wird, um richtig funktionieren zu können.
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
| Betriebshöhe | 3658 m 12001.3 ft | 3658 m 12001.3 ft | 3658 m 12001.3 ft |
| Lagertemperatur | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
| Höhe bei Lagerung | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft | 12192 m 40000 ft |
Zubehör
Die Komplettierung der Desktop-Monitore und der Smartfernseher umfasst oft auch das Zubehör für die letzteren.
| Zubehör | HDMI cable | HDMI cable | HDMI cable |
Zusatzfunktionen
Information über andere Charakterisriken.
| Zusatzfunktionen | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Philips 27E1N1880AE | Philips 27E2N1590L | Philips 27E1N1190A |


