49.5" Philips 50PUS9005/12 - Тегло
Тегло на дисплея, други модели на Philips
Тегло на Philips 50PUS9005/12 в различни мерни единици и информация за други модели на Philips със същото или подобно тегло.
Philips 48OLED936/12 | 13.4 кг (29.54 lbs) |
Philips 49PUS6803/12 | 13.4 кг (29.54 lbs) |
Philips 49PUS7503/12 | 13.4 кг (29.54 lbs) |
Philips 49PUS6482/12 | 13.44 кг (29.63 lbs) |
Philips 49PUS7100/12 | 13.6 кг (29.98 lbs) |
Philips 49PUS7170/12 | 13.6 кг (29.98 lbs) |
Philips 55PUS6554/12 | 13.7 кг (30.2 lbs) |
Philips 48OLED707/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 48OLED806/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 48PUS7600/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 50PUS7304/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 50PUS7334/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 50PUS7354/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 50PUS7394/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 50PUS8505/12 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Philips 48OLED807/12 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Philips 50PUS9005/12 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Philips 65PUL7472/F7 | 14.1 кг (31.09 lbs) |
Philips 55PUS6031/12 | 14.15 кг (31.2 lbs) |
Philips 55PUS7906/12 | 14.2 кг (31.31 lbs) |
Philips 55PUS8007/12 | 14.2 кг (31.31 lbs) |
Philips 55PUS8106/12 | 14.2 кг (31.31 lbs) |
Philips 49PUS7150/12 | 14.3 кг (31.53 lbs) |
Philips 49PUS7180/12 | 14.3 кг (31.53 lbs) |
Philips 49PUS7101/12 | 14.5 кг (31.97 lbs) |
Philips 50PUS7504/12 | 14.5 кг (31.97 lbs) |
Philips 50PUS8204/12 | 14.5 кг (31.97 lbs) |
Philips 48OLED907/12 | 14.6 кг (32.19 lbs) |
Philips 58PUS6504/12 | 14.9 кг (32.85 lbs) |
Philips 55PFL5601/F7 | 15 кг (33.07 lbs) |
Philips 55PFL5901/F7 | 15 кг (33.07 lbs) |
Philips 55PUS6201/12 | 15 кг (33.07 lbs) |
Philips 55PUT6201/12 | 15 кг (33.07 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, други модели на Philips
Тегло на Philips 50PUS9005/12 със стойката в различни мерни единици и информация за други модели на Philips със същото или подобно тегло със стойката.
Philips 50PUS7394/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 50PUS8505/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUS6262/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUS6401/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUS6754/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUS6803/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUS7503/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUT6262/12 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Philips 55PUS6704/12 | 16.4 кг (36.16 lbs) |
Philips 55PUS6804/12 | 16.4 кг (36.16 lbs) |
Philips 55PUS6814/12 | 16.4 кг (36.16 lbs) |
Philips 55PUS7805/12 | 16.4 кг (36.16 lbs) |
Philips 58PUS7505/12 | 16.4 кг (36.16 lbs) |
Philips 55PUS6272/12 | 16.6 кг (36.6 lbs) |
Philips 55PUS6412/12 | 16.6 кг (36.6 lbs) |
Philips 55PUS6501/12 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Philips 50PUS9005/12 | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Philips 55PFL6900/F7 | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Philips 55PFL7900/F7 | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Philips 65PUL6673/F7 | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Philips 55PUS7100/12 | 17 кг (37.48 lbs) |
Philips 55PUS7170/12 | 17 кг (37.48 lbs) |
Philips 55PUS6482/12 | 17.1 кг (37.7 lbs) |
Philips 50PFK6510/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 50PFK6540/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 50PFK6550/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 50PFK6560/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 50PFK6580/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 50PFT6510/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 50PFT6550/12 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 55PFL5601/F7 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 55PFL5901/F7 | 17.2 кг (37.92 lbs) |
Philips 55PUS6031/12 | 17.35 кг (38.25 lbs) |
Тегло на дисплея, модели на други марки
Тегло на Philips 50PUS9005/12 в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло.
Insignia NS-55D510NA19 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung QE49LS03R | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung QE55S95C | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung QN55S95C | 13.8 кг (30.42 lbs) |
TCL U55P6006 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
TCL U55P6016 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE49LS03N | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE50NU7400 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE50NU7470 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE50RU7400 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE50RU7410 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE50RU7440 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UE50RU7470 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UN49KS8000 | 13.8 кг (30.42 lbs) |
Samsung UN55TU8000 | 13.88 кг (30.6 lbs) |
Toshiba 50LF621U19 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Philips 50PUS9005/12 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Hisense 55U6H | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Hisense 55U75K | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sony KD-48A9 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sony KD-55X75K | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sony KJ-48A9S | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sharp LC-55CUF8462ES | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sharp LC-55CUF8472ES | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sharp LC-55CUG8362КS | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sharp LC-55CUG8461КS | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Sharp LC-55CUG8462КS | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Medion Life X15581 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Xiaomi Mi TV 4A 55" | 13.9 кг (30.64 lbs) |
TCL U55P6046 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Samsung UE49KU6500 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Samsung UE49KU6650 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Samsung UE49KU6670 | 13.9 кг (30.64 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, модели на други марки
Тегло на Philips 50PUS9005/12 със стойката в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло със стойката.
Thomson 55UC7606 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
LG 55UH650V | 16.8 кг (37.04 lbs) |
LG 55UH6550 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
LG 65UQ7570PUJ | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Samsung GQ55Q74C | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Sony KD-55X8050H | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Sony KD-55XH8096 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
LG OLED48C34LA | 16.8 кг (37.04 lbs) |
LG OLED48C3PUA | 16.8 кг (37.04 lbs) |
TCL U55C7006 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
TCL U55C7026 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
TCL U55S7906 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Samsung UN49KU7000 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Sony XBR-55X800H | 16.8 кг (37.04 lbs) |
TCL Xess X2 U55X9006 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
TCL Xess X2 U55X9026 | 16.8 кг (37.04 lbs) |
Philips 50PUS9005/12 | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Skyworth 55G9200S | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Hisense 55R6D | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Hisense 55R7E | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Sony KD-55X80K | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Xiaomi Mi TV 6 55 OLED | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Samsung QE55Q65B | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Samsung QE55Q70B | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Samsung QE55Q70C | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Samsung QN55Q70B | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Samsung QN55Q70C | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Hisense 55H8050D | 17 кг (37.48 lbs) |
Toshiba 55L7453DG | 17 кг (37.48 lbs) |
Hisense 55U7G PRO | 17 кг (37.48 lbs) |
Hisense 65A60GMV | 17 кг (37.48 lbs) |
Hisense 65A7200G | 17 кг (37.48 lbs) |
Vizio D55u-D1 | 17 кг (37.48 lbs) |