40" Metz Blue 40MTC6100 - Тегло
Тегло на дисплея, други модели на Metz Blue
Тегло на Metz Blue 40MTC6100 в различни мерни единици и информация за други модели на Metz Blue със същото или подобно тегло.
Metz Blue 24MTA2000 | 2.4 кг (5.29 lbs) |
Metz Blue 24MTD1000 | 2.4 кг (5.29 lbs) |
Metz Blue 32MTC2000 | 3.4 кг (7.5 lbs) |
Metz Blue 32MTD6000 | 3.4 кг (7.5 lbs) |
Metz Blue 32MTB2000 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTB7000 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC1000 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC6000 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTC6100 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTD8500 | 5 кг (11.02 lbs) |
Metz Blue 40MTD6000 | 5 кг (11.02 lbs) |
Metz Blue 40MTC6100 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Metz Blue 40MTD7000 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Metz Blue 42MTC6000 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Metz Blue 40MTB7000 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Metz Blue 40MTB2000 | 6 кг (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MRD6000 | 6 кг (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MUC6100 | 6 кг (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MUD7000 | 6 кг (13.23 lbs) |
Metz Blue 43MUC5000 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Metz Blue 43MUC7000 | 6.3 кг (13.89 lbs) |
Metz Blue 43MUC8000 | 6.3 кг (13.89 lbs) |
Metz Blue 43MUB7000 | 6.7 кг (14.77 lbs) |
Metz Blue 43MUB8000 | 7 кг (15.43 lbs) |
Metz Blue 43MUD8500 | 8.2 кг (18.08 lbs) |
Metz Blue 50MRD6000 | 8.8 кг (19.4 lbs) |
Metz Blue 50MUD7000 | 8.9 кг (19.62 lbs) |
Metz Blue 50MUC7000 | 9 кг (19.84 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, други модели на Metz Blue
Тегло на Metz Blue 40MTC6100 със стойката в различни мерни единици и информация за други модели на Metz Blue със същото или подобно тегло със стойката.
Metz Blue 32MTC2000 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTD6000 | 3.5 кг (7.72 lbs) |
Metz Blue 32MTB2000 | 3.6 кг (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTB7000 | 3.6 кг (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTC1000 | 3.6 кг (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTC6000 | 3.6 кг (7.94 lbs) |
Metz Blue 32MTC6100 | 3.6 кг (7.94 lbs) |
Metz Blue 40MTD7000 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Metz Blue 40MTD6000 | 5.3 кг (11.68 lbs) |
Metz Blue 42MTC6000 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Metz Blue 40MTB7000 | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Metz Blue 32MTD8500 | 6 кг (13.23 lbs) |
Metz Blue 40MTB2000 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Metz Blue 43MRD6000 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Metz Blue 43MUC6100 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Metz Blue 43MUD7000 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Metz Blue 40MTC6100 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Metz Blue 43MUC5000 | 6.3 кг (13.89 lbs) |
Metz Blue 43MUC7000 | 6.5 кг (14.33 lbs) |
Metz Blue 43MUB7000 | 6.9 кг (15.21 lbs) |
Metz Blue 43MUB8000 | 7.6 кг (16.76 lbs) |
Metz Blue 43MUC8000 | 7.8 кг (17.2 lbs) |
Metz Blue 50MRD6000 | 9 кг (19.84 lbs) |
Metz Blue 50MUD7000 | 9.1 кг (20.06 lbs) |
Metz Blue 50MUC7000 | 9.2 кг (20.28 lbs) |
Metz Blue 43MUD8500 | 9.3 кг (20.5 lbs) |
Metz Blue 50MUC5000 | 9.3 кг (20.5 lbs) |
Metz Blue 50MUB7000 | 9.7 кг (21.38 lbs) |
Metz Blue 55MUC6100 | 10.3 кг (22.71 lbs) |
Metz Blue 50MUC8000 | 10.5 кг (23.15 lbs) |
Metz Blue 55MUC5000 | 10.5 кг (23.15 lbs) |
Metz Blue 50MUB8000 | 10.6 кг (23.37 lbs) |
Metz Blue 55MUC7000 | 10.6 кг (23.37 lbs) |
Тегло на дисплея, модели на други марки
Тегло на Metz Blue 40MTC6100 в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло.
Vizio D32hn-E1 | 5 кг (11.02 lbs) |
Vizio D32hnx-E1 | 5 кг (11.02 lbs) |
Vizio E32h-C1 | 5 кг (11.02 lbs) |
Medion Life P13221 | 5 кг (11.02 lbs) |
JVC LT-32V250 | 5 кг (11.02 lbs) |
JVC LT-32V351 | 5 кг (11.02 lbs) |
JVC LT-32V450 | 5 кг (11.02 lbs) |
JVC LT-32V550 | 5 кг (11.02 lbs) |
Panasonic TX-32AS500 | 5 кг (11.02 lbs) |
Panasonic TX-32AS520 | 5 кг (11.02 lbs) |
TCL 40S350G | 5.08 кг (11.2 lbs) |
LG 32LK6100PLB | 5.1 кг (11.24 lbs) |
LG 32LK6200PLA | 5.1 кг (11.24 lbs) |
LG 32LM620BPUA | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Philips 32PHS4032/12 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Philips 32PHT4032/12 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Metz Blue 40MTC6100 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
TCL 40SF540 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Vizio D32-D1 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Vizio E32-C1 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Insignia NS-32DF310NA19 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Samsung UE32J6200 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Samsung UN32J6300 | 5.1 кг (11.24 lbs) |
Samsung QN32LS03C | 5.13 кг (11.31 lbs) |
Philips 32PFK5500/12 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Philips 32PFS5362/12 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Philips 32PFT5500/12 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Vizio D32f-F1 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Vizio E32-D1 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
TCL F32B3805 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
TCL F32B3814 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Samsung UA32J6300 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Samsung UE32J6300 | 5.2 кг (11.46 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, модели на други марки
Тегло на Metz Blue 40MTC6100 със стойката в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло със стойката.
Panasonic TX-32ES403 | 6 кг (13.23 lbs) |
Panasonic TX-32FS400 | 6 кг (13.23 lbs) |
Panasonic TX-32FS403 | 6 кг (13.23 lbs) |
Skyworth 40E20 | 6.06 кг (13.36 lbs) |
LG 32LF630V | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Thomson 40FD3006 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Thomson 40FS3006 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
TCL 40S325 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Vizio E291i-A1 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
TCL L40S6500 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Sharp LC-39LE551U | 6.1 кг (13.45 lbs) |
Xiaomi Mi TV 4A 40 | 6.1 кг (13.45 lbs) |
LG 32LF5600 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
LG 32LF5610 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
LG 32LF561V | 6.2 кг (13.67 lbs) |
LG 32LF5800 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Metz Blue 40MTC6100 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Grundig 40VLE6910BP | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Philips 42PFL6574/F7 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Toshiba 43V35M | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Sony KDL-32RE403 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Sony KDL-32W6100 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Sony KDL-32W6600 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Sony KDL-32WE610 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Sony KDL-32WE613 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Sony KDL-32WE615 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32K5500 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32K5600 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32M5500 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32M5520 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32M5570 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32M5600 | 6.2 кг (13.67 lbs) |
Samsung UE32M5620 | 6.2 кг (13.67 lbs) |