64.5" Loewe Bild i.55 dr+ - Тегло
Тегло на дисплея, други модели на Loewe
Тегло на Loewe Bild i.55 dr+ в различни мерни единици и информация за други модели на Loewe със същото или подобно тегло.
Loewe Bild 5.40 | 15.5 кг (34.17 lbs) |
Loewe Connect 40 | 15.5 кг (34.17 lbs) |
Loewe Bild 1.49 | 15.9 кг (35.05 lbs) |
Loewe Bild 2.49 | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Loewe Bild i.48 dr+ | 16.3 кг (35.94 lbs) |
Loewe Bild 5.48 | 18.8 кг (41.45 lbs) |
Loewe Connect 48 | 18.8 кг (41.45 lbs) |
Loewe Bild 3.48 | 19 кг (41.89 lbs) |
Loewe Bild 3.49 | 20.2 кг (44.53 lbs) |
Loewe Bild 5.55 OLED | 20.4 кг (44.97 lbs) |
Loewe Bild 3.49 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Loewe Bild 3.55 OLED | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Loewe Bild 3.55 OLED | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Loewe Bild 4.55 OLED | 21.3 кг (46.96 lbs) |
Loewe Bild 7.55 | 22.6 кг (49.82 lbs) |
Loewe Bild 1.55 | 23.6 кг (52.03 lbs) |
Loewe Bild i.55 dr+ | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Loewe Bild 7.65 | 25.2 кг (55.56 lbs) |
Loewe Bild 5.65 OLED | 25.7 кг (56.66 lbs) |
Loewe Bild 3.55 | 27.2 кг (59.97 lbs) |
Loewe Bild 5.55 | 27.6 кг (60.85 lbs) |
Loewe Connect 55 | 27.6 кг (60.85 lbs) |
Loewe Bild 3.65 OLED | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Loewe Bild i.65 dr+ | 31.1 кг (68.56 lbs) |
Loewe Bild 1.65 | 32.4 кг (71.43 lbs) |
Loewe Bild s.77 OLED | 39.2 кг (86.42 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, други модели на Loewe
Тегло на Loewe Bild i.55 dr+ със стойката в различни мерни единици и информация за други модели на Loewe със същото или подобно тегло със стойката.
Loewe Bild 3.48 | 21.3 кг (46.96 lbs) |
Loewe Bild 5.48 | 21.3 кг (46.96 lbs) |
Loewe Connect 48 | 21.3 кг (46.96 lbs) |
Loewe Bild 7.55 OLED | 22.6 кг (49.82 lbs) |
Loewe Bild 2.55 OLED | 23.2 кг (51.15 lbs) |
Loewe Bild 3.55 OLED | 23.2 кг (51.15 lbs) |
Loewe Bild 3.49 | 23.4 кг (51.59 lbs) |
Loewe Bild i.48 dr+ | 23.4 кг (51.59 lbs) |
Loewe Bild 3.49 | 23.7 кг (52.25 lbs) |
Loewe Bild 2.49 | 23.8 кг (52.47 lbs) |
Loewe Bild 7.65 OLED | 25.2 кг (55.56 lbs) |
Loewe Bild 1.55 | 28.5 кг (62.83 lbs) |
Loewe Bild v.55 | 29 кг (63.93 lbs) |
Loewe Bild 5.55 | 29.1 кг (64.15 lbs) |
Loewe Connect 55 | 29.1 кг (64.15 lbs) |
Loewe Bild 3.55 | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Loewe Bild i.55 dr+ | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Loewe Bild i.65 dr+ | 37.1 кг (81.79 lbs) |
Loewe Bild v.65 | 38 кг (83.78 lbs) |
Loewe Bild 1.65 | 40.3 кг (88.85 lbs) |
Тегло на дисплея, модели на други марки
Тегло на Loewe Bild i.55 dr+ в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло.
TCL 75QM7K | 24.58 кг (54.19 lbs) |
Toshiba 58L8400U | 24.6 кг (54.23 lbs) |
Philips 65PUS6503/12 | 24.6 кг (54.23 lbs) |
Philips 65PUS6523/12 | 24.6 кг (54.23 lbs) |
Philips 70PUS7906/12 | 24.6 кг (54.23 lbs) |
Hisense HZ65A8V | 24.6 кг (54.23 lbs) |
Samsung UE65HU7500 | 24.6 кг (54.23 lbs) |
Vizio P65-F1 | 24.62 кг (54.28 lbs) |
Vizio P659-G1 | 24.62 кг (54.28 lbs) |
Vizio P65Q9-H1 | 24.62 кг (54.28 lbs) |
Vizio PQ65-F1 | 24.62 кг (54.28 lbs) |
LG 65SK8000AUB | 24.7 кг (54.45 lbs) |
LG 65SK8000PLB | 24.7 кг (54.45 lbs) |
LG 65UK7700AUB | 24.7 кг (54.45 lbs) |
LG 65UK7700PUD | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Philips 70PUS8007/12 | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Loewe Bild i.55 dr+ | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Vizio E601i-A3E | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Vizio M70Q6M-K03 | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Metz Micos 55 TX68 UHD twin R | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Metz Planea 55 TX77 UHD twin R | 24.7 кг (54.45 lbs) |
Hisense 65U8QF | 24.8 кг (54.67 lbs) |
TCL 65X815 | 24.8 кг (54.67 lbs) |
Samsung UN65MU8500 | 24.8 кг (54.67 lbs) |
Samsung UN70CU7000 | 24.8 кг (54.67 lbs) |
Samsung UЕ70CU7100 | 24.8 кг (54.67 lbs) |
Samsung UЕ70CU7170 | 24.8 кг (54.67 lbs) |
Philips 65PFL7900/F7 | 24.9 кг (54.9 lbs) |
Sony K-65XR5 | 24.9 кг (54.9 lbs) |
Sony K-65XR50 | 24.9 кг (54.9 lbs) |
OK. ODL 65650U-TIB | 24.9 кг (54.9 lbs) |
Hisense 65H6D | 24.95 кг (55.01 lbs) |
Sharp LC-60SQ15U | 24.99 кг (55.09 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, модели на други марки
Тегло на Loewe Bild i.55 dr+ със стойката в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло със стойката.
Samsung QN65Q900R | 30.5 кг (67.24 lbs) |
Samsung QN65QN900B | 30.5 кг (67.24 lbs) |
Panasonic TV-65Z95A | 30.5 кг (67.24 lbs) |
Panasonic TV-65Z95A U.S. | 30.5 кг (67.24 lbs) |
Panasonic TX-58EX750B | 30.5 кг (67.24 lbs) |
Panasonic TX-58EX780 | 30.5 кг (67.24 lbs) |
LG 65QNED85UQA | 30.6 кг (67.46 lbs) |
LG 65QNED969QA | 30.6 кг (67.46 lbs) |
LG 65UH750V | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Samsung UA65JU7500 | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Samsung UE65JU7500 | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Samsung UN65JU6700 | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Samsung UN65JU7500 | 30.6 кг (67.46 lbs) |
Hisense 55A9G | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Philips 65OLED855/12 | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Hisense 65U8NQ | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Loewe Bild i.55 dr+ | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Vizio M652i-B2 | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Vizio P652ui-B2 | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Huawei Vision V65i | 30.7 кг (67.68 lbs) |
Nokia ONR65GV230ISW | 30.75 кг (67.79 lbs) |
Samsung QE65QN700A | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung QE65QN800A | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung QN65QN700A | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung QN65QN800A | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75AU7100 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU6979 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU7079 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU7125 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU7170 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU7175 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU8005 | 30.8 кг (67.9 lbs) |
Samsung UE75TU8075 | 30.8 кг (67.9 lbs) |