64.5" Philips 65PUS8389/12 - Тегло
Тегло на дисплея, други модели на Philips
Тегло на Philips 65PUS8389/12 в различни мерни единици и информация за други модели на Philips със същото или подобно тегло.
Philips 55OLED907/12 | 19.7 кг (43.43 lbs) |
Philips 55PUS8700/12 | 20 кг (44.09 lbs) |
Philips 65OLED811/12 | 20.09 кг (44.29 lbs) |
Philips 55PUS7803/12 | 20.1 кг (44.31 lbs) |
Philips 65PUS8108/12 | 20.1 кг (44.31 lbs) |
Philips 75PQL7456/F7 | 20.2 кг (44.53 lbs) |
Philips 65PUS8008/12 | 20.3 кг (44.75 lbs) |
Philips 65PUS8600/12 | 20.37 кг (44.91 lbs) |
Philips 48OLED935/12 | 20.4 кг (44.97 lbs) |
Philips 55PUS8303/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 55PUS8503/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS7406/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS7506/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS7607/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS8309/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS8359/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS8389/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS8609/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS8079/12 | 20.7 кг (45.64 lbs) |
Philips 55OLED803/12 | 20.8 кг (45.86 lbs) |
Philips 65PUS6504/12 | 20.8 кг (45.86 lbs) |
Philips 65PUS6554/12 | 20.8 кг (45.86 lbs) |
Philips 55PUS8602/12 | 20.9 кг (46.08 lbs) |
Philips 65PML9008/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PML9009/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PML9049/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 55OLED705/12 | 21.2 кг (46.74 lbs) |
Philips 55OLED754/12 | 21.2 кг (46.74 lbs) |
Philips 55OLED854/12 | 21.2 кг (46.74 lbs) |
Philips 55OLED934/12 | 21.2 кг (46.74 lbs) |
Philips 55PUS9435/12 | 21.2 кг (46.74 lbs) |
Philips 65PUS7906/12 | 21.3 кг (46.96 lbs) |
Philips 65PUS8106/12 | 21.3 кг (46.96 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, други модели на Philips
Тегло на Philips 65PUS8389/12 със стойката в различни мерни единици и информация за други модели на Philips със същото или подобно тегло със стойката.
Philips 55PFT6300/60 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 49PUS7180/12 | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Philips 55OLED810/12 | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Philips 55PUS8601/12 | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Philips 65PUS8008/12 | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Philips 75PQL7456/F7 | 20.6 кг (45.42 lbs) |
Philips 65PUS7406/12 | 20.7 кг (45.64 lbs) |
Philips 65PUS7506/12 | 20.7 кг (45.64 lbs) |
Philips 65PUS7607/12 | 20.7 кг (45.64 lbs) |
Philips 55OLED859/12 | 20.8 кг (45.86 lbs) |
Philips 48OLED935/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 58PUS8505/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 58PUS9005/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PUS8079/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PUS8309/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PUS8359/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PUS8389/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 55OLED803/12 | 21.1 кг (46.52 lbs) |
Philips 65PUS6504/12 | 21.1 кг (46.52 lbs) |
Philips 65PUS6554/12 | 21.1 кг (46.52 lbs) |
Philips 55POS9002/12 | 21.18 кг (46.69 lbs) |
Philips 55POS901F/12 | 21.18 кг (46.69 lbs) |
Philips 55OLED807/12 | 21.4 кг (47.18 lbs) |
Philips 65PML9008/12 | 21.45 кг (47.29 lbs) |
Philips 48OLED936/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 55OLED754/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 55PUS7150/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 55PUS7180/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 65PML9009/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 65PML9049/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 65PUS7906/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 65PUS8106/12 | 21.5 кг (47.4 lbs) |
Philips 49PUS7181/12 | 21.6 кг (47.62 lbs) |
Тегло на дисплея, модели на други марки
Тегло на Philips 65PUS8389/12 в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло.
Medion Life S16506 | 20.4 кг (44.97 lbs) |
Vizio V655-H9 | 20.4 кг (44.97 lbs) |
Metz Aurus 55 TY88 OLED twin | 20.46 кг (45.11 lbs) |
Sharp 4T-C55CL1 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Sharp 4T-C55CL1 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Hisense 55PX | 20.5 кг (45.19 lbs) |
LG 55UB8200 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
LG 55UB820V | 20.5 кг (45.19 lbs) |
LG 55UB830V | 20.5 кг (45.19 lbs) |
LG 55UB850V | 20.5 кг (45.19 lbs) |
LG 55UF695V | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Toshiba 55X9900L | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Toshiba 55X9900M | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Toshiba 55Z870L | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Toshiba 55Z870M | 20.5 кг (45.19 lbs) |
TCL 65DP648 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Philips 65PUS8389/12 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Thomson 65UC6306 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Thomson 65UD6306 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Thomson 65UD6336 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Thomson 65UT6006 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Metz Aurus 55 FA63 OLED twin | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Metz Aurus silverline 55 FA64 OLED twin | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Loewe Bild 3.49 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Hisense H55O8B | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Sony KD-65X7055 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Sony KD-65X7056 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Sony KD-65X750H | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Sony KD-65XG7077 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Sony KD-65XG7096 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
LG OLED55E8PLA | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Samsung QE55Q90R | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Panasonic TC-55CX800 | 20.5 кг (45.19 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, модели на други марки
Тегло на Philips 65PUS8389/12 със стойката в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло със стойката.
Samsung QN55S95C | 20.91 кг (46.1 lbs) |
Samsung QN55S95D | 20.91 кг (46.1 lbs) |
Samsung TQ55S95D | 20.91 кг (46.1 lbs) |
Sharp 4T-C48CQ1 | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BJ2EF2NB | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BJ3EF2NB | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BJ5EF2NB | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BL2EF2AB | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BL3EF2AB | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BL5EF2AB | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 4T-C65BL6EF2AB | 21 кг (46.3 lbs) |
LG 55NANO966PA | 21 кг (46.3 lbs) |
LG 55UF695V | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 65BN2EA | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 65BN3EA | 21 кг (46.3 lbs) |
Sharp 65BN5EA | 21 кг (46.3 lbs) |
Philips 65PUS8389/12 | 21 кг (46.3 lbs) |
TCL 65S555 | 21 кг (46.3 lbs) |
Toshiba 65UA2063 | 21 кг (46.3 lbs) |
Toshiba 65UA2B63 | 21 кг (46.3 lbs) |
Toshiba 65UA2D63 | 21 кг (46.3 lbs) |
Toshiba 65UA4B63 | 21 кг (46.3 lbs) |
Thomson 65UD6696 | 21 кг (46.3 lbs) |
LG 65UK6300LLB | 21 кг (46.3 lbs) |
LG 65UK6300MLB | 21 кг (46.3 lbs) |
LG 65UK6300PUE | 21 кг (46.3 lbs) |
Toshiba 65UL4B63 | 21 кг (46.3 lbs) |
TCL 65X4US | 21 кг (46.3 lbs) |
Hisense 70A6G | 21 кг (46.3 lbs) |
Hisense 70A6GQ | 21 кг (46.3 lbs) |
Hisense 70H6570G | 21 кг (46.3 lbs) |
Hisense H55M3300 | 21 кг (46.3 lbs) |
Hisense H55MEC3350 | 21 кг (46.3 lbs) |

