31.5" Skyworth 32E2000 - Тегло
Тегло на дисплея, други модели на Skyworth
Тегло на Skyworth 32E2000 в различни мерни единици и информация за други модели на Skyworth със същото или подобно тегло.
Skyworth 24E3A11G | 2.76 кг (6.08 lbs) |
Skyworth 32E2000 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Skyworth 32E3A11G | 5.3 кг (11.68 lbs) |
Skyworth 32S3A32G | 5.3 кг (11.68 lbs) |
Skyworth 43Q20 | 6.5 кг (14.33 lbs) |
Skyworth 40E2000 | 7.3 кг (16.09 lbs) |
Skyworth 42E2000 | 8.4 кг (18.52 lbs) |
Skyworth 43E5600S | 9.3 кг (20.5 lbs) |
Skyworth 43S3A32G | 9.38 кг (20.68 lbs) |
Skyworth 43U5A14G | 9.4 кг (20.72 lbs) |
Skyworth 50Q20 | 9.5 кг (20.94 lbs) |
Skyworth 49S3A32G | 11.12 кг (24.52 lbs) |
Skyworth 49U5A14G | 11.5 кг (25.35 lbs) |
Skyworth 50E2000 | 12 кг (26.46 lbs) |
Skyworth 55U5A14G | 13.7 кг (30.2 lbs) |
Skyworth 55E2000S | 14.4 кг (31.75 lbs) |
Skyworth 55E5600S | 14.7 кг (32.41 lbs) |
Skyworth 55G9200S | 16.9 кг (37.26 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, други модели на Skyworth
Тегло на Skyworth 32E2000 със стойката в различни мерни единици и информация за други модели на Skyworth със същото или подобно тегло със стойката.
Skyworth 24E3A11G | 3.7 кг (8.16 lbs) |
Skyworth 32E3A11G | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Skyworth 32S3A32G | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Skyworth 32E2000 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Skyworth 40E20 | 6.06 кг (13.36 lbs) |
Skyworth 40E2000 | 7.5 кг (16.53 lbs) |
Skyworth 42E2000 | 8.6 кг (18.96 lbs) |
Skyworth 43E5600S | 9.5 кг (20.94 lbs) |
Skyworth 43S3A32G | 9.57 кг (21.1 lbs) |
Skyworth 50Q20 | 9.7 кг (21.38 lbs) |
Skyworth 43U5A | 9.74 кг (21.47 lbs) |
Skyworth 43U5A14G | 9.74 кг (21.47 lbs) |
Skyworth 49S3A32G | 11.5 кг (25.35 lbs) |
Skyworth 49U5A14G | 11.8 кг (26.01 lbs) |
Skyworth 49U5A | 11.84 кг (26.1 lbs) |
Skyworth 50G2A | 11.88 кг (26.19 lbs) |
Skyworth 50E2000 | 12.4 кг (27.34 lbs) |
Skyworth 55G2A | 13.88 кг (30.6 lbs) |
Skyworth 55U5A14G | 14 кг (30.86 lbs) |
Skyworth 55U5A | 14.787 кг (32.6 lbs) |
Тегло на дисплея, модели на други марки
Тегло на Skyworth 32E2000 в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло.
Vizio E280i-B1 | 4.05 кг (8.93 lbs) |
Philips 32PFS5507/12 | 4.1 кг (9.04 lbs) |
Philips 32PHS5507/12 | 4.1 кг (9.04 lbs) |
Philips 32PHS6605/12 | 4.1 кг (9.04 lbs) |
Philips 32PHT4504/05 | 4.1 кг (9.04 lbs) |
Vizio E28h-C1 | 4.1 кг (9.04 lbs) |
TCL 32DS520 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
TCL 32ES581 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 32PFL6452/F7 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 32PFS6805/12 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 32PFS6905/12 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 32PHT4001/05 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 32PHT4001/12 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 32PHT4001/60 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
TCL 32S327 | 4.2 кг (9.26 lbs) |
Philips 24PFS5863/12 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Skyworth 32E2000 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
TCL 32ES580 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Hisense 32H3D | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Hisense 32H4030F | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Hisense 32H5E | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Thomson 32HD3101 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Thomson 32HD5506 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Thomson 32HD5536 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Thomson 32HT3001 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Thomson 32HT3101W | 4.3 кг (9.48 lbs) |
TCL 32S330 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
TCL 32S510 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
TCL 32S515 JP | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Vizio D32hn-D0 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Vizio D32hn-E0 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Hisense H32A5100 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Hisense H32A5600 | 4.3 кг (9.48 lbs) |
Тегло на дисплея със стойка, модели на други марки
Тегло на Skyworth 32E2000 със стойката в различни мерни единици и информация за модели на други марки със същото или подобно тегло със стойката.
Grundig 32GFB6060 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Hitachi 32HB4T62 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Hitachi 32HE4000 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Grundig 32VLE5700 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Vizio D40f-J09 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Vizio D40fM-K09 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Medion Life P13221 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Samsung UA32J6300 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Samsung UE32J6300 | 5.6 кг (12.35 lbs) |
Hitachi 32HE1000 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Philips 32PFK5300/12 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Philips 32PFS5501/12 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Philips 32PFT5300/12 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Philips 32PFT5501/12 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
Metz Blue 42MTC6000 | 5.7 кг (12.57 lbs) |
TCL 43S5400 | 5.73 кг (12.63 lbs) |
Skyworth 32E2000 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Grundig 32VLE6621 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Hyundai H-LED40ES5108 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Hisense H32M2100 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Hisense H32M2600 | 5.8 кг (12.79 lbs) |
Philips 32PFS6402/12 | 5.89 кг (12.99 lbs) |
Hisense 40A5100F | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Hisense 40A5600F | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Hisense 40E5100 | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Grundig 40GFB6240 | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Grundig 40GFF6600 | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Hisense 40H5500F | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Metz Blue 40MTB7000 | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Philips 40PFL4775 | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Grundig 43GEF6935A | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Grundig 43GFF6930A | 5.9 кг (13.01 lbs) |
Grundig 43GFF6950B | 5.9 кг (13.01 lbs) |