Сравнение между:
- 48.5" RCA RTU4921
- 49.5" RCA RLDED5098-UHD
Марка, серия, модел
Информация за марката, серията, модела и алтернативни наименования.
| RCA RTU4921 | RCA RLDED5098-UHD | |
![]() | ![]() | |
| Година на модела | 2016 | 2016 |
Дисплей
Основни характеристики на дисплея - матрица, подсветка, разделителна способност, честота на опресняване и др.
| Размер / клас | 48.5 in | 49.5 in |
| Диагонал | 1231 мм 123.1 см 48.4646 in 4.0387 ft | 1257 мм 125.7 см 49.4882 in 4.124 ft |
| Широчина | 1073.78 мм 107.378 см 42.2748 in 3.5229 ft | 1095.84 мм 109.584 см 43.1433 in 3.5953 ft |
| Височина | 604 мм 60.4 см 23.7795 in 1.9816 ft | 616.41 мм 61.641 см 24.2681 in 2.0223 ft |
| Производител на матрицата | Samsung | TP Vision |
| Модел на матрицата | LSC490FN04-W | TPT500DK-QS1 |
| Тип на матрицата | SVA | VA |
| Битове на матрицата | 10 бита (8 бита + FRC) | - |
| FRC | Да | - |
| Цветове | 1073741824 цвята 30 бита | - |
| Съотношение на страните / формат на екрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Резолюция | 3840 x 2160 пиксела Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 пиксела Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Стъпка на пикселите | 0.28 мм 0.028 см 0.011 in 0.0009 ft | 0.286 мм 0.0286 см 0.0113 in 0.0009 ft |
| Плътност на пикселите | 90 ppi 35 ppcm | 89 ppi 35 ppcm |
| Заемана площ | 92.97 % | - |
| Подсветка | Direct LED | Direct LED |
| sRGB | 99 % | - |
| Яркост | - | 300 cd/m² |
| Статичен контраст | 4700 : 1 | 4500 : 1 |
| Хоризонтален ъгъл на виждане | 178 ° | 178 ° |
| Вертикален ъгъл на виждане | 178 ° | 178 ° |
| Минимално време за реакция | 8 ms 0.0080 сек. | 8 ms 0.0080 сек. |
3D
3D дисплеите използват различни технологии за постигане на 3D ефект. Всяка от тези технологии има своите предимства и недостатъци.
| 3D | Не | Не |
Честоти
Информация за хоризонталните и вертикалните честоти на опресняване/обновяване.
| Вертикална честота (цифров източник) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Захранване и енергопотребление
Информация за електрозахранването, консумацията на електроенергия, енергиен клас.
| 110V | 100 V - 120 V | 100 V - 120 V |
| Честота на тока | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Консумация (изключен) | 0.3 W | 0.3 W |
| Консумация (режим готовност) | 0.3 W | 0.3 W |
Размери, тегло, цветове
Иформацията за размерите и теглото на конкретния модел с и без стойка, както и цветовете, в които се предлага на пазара.
| Широчина | 1098.55 мм 109.855 см 43.25 in 3.6042 ft | - |
| Височина | 635 мм 63.5 см 25 in 2.0833 ft | - |
| Дълбочина | 88.9 мм 8.89 см 3.5 in 0.2917 ft | - |
| Широчина със стойка | 1098.55 мм 109.855 см 43.25 in 3.6042 ft | - |
| Височина със стойка | 679.45 мм 67.945 см 26.75 in 2.2292 ft | - |
| Дълбочина със стойка | 260.35 мм 26.035 см 10.25 in 0.8542 ft | - |
| Тегло със стойка | 10 кг 22.05 lbs | - |
| Цветове | Черен | Черен |
Ергономия
Информация за ергономичните функции - регулиране на височината, ъгли на завъртане, накланяне и др.
| VESA монтаж | Да | Да |
| VESA интерфейс | 200 x 200 мм | 200 x 200 мм |
| Възможност за премахване на стойката | Да | Да |
| Възможност за регулиране по височина | Не | Не |
| Завъртане портрет/пейзаж | Не | Не |
| Завъртане наляво/надясно | Не | Не |
| Възможност за накланяне | Не | Не |
ТВ тунер
ТВ тунерът е устройство, позволяващо приемането и показването на определен тип телевизионен сигнал. Съществуват тунери за цифрова, аналогова, кабелна и сателитна телевизия.
| ТВ тунер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC | Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC |
Аудио
Информация за аудио системата - брой вградени говорители и тяхната мощност, поддържани аудио-технологии.
| Говорители | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
Камера
Много съвременни настолни монитори и смарт телевизори разполагат с вградени камери.
| Камера | Не | Не |
Свързаност
Налични портове, слотове и интерфейси.
| Свързаност | 4 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x Cable/Antenna In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out | 4 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x Cable/Antenna In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Optical Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 |
Сертификати, стандарти и разрешителни
Одобрения от регулаторните органи, стандарти, сертификати.
| Сертификати, стандарти и разрешителни | ENERGY STAR FCC Class B UL/cUL | ENERGY STAR FCC Class B UL/cUL |
Изисквания при работа и съхранение
Съществуват някои изисквания по отношение на средата, в която дисплеят се използва и съхранява, за да функционира правилно.
| Температура при работа | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
| Влажност при работа | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
| Температура при съхранение | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Влажност при съхранение | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
| RCA RTU4921 | RCA RLDED5098-UHD |

